
Bem-vindo
Serão vários os prémios que estarão ao acesso dos atletas presentes na 31ª Corrida do Bodo. A Organização proporcionará prémios às equipas mais numerosas :
500,00 € para a 1ª equipa mais numerosa*
250,00 € para a 2ª equipa mais numerosa*
* Para a equipa mais numerosa contam o total de atletas que chegam ao fim dos três eventos
Quanto aos prémios aplicáveis só à Prova Principal, estarão disponíveis prémios para os melhores atletas presentes em cada género, distribuidos da seguinte forma :
| GERAL MASCULINA | |
| 1º | 700.00 € + Troféu |
| 2º | 400.00 € + Troféu |
| 3º | 300.00 € + Troféu |
| 4º | 200.00 € |
| 5º | 150.00 € |
| 6º | 100.00 € |
| 7º | 75.00 € |
| 8º | 50.00 € |
| 9º | 30.00 € |
| 10º | 25.00 € |
| 11º | 20.00 € |
| 12º | 15.00 € |
| FEMININA | |
| 1º | 700.00 € + Troféu |
| 2º | 400.00 € + Troféu |
| 3º | 300.00 € + Troféu |
| 4º | 200.00 € |
| 5º | 150.00 € |
| 6º | 100.00 € |
| 7º | 75.00 € |
| 8º | 50.00 € |
| 9º | 30.00 € |
| 10º | 25.00 € |
| 11º | 20.00 € |
| 12º | 15.00 € |
| VETERANOS MASCULINOS M40, M45, M50, M55 E M60 | VETERANAS ESCALÃO ÚNICO | |
| 1º | 80.00 € + Troféu | 80.00 € + Troféu |
| 2º | 50.00 € | 50.00 € |
| 3º | 25.00 € | 25.00 € |
As primeiras oito equipas que chegarem ao final com os sete primeiros atletas recebem um apoio monetário de 100 €.
Será ainda atribuido um prémio de 100 € para o primeiro atleta Masculino e Feminino residentes no Concelho de Pombal.