Bem-vindo
4000m - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | HUGO RIBEIRO | ![]() | GRP3-M | Leixões Sport Club | 00:45:55.5 | |||
Dorsal - 135Género - ![]() | |||||||||
2 | 115 | GUSTAVO MARQUES | ![]() | GRP2-M | Clube União 1919 | 00:48:25.8 | |||
Dorsal - 115Género - ![]() | |||||||||
3 | 136 | JOÃO SOUSA | ![]() | GRP2-M | Sporting Clube de Braga | 00:48:31.3 | |||
Dorsal - 136Género - ![]() | |||||||||
4 | 104 | DIOGO NUNES | ![]() | GRP2-M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:48:35.0 | |||
Dorsal - 104Género - ![]() | |||||||||
5 | 113 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | GRP1-M | Clube Náutico Académico | 00:48:43.3 | |||
Dorsal - 113Género - ![]() | |||||||||
6 | 108 | MARGAUX GOURSON | ![]() | GRP3-F | clube fluvial portuense | 00:48:45.8 | |||
Dorsal - 108Género - ![]() | |||||||||
7 | 133 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | GRP2-M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:49:01.2 | |||
Dorsal - 133Género - ![]() | |||||||||
8 | 137 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | GRP2-M | Sporting Clube São João de Ver | 00:49:06.4 | |||
Dorsal - 137Género - ![]() | |||||||||
9 | 107 | TIAGO CANELAS | ![]() | GRP1-M | clube fluvial portuense | 00:49:23.1 | |||
Dorsal - 107Género - ![]() | |||||||||
10 | 112 | MARTA AGUILAR | ![]() | GRP1-F | Clube Náutico Académico | 00:50:00.0 | |||
Dorsal - 112Género - ![]() | |||||||||
11 | 118 | JOSÉ MARQUES | ![]() | GRP1-M | Condeixa Aqua Clube | 00:50:10.0 | |||
Dorsal - 118Género - ![]() | |||||||||
12 | 114 | RODRIGO TRAVASSOS | ![]() | GRP2-M | Clube Náutico Académico | 00:50:30.0 | |||
Dorsal - 114Género - ![]() | |||||||||
13 | 131 | ANDRIY FEDOROV | ![]() | GRP1-M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:50:45.0 | |||
Dorsal - 131Género - ![]() | |||||||||
14 | 149 | DANIELA LOPES | ![]() | GRP2-F | Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão | 00:51:05.3 | |||
Dorsal - 149Género - ![]() | |||||||||
15 | 147 | FILIPE LARANJO | ![]() | GRP1-M | Escola Desportiva de Viana | 00:51:59.2 | |||
Dorsal - 147Género - ![]() | |||||||||
16 | 117 | DUARTE MARQUES | ![]() | GRP1-M | Condeixa Aqua Clube | 00:52:06.9 | |||
Dorsal - 117Género - ![]() | |||||||||
17 | 148 | MAFALDA MESQUITA | ![]() | GRP1-F | Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão | 00:52:12.4 | |||
Dorsal - 148Género - ![]() | |||||||||
18 | 124 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | GRP2-M | CPFZ-Natação | 00:52:15.0 | |||
Dorsal - 124Género - ![]() | |||||||||
19 | 140 | JOÃO ROCHA | ![]() | GRP2-M | Viana Natação Clube | 00:52:29.7 | |||
Dorsal - 140Género - ![]() | |||||||||
20 | 111 | MARIA FERREIRA | ![]() | GRP1-F | Clube Náutico Académico | 00:52:48.3 | |||
Dorsal - 111Género - ![]() | |||||||||
21 | 119 | HELENA RODRIGUES | ![]() | GRP2-F | Condeixa Aqua Clube | 00:53:36.4 | |||
Dorsal - 119Género - ![]() | |||||||||
22 | 116 | RENATO FERREIRA | ![]() | GRP2-M | Clube União 1919 | 00:53:39.6 | |||
Dorsal - 116Género - ![]() | |||||||||
23 | 103 | RITA NUNES | ![]() | GRP2-F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:55:26.1 | |||
Dorsal - 103Género - ![]() | |||||||||
24 | 138 | MARIA PINTO | ![]() | GRP1-F | Viana Natação Clube | 00:55:30.0 | |||
Dorsal - 138Género - ![]() | |||||||||
25 | 139 | RITA GOMES | ![]() | GRP1-F | Viana Natação Clube | 00:56:00.0 | |||
Dorsal - 139Género - ![]() | |||||||||
26 | 123 | TOMÁS GERALDO | ![]() | GRP2-M | Condeixa Aqua Clube | 00:57:12.0 | |||
Dorsal - 123Género - ![]() | |||||||||
27 | 132 | PEDRO SIMÃO | ![]() | GRP1-M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:59:43.9 | |||
Dorsal - 132Género - ![]() | |||||||||
28 | 105 | MARIA SA | ![]() | GRP1-F | clube fluvial portuense | 00:59:50.0 | |||
Dorsal - 105Género - ![]() | |||||||||
29 | 121 | MARIANA ROSA | ![]() | GRP2-F | Condeixa Aqua Clube | 01:00:09.7 | |||
Dorsal - 121Género - ![]() | |||||||||
30 | 122 | MATILDE FLORÊNCIO | ![]() | GRP2-F | Condeixa Aqua Clube | 01:01:53.5 | |||
Dorsal - 122Género - ![]() | |||||||||
31 | 102 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | GRP2-F | Clube de Campismo Luz e Vida | 01:05:00.0 | |||
Dorsal - 102Género - ![]() | |||||||||
32 | 127 | MARIA GOUVEIA | ![]() | GRP1-F | FCFerreiras/AlgarExperience | 01:08:45.0 | |||
Dorsal - 127Género - ![]() | |||||||||
33 | 101 | CAROLINA FIGUEIREDO | ![]() | GRP2-F | Clube de Campismo Luz e Vida | 01:09:00.0 | |||
Dorsal - 101Género - ![]() | |||||||||
34 | 125 | CAROLINA SOUSA | ![]() | GRP1-F | FCFerreiras/AlgarExperience | 01:10:00.0 | |||
Dorsal - 125Género - ![]() | |||||||||
35 | 128 | MATILDE LOPES | ![]() | GRP1-F | FCFerreiras/AlgarExperience | 01:10:02.0 | |||
Dorsal - 128Género - ![]() | |||||||||
36 | 126 | LARA MOURA | ![]() | GRP1-F | FCFerreiras/AlgarExperience | 01:19:58.4 | |||
Dorsal - 126Género - ![]() |