Bem-vindo
6H Individual - Promocao
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Voltas | Distância | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | BRUNO COSTA | ![]() | Senior M. | Individual | 11 | 93.5 km | 05:34:23 | |||
Dorsal - 503Género - ![]() | |||||||||||
2 | 514 | HÉLDER LOPES | ![]() | Senior M. | Individual | 11 | 93.5 km | 05:45:24 | |||
Dorsal - 514Género - ![]() | |||||||||||
3 | 510 | CARLOS COSTA | ![]() | Senior M. | Individual | 11 | 93.5 km | 05:59:52 | |||
Dorsal - 510Género - ![]() | |||||||||||
4 | 511 | JOÃO CRESPO | ![]() | Senior M. | Individual | 11 | 93.5 km | 05:59:53 | |||
Dorsal - 511Género - ![]() | |||||||||||
5 | 506 | FREDERICO SANTOS | ![]() | Senior M. | Individual | 10 | 85 km | 05:48:53 | |||
Dorsal - 506Género - ![]() | |||||||||||
6 | 508 | VASCO SOUSA | ![]() | Senior M. | Individual | 10 | 85 km | 05:57:51 | |||
Dorsal - 508Género - ![]() | |||||||||||
7 | 512 | PAULO ROCHA | ![]() | Senior M. | Individual | 10 | 85 km | 06:06:09 | |||
Dorsal - 512Género - ![]() | |||||||||||
8 | 502 | PEDRO ALMEIDA | ![]() | Senior M. | Individual | 9 | 76.5 km | 05:30:24 | |||
Dorsal - 502Género - ![]() | |||||||||||
9 | 504 | RUBEN ALMEIDA | ![]() | Senior M. | Individual | 9 | 76.5 km | 05:50:11 | |||
Dorsal - 504Género - ![]() | |||||||||||
10 | 509 | PAULO FERNANDES | ![]() | Senior M. | Vasconha BTT Vouzela | 8 | 68 km | 05:47:32 | |||
Dorsal - 509Género - ![]() | |||||||||||
11 | 513 | MANUEL COSTA | ![]() | Senior M. | Individual | 7 | 59.5 km | 05:41:55 | |||
Dorsal - 513Género - ![]() | |||||||||||
12 | 501 | NUNO MARQUES | ![]() | Senior M. | Individual | 5 | 42.5 km | 04:26:42 | |||
Dorsal - 501Género - ![]() | |||||||||||
13 | 524 | RUI ALMEIDA | ![]() | Senior M. | DAR-R.R.AUTOMATIC-FERMAQ | 5 | 42.5 km | 05:39:38 | |||
Dorsal - 524Género - ![]() | |||||||||||
14 | 525 | TIAGO CHOUSO | ![]() | Senior M. | DAR-R.R.AUTOMATIC-FERMAQ | 3 | 25.5 km | 02:39:34 | |||
Dorsal - 525Género - ![]() | |||||||||||
15 | 529 | MANUEL CASEMIRO | ![]() | Senior M. | Individual | 1 | 8.5 km | 04:17:32 | |||
Dorsal - 529Género - ![]() |