Bem-vindo
12H BTT MIX 2 - Promocao
Pos | Dorsal | Nome | Género | Voltas | Distância | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIENDSTEAM | 19 | 161.5 Km | 10:50:58 | |||||
Voltas - 19Distância - 161.5 KmTempo - 10:50:58 | |||||||||
202 | ANTÓNIO ALMEIDA | ![]() | 10 | 85 Km | |||||
Dorsal - 202Género - ![]() | |||||||||
201 | PAULO LAMEIRO | ![]() | 9 | 76.5 Km | |||||
Dorsal - 201Género - ![]() | |||||||||
2 | SILVASBTTEAM | 16 | 136 Km | 11:23:26 | |||||
Voltas - 16Distância - 136 KmTempo - 11:23:26 | |||||||||
203 | SÉRGIO SILVA | ![]() | 8 | 68 Km | |||||
Dorsal - 203Género - ![]() | |||||||||
204 | PEDRO SILVA | ![]() | 8 | 68 Km | |||||
Dorsal - 204Género - ![]() |