Bem-vindo
12H BTT Individual - Promocao
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Voltas | Distância | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | PEDRO RODRIGUES | ![]() | Senior M. | Individual | 20 | 170 km | 11:20:16 | |||
Dorsal - 102Género - ![]() | |||||||||||
2 | 101 | JOEL OLIVEIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 16 | 136 km | 11:44:24 | |||
Dorsal - 101Género - ![]() | |||||||||||
3 | 110 | JOÃO SILVA | ![]() | Senior M. | CDCamarneira/Pneubox | 11 | 93.5 km | 09:43:27 | |||
Dorsal - 110Género - ![]() | |||||||||||
4 | 103 | JHONNY MARQUES | ![]() | Senior M. | Individual | 10 | 85 km | 06:43:54 | |||
Dorsal - 103Género - ![]() | |||||||||||
5 | 106 | HUGO TOMÉ | ![]() | Senior M. | CDCamarneira/Pneubox | 10 | 85 km | 09:43:28 | |||
Dorsal - 106Género - ![]() | |||||||||||
6 | 109 | PAULO MARQUES | ![]() | Senior M. | Vasconha BTT Vouzela | 9 | 76.5 km | 08:19:46 | |||
Dorsal - 109Género - ![]() |