Bem-vindo
2000M - Master
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | JOAO SERRA | ![]() | M.AB-M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:25:53.6 | |||
Dorsal - 98Género - ![]() | |||||||||
2 | 112 | JOÃO RIBEIRO | ![]() | M.AB-M | Clube Náutico de Leiria | 00:26:18.6 | |||
Dorsal - 112Género - ![]() | |||||||||
3 | 109 | MAURO INACIO | ![]() | M.CD-M | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:26:25.1 | |||
Dorsal - 109Género - ![]() | |||||||||
4 | 156 | PEDRO SILVA | ![]() | M.AB-M | ADRCCIMM | 00:26:33.8 | |||
Dorsal - 156Género - ![]() | |||||||||
5 | 154 | VANIA NEVES | ![]() | M.AB-F | Viana Natação Clube | 00:26:39.8 | |||
Dorsal - 154Género - ![]() | |||||||||
6 | 111 | RODRIGO COSTA | ![]() | M.EF-M | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:26:40.9 | |||
Dorsal - 111Género - ![]() | |||||||||
7 | 97 | BRUNA RIESENBERGER | ![]() | M.AB-F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:26:42.5 | |||
Dorsal - 97Género - ![]() | |||||||||
8 | 142 | MARCOS PARREIRA | ![]() | M.EF-M | Individual | 00:27:18.6 | |||
Dorsal - 142Género - ![]() | |||||||||
9 | 191 | ANDRÉ MARQUET | ![]() | M.CD-M | Individual | 00:28:04.8 | |||
Dorsal - 191Género - ![]() | |||||||||
10 | 133 | CARLOS SOTELO | ![]() | M.AB-M | Individual | 00:29:04.8 | |||
Dorsal - 133Género - ![]() | |||||||||
11 | 104 | PEDRO NEVES | ![]() | M.CD-M | clube fluvial portuense | 00:29:44.5 | |||
Dorsal - 104Género - ![]() | |||||||||
12 | 168 | RALF SOARES | ![]() | M.GH-M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:29:49.6 | |||
Dorsal - 168Género - ![]() | |||||||||
13 | 369 | LUIS PACHECO | ![]() | M.EF-M | CNAl | 00:30:28.4 | |||
Dorsal - 369Género - ![]() | |||||||||
14 | 139 | BRUNO SANTOS | ![]() | M.EF-M | Individual | 00:30:40.0 | |||
Dorsal - 139Género - ![]() | |||||||||
15 | 107 | JOÃO SILVA | ![]() | M.GH-M | Clube Millennium BCP | 00:30:45.2 | |||
Dorsal - 107Género - ![]() | |||||||||
16 | 205 | JOSÉ FONSECA | ![]() | M.CD-M | Leixões Sport Clube | 00:31:02.1 | |||
Dorsal - 205Género - ![]() | |||||||||
17 | 69 | RUI FAISCA | ![]() | M.EF-M | ADRCCIMM | 00:31:04.3 | |||
Dorsal - 69Género - ![]() | |||||||||
18 | 83 | RITA NUNES | ![]() | M.EF-F | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:31:47.9 | |||
Dorsal - 83Género - ![]() | |||||||||
19 | 70 | GIÃO MARTINS | ![]() | M.GH-M | ADRCCIMM | 00:31:50.3 | |||
Dorsal - 70Género - ![]() | |||||||||
20 | 72 | INES RIBEIRO | ![]() | M.AB-F | Alhandra Sporting Club | 00:32:08.6 | |||
Dorsal - 72Género - ![]() | |||||||||
21 | 95 | ANA PRIOR | ![]() | M.EF-F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:32:17.5 | |||
Dorsal - 95Género - ![]() | |||||||||
22 | 134 | RUI CARIA | ![]() | M.AB-M | Individual | 00:32:49.9 | |||
Dorsal - 134Género - ![]() | |||||||||
23 | 129 | PEDRO MACHADO | ![]() | M.CD-M | GDNFAMALICÃO | 00:32:50.4 | |||
Dorsal - 129Género - ![]() | |||||||||
24 | 141 | JORGE CALDEIRA | ![]() | M.EF-M | Individual | 00:32:51.6 | |||
Dorsal - 141Género - ![]() | |||||||||
25 | 92 | JOÃO TARQUÍNIO | ![]() | M.AB-M | BENIDITA SPORT CLUB NATAÇÃO | 00:33:05.1 | |||
Dorsal - 92Género - ![]() | |||||||||
26 | 106 | JOANA ARANTES | ![]() | M.EF-F | Clube Millennium BCP | 00:33:05.6 | |||
Dorsal - 106Género - ![]() | |||||||||
27 | 94 | HUGO AFONSO | ![]() | M.EF-M | CCD Sertã | 00:33:08.7 | |||
Dorsal - 94Género - ![]() | |||||||||
28 | 169 | CARLOS OLIVEIRA | ![]() | M.GH-M | Clube de Natação Masters de Almada | 00:33:13.6 | |||
Dorsal - 169Género - ![]() | |||||||||
29 | 86 | RUI SANTOS | ![]() | M.EF-M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:33:16.2 | |||
Dorsal - 86Género - ![]() | |||||||||
30 | 158 | FÁBIO PAULO | ![]() | M.CD-M | Alhandra Sporting Club | 00:34:38.9 | |||
Dorsal - 158Género - ![]() | |||||||||
31 | 77 | MIGUEL SANTOS | ![]() | M.CD-M | Alhandra Sporting Club | 00:34:39.9 | |||
Dorsal - 77Género - ![]() | |||||||||
32 | 81 | PEDRO BOTELHO | ![]() | M.EF-M | AmoraSub/Associação Naval Amorense | 00:34:50.4 | |||
Dorsal - 81Género - ![]() | |||||||||
33 | 143 | RUI HENRIQUES | ![]() | M.EF-M | Individual | 00:34:52.7 | |||
Dorsal - 143Género - ![]() | |||||||||
34 | 127 | MIGUEL CARRILHO | ![]() | M.AB-M | Gáfete Runners and Cycling | 00:34:55.8 | |||
Dorsal - 127Género - ![]() | |||||||||
35 | 105 | HELENA MARQUES | ![]() | M.EF-F | Clube Millennium BCP | 00:34:59.7 | |||
Dorsal - 105Género - ![]() | |||||||||
36 | 85 | PAULO MOUTINHO | ![]() | M.EF-M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:35:04.2 | |||
Dorsal - 85Género - ![]() | |||||||||
37 | 171 | NUNO ANTUNES | ![]() | M.EF-M | Clube Náutico de Leiria | 00:35:14.7 | |||
Dorsal - 171Género - ![]() | |||||||||
38 | 151 | JOSÉ PEREIRA | ![]() | M.EF-M | Palmela Desporto EM | 00:35:17.6 | |||
Dorsal - 151Género - ![]() | |||||||||
39 | 137 | SANTIAGO BAZA | ![]() | M.CD-M | Individual | 00:35:41.8 | |||
Dorsal - 137Género - ![]() | |||||||||
40 | 130 | HUGO RAMOS | ![]() | M.EF-M | Ginásio Clube Figueirense | 00:36:10.6 | |||
Dorsal - 130Género - ![]() | |||||||||
41 | 185 | JOSÉ ARAÚJO | ![]() | M.AB-M | GAN ACD | 00:36:13.9 | |||
Dorsal - 185Género - ![]() | |||||||||
42 | 89 | ANTONIO MARQUES | ![]() | M.GH-M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:36:19.4 | |||
Dorsal - 89Género - ![]() | |||||||||
43 | 163 | ANTONIO MARTINHO | ![]() | M.GH-M | Associação Académica de Coimbra | 00:36:23.8 | |||
Dorsal - 163Género - ![]() | |||||||||
44 | 162 | CARLOS COSTA | ![]() | M.EF-M | AP Vila D'este | 00:36:26.6 | |||
Dorsal - 162Género - ![]() | |||||||||
45 | 103 | ARMANDO COSTA | ![]() | M.GH-M | Clube Desportivo Feirense | 00:37:08.9 | |||
Dorsal - 103Género - ![]() | |||||||||
46 | 102 | CAMILO GONÇALVES | ![]() | M.EF-M | Clube Desportivo Feirense | 00:37:38.0 | |||
Dorsal - 102Género - ![]() | |||||||||
47 | 73 | DIOGO SERRA | ![]() | M.AB-M | Alhandra Sporting Club | 00:37:40.9 | |||
Dorsal - 73Género - ![]() | |||||||||
48 | 80 | JOAO TEIXEIRA | ![]() | M.GH-M | Alhandra Sporting Club | 00:38:06.8 | |||
Dorsal - 80Género - ![]() | |||||||||
49 | 145 | PAOLO SARVIA | ![]() | M.GH-M | Individual | 00:38:08.4 | |||
Dorsal - 145Género - ![]() | |||||||||
50 | 119 | JOANA CRISTOVÃO | ![]() | M.CD-F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:38:10.3 | |||
Dorsal - 119Género - ![]() |