Bem-vindo
2000M - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | HUGO RIBEIRO | ![]() | AA+20M | Leixões Sport Club | 00:24:04.6 | |||
Dorsal - 52Género - ![]() | |||||||||
2 | 40 | TOMÁS SARREIRA | ![]() | AA18190M | Desportivo Náutico da Marinha Grande | 00:24:13.1 | |||
Dorsal - 40Género - ![]() | |||||||||
3 | 26 | GUSTAVO MARQUES | ![]() | AA18190M | Clube União 1919 | 00:24:15.8 | |||
Dorsal - 26Género - ![]() | |||||||||
4 | 57 | RUI PEREIRA | ![]() | AA15M | ADRCCIMM | 00:25:05.5 | |||
Dorsal - 57Género - ![]() | |||||||||
5 | 53 | CAROLINA VIANA | ![]() | AA1819F | Sporting Clube de Portugal | 00:25:07.9 | |||
Dorsal - 53Género - ![]() | |||||||||
6 | 22 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:25:21.8 | |||
Dorsal - 22Género - ![]() | |||||||||
7 | 15 | DIOGO NUNES | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:25:42.1 | |||
Dorsal - 15Género - ![]() | |||||||||
8 | 19 | TIAGO CANELAS | ![]() | AA15M | clube fluvial portuense | 00:25:44.5 | |||
Dorsal - 19Género - ![]() | |||||||||
9 | 18 | MARGAUX GOURSON | ![]() | AA+20F | clube fluvial portuense | 00:25:49.5 | |||
Dorsal - 18Género - ![]() | |||||||||
10 | 33 | DUARTE MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:25:51.4 | |||
Dorsal - 33Género - ![]() | |||||||||
11 | 54 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | AA18190M | Sporting Clube São João de Ver | 00:25:53.0 | |||
Dorsal - 54Género - ![]() | |||||||||
12 | 39 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA18190M | CPFZ-Natação | 00:26:00.3 | |||
Dorsal - 39Género - ![]() | |||||||||
13 | 48 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA18190M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:26:02.8 | |||
Dorsal - 48Género - ![]() | |||||||||
14 | 21 | RODRIGO BORGES | ![]() | AA1617M | clube fluvial portuense | 00:26:06.3 | |||
Dorsal - 21Género - ![]() | |||||||||
15 | 43 | ANDRIY FEDOROV | ![]() | AA15M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:26:08.5 | |||
Dorsal - 43Género - ![]() | |||||||||
16 | 34 | JOSÉ MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:26:11.3 | |||
Dorsal - 34Género - ![]() | |||||||||
17 | 28 | MARTA AGUILAR | ![]() | AA1617F | CNAC - Clube Nautico Academico Coimbra | 00:26:38.4 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
18 | 58 | RAFAEL LOPES | ![]() | AA18190M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:26:46.5 | |||
Dorsal - 58Género - ![]() | |||||||||
19 | 27 | RENATO FERREIRA | ![]() | AA18190M | Clube União 1919 | 00:26:48.7 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
20 | 31 | RAFAEL RODRIGUES | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:26:50.0 | |||
Dorsal - 31Género - ![]() | |||||||||
21 | 29 | HELENA RODRIGUES | ![]() | AA+20F | Condeixa Aqua Clube | 00:26:52.5 | |||
Dorsal - 29Género - ![]() | |||||||||
22 | 20 | MARIA SA | ![]() | AA1617F | clube fluvial portuense | 00:27:22.2 | |||
Dorsal - 20Género - ![]() | |||||||||
23 | 23 | AFONSO ROQUE | ![]() | AA1617M | Clube Náutico de Leiria | 00:27:25.3 | |||
Dorsal - 23Género - ![]() | |||||||||
24 | 68 | LUÍS CORREIA | ![]() | AA+20M | SFUAP | 00:27:29.4 | |||
Dorsal - 68Género - ![]() | |||||||||
25 | 14 | JOANA VARANDAS | ![]() | AA+20F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:27:40.6 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
26 | 17 | RITA NUNES | ![]() | AA1819F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:27:57.1 | |||
Dorsal - 17Género - ![]() | |||||||||
27 | 25 | JOÃO FRANCISCO | ![]() | AA1617M | Clube Náutico de Leiria | 00:28:06.9 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
28 | 32 | SALVADOR PEREIRA | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:28:07.9 | |||
Dorsal - 32Género - ![]() | |||||||||
29 | 59 | TOMÉ TOMÉ | ![]() | AA15M | Clube Náutico de Leiria | 00:28:12.0 | |||
Dorsal - 59Género - ![]() | |||||||||
30 | 51 | FRANCISCO SIMÕES | ![]() | AA1617M | Individual | 00:28:19.2 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() | |||||||||
31 | 50 | ANDRII SKRYPKA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:28:44.3 | |||
Dorsal - 50Género - ![]() | |||||||||
32 | 16 | MADALENA MOREIRA | ![]() | AA1415F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:29:07.9 | |||
Dorsal - 16Género - ![]() | |||||||||
33 | 38 | TOMÁS GERALDO | ![]() | AA18190M | Condeixa Aqua Clube | 00:30:03.8 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
34 | 36 | MARIANA ROSA | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:30:05.5 | |||
Dorsal - 36Género - ![]() | |||||||||
35 | 61 | ANA FERREIRA | ![]() | AA+20F | CNAl | 00:30:08.3 | |||
Dorsal - 61Género - ![]() | |||||||||
36 | 46 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:19.6 | |||
Dorsal - 46Género - ![]() | |||||||||
37 | 47 | PEDRO SIMÃO | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:21.9 | |||
Dorsal - 47Género - ![]() | |||||||||
38 | 55 | MARIA PINTO | ![]() | AA1415F | Viana Natação Clube | 00:30:23.4 | |||
Dorsal - 55Género - ![]() | |||||||||
39 | 56 | RITA GOMES | ![]() | AA1617F | Viana Natação Clube | 00:30:29.9 | |||
Dorsal - 56Género - ![]() | |||||||||
40 | 67 | RITA NEVES | ![]() | AA1415F | Individual | 00:30:33.1 | |||
Dorsal - 67Género - ![]() | |||||||||
41 | 24 | GONÇALO COLAÇO | ![]() | AA1617M | Clube Náutico de Leiria | 00:30:56.6 | |||
Dorsal - 24Género - ![]() | |||||||||
42 | 45 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:57.1 | |||
Dorsal - 45Género - ![]() | |||||||||
43 | 60 | JOANA FERREIRA | ![]() | AA1819F | Clube Naval Peniche | 00:30:59.9 | |||
Dorsal - 60Género - ![]() | |||||||||
44 | 12 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:31:53.8 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() | |||||||||
45 | 37 | MATILDE FLORÊNCIO | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:32:03.8 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
46 | 42 | MATILDE LOPES | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:33:27.5 | |||
Dorsal - 42Género - ![]() | |||||||||
47 | 30 | GABRIELA MEDINA | ![]() | AA1415F | Condeixa Aqua Clube | 00:33:43.0 | |||
Dorsal - 30Género - ![]() | |||||||||
48 | 44 | CAROLINA SOUSA | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:35:58.6 | |||
Dorsal - 44Género - ![]() | |||||||||
49 | 62 | DANIELA PINHEIRO | ![]() | AA+20F | CNAl | 00:36:40.5 | |||
Dorsal - 62Género - ![]() | |||||||||
50 | 13 | DUARTE ESGUEDELHADO | ![]() | AA+20M | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:40:13.2 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() |