Bem-vindo
2000 - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | HUGO RIBEIRO | ![]() | AA+20M | Leixões Sport Club | 00:22:46.7 | |||
Dorsal - 42Género - ![]() | |||||||||
2 | 32 | TOMÁS SARREIRA | ![]() | AA18190M | Desportivo Náutico da Marinha Grande | 00:22:47.4 | |||
Dorsal - 32Género - ![]() | |||||||||
3 | 22 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | AA1617M | Clube Nautico Academico | 00:23:04.6 | |||
Dorsal - 22Género - ![]() | |||||||||
4 | 15 | DIOGO NUNES | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:23:45.3 | |||
Dorsal - 15Género - ![]() | |||||||||
5 | 40 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA18190M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:23:49.1 | |||
Dorsal - 40Género - ![]() | |||||||||
6 | 54 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | AA18190M | Sporting Clube São João de Ver | 00:23:50.1 | |||
Dorsal - 54Género - ![]() | |||||||||
7 | 28 | JOSÉ MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:24:35.2 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
8 | 18 | TIAGO CANELAS | ![]() | AA15M | clube fluvial portuense | 00:24:36.6 | |||
Dorsal - 18Género - ![]() | |||||||||
9 | 103 | RAFAEL NUNES | ![]() | AA+20M | Vikings Sport Club | 00:24:40.7 | |||
Dorsal - 103Género - ![]() | |||||||||
10 | 25 | RAFAEL RODRIGUES | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:24:42.9 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
11 | 31 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA18190M | CPFZ-Natação | 00:24:48.6 | |||
Dorsal - 31Género - ![]() | |||||||||
12 | 27 | DUARTE MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:24:56.0 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
13 | 21 | MARTA AGUILAR | ![]() | AA1617F | Clube Nautico Academico | 00:25:11.8 | |||
Dorsal - 21Género - ![]() | |||||||||
14 | 29 | JOANA RODRIGUES | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:25:21.0 | |||
Dorsal - 29Género - ![]() | |||||||||
15 | 23 | HELENA RODRIGUES | ![]() | AA+20F | Condeixa Aqua Clube | 00:25:27.7 | |||
Dorsal - 23Género - ![]() | |||||||||
16 | 88 | LEONOR FARIA | ![]() | AA1617F | Individual | 00:25:32.5 | |||
Dorsal - 88Género - ![]() | |||||||||
17 | 73 | HUGO ROCHA | ![]() | AA1617M | CNATRIL - CLUBE DE NATAÇÃO E TRIATLO DE LISBOA | 00:25:39.2 | |||
Dorsal - 73Género - ![]() | |||||||||
18 | 97 | ANDRÉ BARAONA | ![]() | AA18190M | Palmela desporto | 00:25:40.5 | |||
Dorsal - 97Género - ![]() | |||||||||
19 | 26 | SALVADOR PEREIRA | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:25:45.2 | |||
Dorsal - 26Género - ![]() | |||||||||
20 | 64 | RAFAEL LOPES | ![]() | AA18190M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:26:01.7 | |||
Dorsal - 64Género - ![]() | |||||||||
21 | 66 | JOÃO FERREIRA | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:26:02.6 | |||
Dorsal - 66Género - ![]() | |||||||||
22 | 59 | DAVID SILVA | ![]() | AA1617M | Associação Académica de Coimbra | 00:26:02.9 | |||
Dorsal - 59Género - ![]() | |||||||||
23 | 98 | LUÍS CORREIA | ![]() | AA+20M | SFUAP | 00:26:04.5 | |||
Dorsal - 98Género - ![]() | |||||||||
24 | 16 | MADALENA MOREIRA | ![]() | AA1415F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:26:14.1 | |||
Dorsal - 16Género - ![]() | |||||||||
25 | 56 | RITA GOMES | ![]() | AA1617F | Viana Natação Clube | 00:26:27.1 | |||
Dorsal - 56Género - ![]() | |||||||||
26 | 55 | MARIA PINTO | ![]() | AA1415F | Viana Natação Clube | 00:26:27.3 | |||
Dorsal - 55Género - ![]() | |||||||||
27 | 14 | JOANA VARANDAS | ![]() | AA+20F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:26:30.0 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
28 | 19 | MARIA SA | ![]() | AA1617F | clube fluvial portuense | 00:26:33.6 | |||
Dorsal - 19Género - ![]() | |||||||||
29 | 17 | RITA NUNES | ![]() | AA1819F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:26:42.1 | |||
Dorsal - 17Género - ![]() | |||||||||
30 | 38 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:26:45.9 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
31 | 84 | MAFALDA PINTO | ![]() | AA+20F | Individual | 00:27:04.9 | |||
Dorsal - 84Género - ![]() | |||||||||
32 | 62 | ANDRE MAGALHAES | ![]() | AA+20M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:27:09.0 | |||
Dorsal - 62Género - ![]() | |||||||||
33 | 94 | SARA ALVES | ![]() | AA1617F | Palmela desporto | 00:27:14.6 | |||
Dorsal - 94Género - ![]() | |||||||||
34 | 71 | LETÍCIA MAGALHÃES | ![]() | AA1617F | Clube Naval Setubalense | 00:27:19.0 | |||
Dorsal - 71Género - ![]() | |||||||||
35 | 87 | RITA NEVES | ![]() | AA1415F | Individual | 00:27:24.6 | |||
Dorsal - 87Género - ![]() | |||||||||
36 | 61 | RICARDO MENDES | ![]() | AA18190M | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:27:32.5 | |||
Dorsal - 61Género - ![]() | |||||||||
37 | 37 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:27:34.3 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
38 | 30 | TOMÁS GERALDO | ![]() | AA18190M | Condeixa Aqua Clube | 00:27:51.8 | |||
Dorsal - 30Género - ![]() | |||||||||
39 | 39 | PEDRO SIMÃO | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:27:57.6 | |||
Dorsal - 39Género - ![]() | |||||||||
40 | 100 | MIGUEL RODRIGUES | ![]() | AA+20M | Vikings SC | 00:28:14.4 | |||
Dorsal - 100Género - ![]() | |||||||||
41 | 58 | FRANCISCO PEREIRA | ![]() | AA15M | Associação Académica de Coimbra | 00:28:33.6 | |||
Dorsal - 58Género - ![]() | |||||||||
42 | 12 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:28:47.5 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() | |||||||||
43 | 95 | DIOGO VENCESLAU | ![]() | AA1617M | Palmela desporto | 00:29:07.1 | |||
Dorsal - 95Género - ![]() | |||||||||
44 | 89 | MARGARIDA MARQUES | ![]() | AA1617F | Individual | 00:29:23.9 | |||
Dorsal - 89Género - ![]() | |||||||||
45 | 63 | JOANA PRIOR | ![]() | AA1415F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:29:42.5 | |||
Dorsal - 63Género - ![]() | |||||||||
46 | 70 | SAMUEL MAIA | ![]() | AA15M | Clube Náutico Miranda do Corvo | 00:30:20.3 | |||
Dorsal - 70Género - ![]() | |||||||||
47 | 92 | MATILDE FIALHO | ![]() | AA1415F | Palmela desporto | 00:30:42.5 | |||
Dorsal - 92Género - ![]() | |||||||||
48 | 51 | JOSÉ PEREIRA | ![]() | AA+20M | Palmela desporto | 00:30:59.9 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() | |||||||||
49 | 35 | MATILDE LOPES | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:31:08.9 | |||
Dorsal - 35Género - ![]() | |||||||||
50 | 13 | DUARTE ESGUEDELHADO | ![]() | AA+20M | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:31:45.7 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() |