Bem-vindo
Populares - Masc
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | FLÁVIO MOREIRA | ![]() | 5MASC | Individual | 00:22:39.9 | |||
Dorsal - 143Género - ![]() | |||||||||
2 | 166 | DIOGO CORDEIRO | ![]() | 3MASC | Masters de Almada | 00:24:25.3 | |||
Dorsal - 166Género - ![]() | |||||||||
3 | 182 | MIGUEL ROCHA | ![]() | 5MASC | Tubarões da Piscina | 00:24:26.3 | |||
Dorsal - 182Género - ![]() | |||||||||
4 | 126 | PAULO OLIVEIRA | ![]() | 4MASC | Individual | 00:24:31.6 | |||
Dorsal - 126Género - ![]() | |||||||||
5 | 101 | DANIEL CANDEIAS | ![]() | 3MASC | Clube Campismo Luz é Vida | 00:24:38.3 | |||
Dorsal - 101Género - ![]() | |||||||||
6 | 178 | JORGE LUÍS | ![]() | 4MASC | Tubarões da Piscina | 00:24:43.6 | |||
Dorsal - 178Género - ![]() | |||||||||
7 | 170 | JORGE TRINDADE | ![]() | 5MASC | Orcas | 00:25:35.1 | |||
Dorsal - 170Género - ![]() | |||||||||
8 | 130 | SÉRGIO FILIPE | ![]() | 4MASC | Individual | 00:25:38.9 | |||
Dorsal - 130Género - ![]() | |||||||||
9 | 112 | FERNANDO BATISTA | ![]() | 3MASC | Individual | 00:25:46.7 | |||
Dorsal - 112Género - ![]() | |||||||||
10 | 125 | LUIS MORA | ![]() | 4MASC | Individual | 00:26:27.4 | |||
Dorsal - 125Género - ![]() | |||||||||
11 | 179 | NUNO ALLEN | ![]() | 4MASC | Tubarões da Piscina | 00:26:31.9 | |||
Dorsal - 179Género - ![]() | |||||||||
12 | 177 | GUILHERME CORREIA | ![]() | 4MASC | Tubarões da Piscina | 00:26:55.2 | |||
Dorsal - 177Género - ![]() | |||||||||
13 | 150 | MAURÍCIO COSTA | ![]() | 5MASC | Individual | 00:27:35.1 | |||
Dorsal - 150Género - ![]() | |||||||||
14 | 132 | TIAGO REIS | ![]() | 4MASC | Individual | 00:27:42.0 | |||
Dorsal - 132Género - ![]() | |||||||||
15 | 169 | ANTÓNIO LOPES | ![]() | 5MASC | Orcas | 00:27:53.0 | |||
Dorsal - 169Género - ![]() | |||||||||
16 | 148 | LUIS ROMÃO | ![]() | 5MASC | Individual | 00:28:00.1 | |||
Dorsal - 148Género - ![]() | |||||||||
17 | 144 | GONÇALO NOGUEIRA | ![]() | 5MASC | Individual | 00:28:05.2 | |||
Dorsal - 144Género - ![]() | |||||||||
18 | 154 | RODRIGO LENCASTRE | ![]() | 5MASC | Individual | 00:28:44.2 | |||
Dorsal - 154Género - ![]() | |||||||||
19 | 156 | RUI FERNANDES | ![]() | 5MASC | Individual | 00:28:54.5 | |||
Dorsal - 156Género - ![]() | |||||||||
20 | 137 | ANTÓNIO DIAS | ![]() | 5MASC | Individual | 00:28:58.1 | |||
Dorsal - 137Género - ![]() | |||||||||
21 | 140 | CARLOS GRAÇA | ![]() | 5MASC | Individual | 00:29:00.6 | |||
Dorsal - 140Género - ![]() | |||||||||
22 | 128 | PEDRO MIRANDA | ![]() | 4MASC | Individual | 00:29:06.0 | |||
Dorsal - 128Género - ![]() | |||||||||
23 | 168 | ANTÓNIO OLIVEIRA | ![]() | 5MASC | Orcas | 00:29:24.3 | |||
Dorsal - 168Género - ![]() | |||||||||
24 | 138 | ANTÓNIO VENTURA | ![]() | 5MASC | Individual | 00:29:38.6 | |||
Dorsal - 138Género - ![]() | |||||||||
25 | 139 | CARLOS AMIGO | ![]() | 5MASC | Individual | 00:30:19.6 | |||
Dorsal - 139Género - ![]() | |||||||||
26 | 155 | RUI ANTUNES | ![]() | 5MASC | Individual | 00:30:32.0 | |||
Dorsal - 155Género - ![]() | |||||||||
27 | 151 | NUNO MARQUES | ![]() | 5MASC | Individual | 00:30:38.3 | |||
Dorsal - 151Género - ![]() | |||||||||
28 | 123 | DIOGO MOTA | ![]() | 4MASC | Individual | 00:30:39.7 | |||
Dorsal - 123Género - ![]() | |||||||||
29 | 153 | PEDRO LEIRIA | ![]() | 5MASC | Individual | 00:31:00.7 | |||
Dorsal - 153Género - ![]() | |||||||||
30 | 103 | FLÁVIO PEREIRA | ![]() | 3MASC | Clube Naval de Sesimbra | 00:31:21.8 | |||
Dorsal - 103Género - ![]() | |||||||||
31 | 113 | JOÃO ALMEIDA | ![]() | 3MASC | Individual | 00:31:29.6 | |||
Dorsal - 113Género - ![]() | |||||||||
32 | 142 | EDUARDO NEVES | ![]() | 5MASC | Individual | 00:31:37.5 | |||
Dorsal - 142Género - ![]() | |||||||||
33 | 141 | CARLOS PEDRO | ![]() | 5MASC | Individual | 00:31:44.2 | |||
Dorsal - 141Género - ![]() | |||||||||
34 | 165 | GONÇALO SERRÃO | ![]() | 4MASC | LXTRIATHLON | 00:31:45.7 | |||
Dorsal - 165Género - ![]() | |||||||||
35 | 173 | FILIPE OLIVEIRA | ![]() | 5MASC | Salesianos | 00:32:04.4 | |||
Dorsal - 173Género - ![]() | |||||||||
36 | 149 | MÁRIO FONSECA | ![]() | 5MASC | Individual | 00:32:06.6 | |||
Dorsal - 149Género - ![]() | |||||||||
37 | 131 | SILVESTRO VICINO | ![]() | 4MASC | Individual | 00:32:13.1 | |||
Dorsal - 131Género - ![]() | |||||||||
38 | 122 | DAVIDE MASOERO | ![]() | 4MASC | Individual | 00:32:13.8 | |||
Dorsal - 122Género - ![]() | |||||||||
39 | 161 | PEDRO FILIPE | ![]() | 6MASC | Individual | 00:33:11.6 | |||
Dorsal - 161Género - ![]() | |||||||||
40 | 124 | GONÇALO FERNANDES | ![]() | 4MASC | Individual | 00:33:30.0 | |||
Dorsal - 124Género - ![]() | |||||||||
41 | 172 | MARTIM NUNES | ![]() | 5MASC | Restaurante Barca Delta | 00:33:35.0 | |||
Dorsal - 172Género - ![]() | |||||||||
42 | 129 | RICARDO PARADA | ![]() | 4MASC | Individual | 00:34:04.2 | |||
Dorsal - 129Género - ![]() | |||||||||
43 | 171 | JOSÉ LOPES | ![]() | 5MASC | Orcas | 00:34:29.0 | |||
Dorsal - 171Género - ![]() | |||||||||
44 | 181 | ALEXANDRE NOBRE | ![]() | 5MASC | Tubarões da Piscina | 00:34:50.9 | |||
Dorsal - 181Género - ![]() | |||||||||
45 | 160 | PAULO OLIVEIRA | ![]() | 6MASC | Individual | 00:38:23.7 | |||
Dorsal - 160Género - ![]() | |||||||||
46 | 174 | JOSE FERREIRA | ![]() | 7MASC | Salesianos | 00:39:59.0 | |||
Dorsal - 174Género - ![]() | |||||||||
47 | 162 | JÚLIO MEIRELES | ![]() | 7MASC | Individual | 00:41:22.9 | |||
Dorsal - 162Género - ![]() |