Bem-vindo
Federados - Masc
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | BRUNO RUAS | ![]() | MasterB | Sporting Clube de Portugal | 00:19:47.9 | |||
Dorsal - 88Género - ![]() | |||||||||
2 | 4 | RICARDO SANTOS | ![]() | AA1617M | CPFZ-Natação | 00:20:42.2 | |||
Dorsal - 4Género - ![]() | |||||||||
3 | 71 | DUARTE FERREIRA | ![]() | MasterC | Salesianos | 00:20:53.6 | |||
Dorsal - 71Género - ![]() | |||||||||
4 | 72 | JOÃO MALTA | ![]() | MasterC | Salesianos | 00:21:02.3 | |||
Dorsal - 72Género - ![]() | |||||||||
5 | 25 | RALF SOARES | ![]() | MasterGM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:21:21.1 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
6 | 17 | JOSÉ TOJO | ![]() | MasterDM | Associação Académica de Coimbra | 00:21:45.0 | |||
Dorsal - 17Género - ![]() | |||||||||
7 | 81 | PAULO DANTAS | ![]() | MasterGM | Sport Algés e Dafundo | 00:22:32.3 | |||
Dorsal - 81Género - ![]() | |||||||||
8 | 10 | DIOGO VENCESLAU | ![]() | AA15M | Palmela Desporto E.M | 00:22:33.5 | |||
Dorsal - 10Género - ![]() | |||||||||
9 | 60 | JOÃO CLEMENTE | ![]() | MasterB | LXTRIATHLON | 00:22:48.4 | |||
Dorsal - 60Género - ![]() | |||||||||
10 | 83 | JAIME BENTO | ![]() | MasterHM | Sport Algés e Dafundo | 00:22:51.6 | |||
Dorsal - 83Género - ![]() | |||||||||
11 | 23 | RUI SANTOS | ![]() | MasterEM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:22:52.0 | |||
Dorsal - 23Género - ![]() | |||||||||
12 | 15 | RAFAEL SANTOS | ![]() | AA15M | Sfraa Triatlo | 00:22:52.6 | |||
Dorsal - 15Género - ![]() | |||||||||
13 | 74 | ALBERTO CORREIA | ![]() | MasterIM | Salesianos | 00:23:00.7 | |||
Dorsal - 74Género - ![]() | |||||||||
14 | 79 | RUI MARQUES | ![]() | MasterEM | Sport Algés e Dafundo | 00:23:11.1 | |||
Dorsal - 79Género - ![]() | |||||||||
15 | 53 | JORGE CALDEIRA | ![]() | MasterFM | Individual | 00:23:14.9 | |||
Dorsal - 53Género - ![]() | |||||||||
16 | 28 | JOSÉ TEODOSIO | ![]() | MasterGM | CCLV | 00:23:53.5 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
17 | 78 | RICARDO FRIAS | ![]() | MasterEM | Sport Algés e Dafundo | 00:23:59.2 | |||
Dorsal - 78Género - ![]() | |||||||||
18 | 70 | JOSÉ PEREIRA | ![]() | MasterFM | Palmela Desporto E.M | 00:24:02.6 | |||
Dorsal - 70Género - ![]() | |||||||||
19 | 76 | MÁRIO VILAR | ![]() | MasterEM | Sport Algés e Dafundo | 00:24:05.5 | |||
Dorsal - 76Género - ![]() | |||||||||
20 | 75 | RICARDO MENDES | ![]() | MasterIM | Salesianos | 00:24:08.5 | |||
Dorsal - 75Género - ![]() | |||||||||
21 | 14 | CARLOS FERNANDES | ![]() | AA+20M | Sfraa Triatlo | 00:24:19.2 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
22 | 77 | NUNO CORREIA | ![]() | MasterEM | Sport Algés e Dafundo | 00:24:23.7 | |||
Dorsal - 77Género - ![]() | |||||||||
23 | 46 | MIGUEL SILVA | ![]() | MasterDM | Individual | 00:24:26.3 | |||
Dorsal - 46Género - ![]() | |||||||||
24 | 5 | TIAGO CUNHA | ![]() | AA+20M | Grupo dos Amigos da Natacao-GAN ACD | 00:24:51.2 | |||
Dorsal - 5Género - ![]() | |||||||||
25 | 91 | JOÃO RUAS | ![]() | MasterHM | Sporting Clube de Portugal | 00:24:58.9 | |||
Dorsal - 91Género - ![]() | |||||||||
26 | 41 | ÁLVARO GOMES | ![]() | MasterDM | Grupo dos Amigos da Natacao-GAN ACD | 00:25:15.1 | |||
Dorsal - 41Género - ![]() | |||||||||
27 | 8 | JORGE FONSECA | ![]() | AA+20M | Palmela Desporto E.M | 00:25:24.6 | |||
Dorsal - 8Género - ![]() | |||||||||
28 | 18 | PEDRO SILVA | ![]() | MasterEM | Associação Académica de Coimbra | 00:25:39.4 | |||
Dorsal - 18Género - ![]() | |||||||||
29 | 89 | NUNO GONÇALVES | ![]() | MasterDM | Sporting Clube de Portugal | 00:26:01.0 | |||
Dorsal - 89Género - ![]() | |||||||||
30 | 31 | CARLOS QUARESMA | ![]() | MasterDM | Clube Campismo Luz é Vida | 00:26:11.8 | |||
Dorsal - 31Género - ![]() | |||||||||
31 | 57 | CARLOS DIAS | ![]() | MasterHM | Individual | 00:26:17.0 | |||
Dorsal - 57Género - ![]() | |||||||||
32 | 19 | ANTÓNIO CARITA | ![]() | MasterGM | Associação Académica de Coimbra | 00:26:41.7 | |||
Dorsal - 19Género - ![]() | |||||||||
33 | 67 | CARLOS CORREIA | ![]() | MasterIM | Masters de Almada | 00:26:44.2 | |||
Dorsal - 67Género - ![]() | |||||||||
34 | 87 | ANTÓNIO BASTO | ![]() | MasterKM | Sport Algés e Dafundo | 00:26:45.0 | |||
Dorsal - 87Género - ![]() | |||||||||
35 | 65 | ANTÓNIO SANTINHA | ![]() | MasterFM | Masters de Almada | 00:26:46.5 | |||
Dorsal - 65Género - ![]() | |||||||||
36 | 32 | BRUNO CAMPOS | ![]() | MasterEM | Clube Campismo Luz é Vida | 00:26:48.2 | |||
Dorsal - 32Género - ![]() | |||||||||
37 | 26 | ANTONIO MARQUES | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:26:49.6 | |||
Dorsal - 26Género - ![]() | |||||||||
38 | 52 | JOAO GOMES | ![]() | MasterFM | Individual | 00:26:52.4 | |||
Dorsal - 52Género - ![]() | |||||||||
39 | 120 | BRUNO VENÂNCIO | ![]() | MasterDM | Individual | 00:26:53.7 | |||
Dorsal - 120Género - ![]() | |||||||||
40 | 63 | JOÃO FREITAS | ![]() | MasterC | Masters de Almada | 00:26:56.7 | |||
Dorsal - 63Género - ![]() | |||||||||
41 | 16 | JORGE LIMA | ![]() | AA+20M | Sporting Clube de Portugal | 00:27:06.4 | |||
Dorsal - 16Género - ![]() | |||||||||
42 | 12 | FERNANDO ALVES | ![]() | AA+20M | Salesianos | 00:27:07.4 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() | |||||||||
43 | 84 | CARLOS PORTO | ![]() | MasterJM | Sport Algés e Dafundo | 00:27:16.0 | |||
Dorsal - 84Género - ![]() | |||||||||
44 | 27 | JOSE CORREIA | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:27:21.4 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
45 | 34 | PEDRO ROQUE | ![]() | MasterEM | Clube Campismo Luz é Vida | 00:27:23.0 | |||
Dorsal - 34Género - ![]() | |||||||||
46 | 36 | RUI VELEZ | ![]() | MasterGM | Clube Campismo Luz é Vida | 00:27:32.5 | |||
Dorsal - 36Género - ![]() | |||||||||
47 | 24 | PAULO MOUTINHO | ![]() | MasterFM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:28:03.0 | |||
Dorsal - 24Género - ![]() | |||||||||
48 | 20 | RUI SILVA | ![]() | MasterGM | Associação Académica de Coimbra | 00:28:20.6 | |||
Dorsal - 20Género - ![]() | |||||||||
49 | 54 | JORGE DINIS | ![]() | MasterFM | Individual | 00:28:22.5 | |||
Dorsal - 54Género - ![]() | |||||||||
50 | 51 | CARLOS SIMAO | ![]() | MasterFM | Individual | 00:28:28.8 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() |