Bem-vindo
2500 - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | HUGO RIBEIRO | ![]() | AA+20M | Leixões Sport Clube | 00:22:55.5 | |||
Dorsal - 602Género - ![]() | |||||||||
2 | 608 | GUSTAVO MARQUES | ![]() | AA18190M | Clube União 1919 | 00:22:55.6 | |||
Dorsal - 608Género - ![]() | |||||||||
3 | 546 | RICARDO SANTOS | ![]() | AA1617M | CPFZ-Natação | 00:23:19.7 | |||
Dorsal - 546Género - ![]() | |||||||||
4 | 548 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:23:41.1 | |||
Dorsal - 548Género - ![]() | |||||||||
5 | 376 | BRUNA RIESENBERGER | ![]() | AA+20F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:26:19.0 | |||
Dorsal - 376Género - ![]() | |||||||||
6 | 604 | JOÃO ROCHA | ![]() | AA+20M | Viana Natação Clube | 00:26:27.5 | |||
Dorsal - 604Género - ![]() | |||||||||
7 | 607 | FRANCISCO UVA | ![]() | AA18190M | Individual | 00:26:28.8 | |||
Dorsal - 607Género - ![]() | |||||||||
8 | 372 | ANA ROMÃO | ![]() | AA1617F | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:26:29.0 | |||
Dorsal - 372Género - ![]() | |||||||||
9 | 360 | MARIANA SANTOS | ![]() | AA1819F | Lagoa Académico Clube | 00:26:30.0 | |||
Dorsal - 360Género - ![]() | |||||||||
10 | 545 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA1617M | CPFZ-Natação | 00:26:31.7 | |||
Dorsal - 545Género - ![]() | |||||||||
11 | 447 | TIAGO LOPES | ![]() | AA+20M | Individual | 00:27:46.5 | |||
Dorsal - 447Género - ![]() | |||||||||
12 | 358 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:27:53.2 | |||
Dorsal - 358Género - ![]() | |||||||||
13 | 371 | DANIELA LIGEIRO | ![]() | AA1819F | Viana Natação Clube | 00:27:56.4 | |||
Dorsal - 371Género - ![]() | |||||||||
14 | 370 | MARIANA BROCHADO | ![]() | AA1617F | Viana Natação Clube | 00:27:58.4 | |||
Dorsal - 370Género - ![]() | |||||||||
15 | 369 | RITA GOMES | ![]() | AA1415F | Viana Natação Clube | 00:28:02.2 | |||
Dorsal - 369Género - ![]() | |||||||||
16 | 559 | MIGUEL VELHINHO | ![]() | AA15M | Lagoa Académico Clube | 00:28:17.3 | |||
Dorsal - 559Género - ![]() | |||||||||
17 | 514 | BERNARDO MACHADO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:28:47.5 | |||
Dorsal - 514Género - ![]() | |||||||||
18 | 437 | NUNO COSTA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:28:50.6 | |||
Dorsal - 437Género - ![]() | |||||||||
19 | 361 | MIA WERUM | ![]() | AA1415F | Lagoa Académico Clube | 00:28:58.9 | |||
Dorsal - 361Género - ![]() | |||||||||
20 | 467 | JOÃO PACHECO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:29:15.5 | |||
Dorsal - 467Género - ![]() | |||||||||
21 | 355 | JOANA SILVA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:29:24.7 | |||
Dorsal - 355Género - ![]() | |||||||||
22 | 335 | PATRICIA BOTO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:29:48.8 | |||
Dorsal - 335Género - ![]() | |||||||||
23 | 465 | DANIEL OLIVEIRA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:30:19.3 | |||
Dorsal - 465Género - ![]() | |||||||||
24 | 329 | MARIANA MONTEIRO | ![]() | AA+20F | Individual | 00:30:24.2 | |||
Dorsal - 329Género - ![]() | |||||||||
25 | 540 | ANTONIO LOPES | ![]() | AA+20M | Clube Oriental de Lisboa | 00:30:32.2 | |||
Dorsal - 540Género - ![]() | |||||||||
26 | 353 | CAROLINA SOUSA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:34.3 | |||
Dorsal - 353Género - ![]() | |||||||||
27 | 473 | ANTÓNIO PATRÍCIO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:30:45.3 | |||
Dorsal - 473Género - ![]() | |||||||||
28 | 451 | LUIS FIGUEIRA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:30:49.8 | |||
Dorsal - 451Género - ![]() | |||||||||
29 | 466 | ANTONIO CORREIA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:30:55.7 | |||
Dorsal - 466Género - ![]() | |||||||||
30 | 431 | BRUNO TOSCANO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:31:00.8 | |||
Dorsal - 431Género - ![]() | |||||||||
31 | 479 | IVOR SEBALJ | ![]() | AA+20M | Individual | 00:31:08.7 | |||
Dorsal - 479Género - ![]() | |||||||||
32 | 446 | RICARDO FURTADO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:31:09.8 | |||
Dorsal - 446Género - ![]() | |||||||||
33 | 411 | JOÃO GOMES | ![]() | AA+20M | Individual | 00:31:38.1 | |||
Dorsal - 411Género - ![]() | |||||||||
34 | 513 | JOÃO LIMA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:31:47.4 | |||
Dorsal - 513Género - ![]() | |||||||||
35 | 490 | PEDRO MONJARDINO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:31:51.8 | |||
Dorsal - 490Género - ![]() | |||||||||
36 | 457 | PEDRO FERNANDES | ![]() | AA+20M | Individual | 00:32:16.6 | |||
Dorsal - 457Género - ![]() | |||||||||
37 | 541 | ANTONIO OLIVEIRA | ![]() | AA+20M | Clube Oriental de Lisboa | 00:32:29.5 | |||
Dorsal - 541Género - ![]() | |||||||||
38 | 505 | PAULO RASOILO | ![]() | AA+20M | GAN ACD | 00:32:29.7 | |||
Dorsal - 505Género - ![]() | |||||||||
39 | 438 | MIGUEL SIMÕES | ![]() | AA+20M | Individual | 00:32:59.8 | |||
Dorsal - 438Género - ![]() | |||||||||
40 | 452 | NUNO TINTIM | ![]() | AA+20M | Individual | 00:33:20.5 | |||
Dorsal - 452Género - ![]() | |||||||||
41 | 606 | JOSÉ BONITO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:33:27.4 | |||
Dorsal - 606Género - ![]() | |||||||||
42 | 433 | SÉRGIO PINTO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:33:36.2 | |||
Dorsal - 433Género - ![]() | |||||||||
43 | 339 | DANIELA LANGARO | ![]() | AA+20F | Individual | 00:34:19.5 | |||
Dorsal - 339Género - ![]() | |||||||||
44 | 428 | LUIS SANTOS | ![]() | AA+20M | Individual | 00:34:46.4 | |||
Dorsal - 428Género - ![]() | |||||||||
45 | 485 | GONÇALO MARTINS | ![]() | AA+20M | Individual | 00:36:17.5 | |||
Dorsal - 485Género - ![]() | |||||||||
46 | 476 | MIGUEL REIS | ![]() | AA+20M | GRCD Leião Triatlo | 00:36:34.7 | |||
Dorsal - 476Género - ![]() | |||||||||
47 | 374 | CAMILA NEVES | ![]() | AA+20F | Alhandra Sporting Club | 00:36:40.5 | |||
Dorsal - 374Género - ![]() | |||||||||
48 | 377 | MARIA FONSECA | ![]() | AA+20F | Individual | 00:38:43.6 | |||
Dorsal - 377Género - ![]() | |||||||||
49 | 331 | PATRICIA JONET | ![]() | AA+20F | Individual | 00:42:04.9 | |||
Dorsal - 331Género - ![]() |