Bem-vindo
1500m - Master
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | HUGO RIBEIRO | ![]() | MasterB | Leixões Sport Clube | 00:18:50.4 | |||
Dorsal - 255Género - ![]() | |||||||||
2 | 247 | RALF SOARES | ![]() | MasterGM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:21:59.5 | |||
Dorsal - 247Género - ![]() | |||||||||
3 | 245 | RUI SANTOS | ![]() | MasterEM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:22:53.8 | |||
Dorsal - 245Género - ![]() | |||||||||
4 | 251 | FRANCISCO BARROS | ![]() | MasterEM | Futebol Clube do Porto | 00:23:33.8 | |||
Dorsal - 251Género - ![]() | |||||||||
5 | 254 | EURICO SANTOS | ![]() | MasterFM | Individual | 00:23:43.0 | |||
Dorsal - 254Género - ![]() | |||||||||
6 | 253 | ISABEL FERREIRA | ![]() | MasterFF | Individual | 00:23:45.0 | |||
Dorsal - 253Género - ![]() | |||||||||
7 | 248 | JOSE CORREIA | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:30:13.6 | |||
Dorsal - 248Género - ![]() | |||||||||
8 | 244 | MARIA CORREIA | ![]() | MasterGF | ADRCCIMM | 00:31:39.9 | |||
Dorsal - 244Género - ![]() | |||||||||
9 | 258 | GISELA SEIXAS | ![]() | Master A Fem | Sporting Clube de Portugal | 00:32:01.9 | |||
Dorsal - 258Género - ![]() | |||||||||
10 | 252 | JOAQUIM RAMOS | ![]() | MasterDM | Individual | 00:34:22.3 | |||
Dorsal - 252Género - ![]() | |||||||||
11 | 250 | PAULA LEITAO | ![]() | MasterEF | Função Pública | 00:34:34.6 | |||
Dorsal - 250Género - ![]() | |||||||||
12 | 249 | RUI AREIAS | ![]() | MasterEM | CNAL - Clube de Natação de Alcobaça | 00:35:36.5 | |||
Dorsal - 249Género - ![]() | |||||||||
13 | 257 | JOSÉ RAPOSO | ![]() | MasterIM | Sporting Clube de Aveiro | 00:35:57.5 | |||
Dorsal - 257Género - ![]() | |||||||||
14 | 256 | JOSÉ HORTA | ![]() | MasterJM | Sport Algés e Dafundo | 00:53:11.8 | |||
Dorsal - 256Género - ![]() |