Bem-vindo
3000M - A
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | MARTIM MACHADO | ![]() | AA1617M | Clube União - 1919 | 00:36:59 | |||
Dorsal - 30Género - ![]() | |||||||||
2 | 29 | GUSTAVO MARQUES | ![]() | AA1617M | Clube União - 1919 | 00:37:00 | |||
Dorsal - 29Género - ![]() | |||||||||
3 | 24 | MARTIM CARVALHO | ![]() | AA1617M | Clube de Natação de Rio Maior | 00:37:01 | |||
Dorsal - 24Género - ![]() | |||||||||
4 | 32 | TOMÁS FELÍCIO | ![]() | AA1617M | Clube de Natação de Rio Maior | 00:37:49 | |||
Dorsal - 32Género - ![]() | |||||||||
5 | 25 | JOÃO CANADAS | ![]() | AA1617M | Clube de Natação de Rio Maior | 00:38:07 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
6 | 28 | ERIK VASS | ![]() | AA1617M | Clube de Natação de Rio Maior | 00:39:04 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
7 | 35 | TIAGO PEREIRA | ![]() | AA1617M | Clube Galitos | 00:39:09 | |||
Dorsal - 35Género - ![]() | |||||||||
8 | 11 | BEATRIZ GASPAR | ![]() | AA1617F | Clube União - 1919 | 00:39:59 | |||
Dorsal - 11Género - ![]() | |||||||||
9 | 10 | MARTA PIMENTEL | ![]() | AA1617F | clube fluvial portuense | 00:40:04 | |||
Dorsal - 10Género - ![]() | |||||||||
10 | 31 | TIAGO GAGO | ![]() | AA1617M | Clube de Natação de Rio Maior | 00:40:19 | |||
Dorsal - 31Género - ![]() | |||||||||
11 | 23 | ÂNGELO NASCIMENTO | ![]() | AA1617M | Natação de Faro | 00:40:24 | |||
Dorsal - 23Género - ![]() | |||||||||
12 | 18 | JOSÉ OLIVEIRA | ![]() | AA15M | Associação Desportiva Bairro dos Anjos - Leiria | 00:41:26 | |||
Dorsal - 18Género - ![]() | |||||||||
13 | 17 | RICARDO SANTOS | ![]() | AA15M | CPFZ - Natação (Ferreira do Zêzere) | 00:42:18 | |||
Dorsal - 17Género - ![]() | |||||||||
14 | 12 | MARIANA CUNHA | ![]() | AA1617F | Clube de Natação Colégio EFANOR. | 00:42:22 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() | |||||||||
15 | 34 | RODRIGO LOPES | ![]() | AA1617M | Triatlo Palmela Desporto | 00:42:24 | |||
Dorsal - 34Género - ![]() | |||||||||
16 | 19 | ARTUR BONANÇA | ![]() | AA15M | Natação de Faro | 00:42:25 | |||
Dorsal - 19Género - ![]() | |||||||||
17 | 13 | ANA OLIVEIRA | ![]() | AA1617F | Clube de Natação Colégio EFANOR. | 00:42:28 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() | |||||||||
18 | 22 | ATLIA AMBRUS | ![]() | AA1617M | GRUPO DESPORTIVO DA GOMA | 00:42:32 | |||
Dorsal - 22Género - ![]() | |||||||||
19 | 20 | AFONSO CHOÇAS | ![]() | AA1617M | Eléctrico Futebol Clube | 00:42:37 | |||
Dorsal - 20Género - ![]() | |||||||||
20 | 27 | JOSÉ MONTEIRO | ![]() | AA1617M | Sociedade Filarmónica Gualdim Pais | 00:42:40 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
21 | 5 | ANITA COSTA | ![]() | AA1415F | Condeixa Aqua Clube | 00:43:08 | |||
Dorsal - 5Género - ![]() | |||||||||
22 | 2 | HELENA FLORINDO | ![]() | AA1415F | Eléctrico Futebol Clube | 00:44:10 | |||
Dorsal - 2Género - ![]() | |||||||||
23 | 6 | RITA NUNES | ![]() | AA1415F | Clube de Natação Colégio EFANOR. | 00:45:33 | |||
Dorsal - 6Género - ![]() | |||||||||
24 | 26 | ANDRÉ GASPAR | ![]() | AA1617M | Sociedade Filarmónica Gualdim Pais | 00:46:02 | |||
Dorsal - 26Género - ![]() | |||||||||
25 | 9 | BEATRIZ CARVALHO | ![]() | AA1617F | Vikings Sports Club | 00:46:50 | |||
Dorsal - 9Género - ![]() | |||||||||
26 | 3 | EMA RIBAS | ![]() | AA1415F | clube fluvial portuense | 00:47:22 | |||
Dorsal - 3Género - ![]() | |||||||||
27 | 16 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA15M | CPFZ - Natação (Ferreira do Zêzere) | 00:48:05 | |||
Dorsal - 16Género - ![]() | |||||||||
28 | 33 | GONÇALO RAPOSO | ![]() | AA1617M | Triatlo Palmela Desporto | 00:48:15 | |||
Dorsal - 33Género - ![]() | |||||||||
29 | 4 | ANA PINTO | ![]() | AA1415F | clube fluvial portuense | 00:49:45 | |||
Dorsal - 4Género - ![]() |