Bem-vindo
3000M - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | RICARDO SANTOS | ![]() | AA18190M | CPFZ-Natação | 00:32:37.0 | |||
Dorsal - 56Género - ![]() | |||||||||
2 | 36 | TOMÁS SARREIRA | ![]() | AA18190M | Desportivo Náutico da Marinha Grande | 00:32:37.1 | |||
Dorsal - 36Género - ![]() | |||||||||
3 | 23 | GUSTAVO MARQUES | ![]() | AA18190M | Clube União 1919 | 00:32:38.5 | |||
Dorsal - 23Género - ![]() | |||||||||
4 | 45 | JOÃO SOUSA | ![]() | AA18190M | Sporting Clube de Braga | 00:34:52.3 | |||
Dorsal - 45Género - ![]() | |||||||||
5 | 22 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | AA1617M | Clube Nautico Academico | 00:35:42.0 | |||
Dorsal - 22Género - ![]() | |||||||||
6 | 17 | TIAGO CANELAS | ![]() | AA15M | clube fluvial portuense | 00:35:51.6 | |||
Dorsal - 17Género - ![]() | |||||||||
7 | 12 | DIOGO NUNES | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:36:02.8 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() | |||||||||
8 | 35 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA18190M | CPFZ-Natação | 00:36:19.3 | |||
Dorsal - 35Género - ![]() | |||||||||
9 | 30 | JOSÉ MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:36:28.8 | |||
Dorsal - 30Género - ![]() | |||||||||
10 | 46 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | AA18190M | Sporting Clube São João de Ver | 00:36:33.1 | |||
Dorsal - 46Género - ![]() | |||||||||
11 | 21 | MARTA AGUILAR | ![]() | AA1617F | Clube Nautico Academico | 00:36:39.0 | |||
Dorsal - 21Género - ![]() | |||||||||
12 | 16 | MARGAUX GOURSON | ![]() | AA+20F | clube fluvial portuense | 00:36:41.0 | |||
Dorsal - 16Género - ![]() | |||||||||
13 | 44 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA18190M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:36:42.5 | |||
Dorsal - 44Género - ![]() | |||||||||
14 | 54 | JOÃO FERREIRA | ![]() | AA1617M | Clube Nautico Academico | 00:36:47.4 | |||
Dorsal - 54Género - ![]() | |||||||||
15 | 24 | RENATO FERREIRA | ![]() | AA18190M | Clube União 1919 | 00:36:49.7 | |||
Dorsal - 24Género - ![]() | |||||||||
16 | 39 | ANDRIY FEDOROV | ![]() | AA15M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:36:51.8 | |||
Dorsal - 39Género - ![]() | |||||||||
17 | 25 | HELENA RODRIGUES | ![]() | AA+20F | Condeixa Aqua Clube | 00:36:53.4 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
18 | 27 | RAFAEL RODRIGUES | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:37:24.2 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
19 | 31 | JOANA RODRIGUES | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:37:29.5 | |||
Dorsal - 31Género - ![]() | |||||||||
20 | 52 | RAFAEL LOPES | ![]() | AA18190M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:37:34.0 | |||
Dorsal - 52Género - ![]() | |||||||||
21 | 28 | SALVADOR PEREIRA | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:37:40.0 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
22 | 55 | TOMAS PEREIRA | ![]() | AA1617M | Clube Nautico Academico | 00:37:43.2 | |||
Dorsal - 55Género - ![]() | |||||||||
23 | 11 | JOANA VARANDAS | ![]() | AA+20F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:38:16.5 | |||
Dorsal - 11Género - ![]() | |||||||||
24 | 18 | MARIA SA | ![]() | AA1617F | clube fluvial portuense | 00:38:17.0 | |||
Dorsal - 18Género - ![]() | |||||||||
25 | 53 | JOAQUIM CUNHA | ![]() | AA15M | Clube Nautico Academico | 00:39:22.7 | |||
Dorsal - 53Género - ![]() | |||||||||
26 | 20 | MARIA FERREIRA | ![]() | AA1617F | Clube Nautico Academico | 00:39:43.9 | |||
Dorsal - 20Género - ![]() | |||||||||
27 | 34 | TOMÁS GERALDO | ![]() | AA18190M | Condeixa Aqua Clube | 00:40:12.5 | |||
Dorsal - 34Género - ![]() | |||||||||
28 | 14 | TOMÁS DORES | ![]() | AA1617M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:40:18.5 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
29 | 13 | MADALENA MOREIRA | ![]() | AA1415F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:40:19.4 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() | |||||||||
30 | 47 | MARIA PINTO | ![]() | AA1415F | Viana Natação Clube | 00:40:31.0 | |||
Dorsal - 47Género - ![]() | |||||||||
31 | 32 | MARIANA ROSA | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:43:16.0 | |||
Dorsal - 32Género - ![]() | |||||||||
32 | 42 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:44:03.5 | |||
Dorsal - 42Género - ![]() | |||||||||
33 | 33 | MATILDE FLORÊNCIO | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:44:05.9 | |||
Dorsal - 33Género - ![]() | |||||||||
34 | 43 | PEDRO SIMÃO | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:44:13.7 | |||
Dorsal - 43Género - ![]() | |||||||||
35 | 57 | RITA NEVES | ![]() | AA1415F | Individual | 00:44:33.1 | |||
Dorsal - 57Género - ![]() | |||||||||
36 | 49 | RITA GOMES | ![]() | AA1617F | Viana Natação Clube | 00:45:12.8 | |||
Dorsal - 49Género - ![]() | |||||||||
37 | 51 | FRANCISCO PEREIRA | ![]() | AA15M | Associação Académica de Coimbra | 00:46:04.3 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() | |||||||||
38 | 41 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:47:13.0 | |||
Dorsal - 41Género - ![]() | |||||||||
39 | 26 | GABRIELA MEDINA | ![]() | AA1415F | Condeixa Aqua Clube | 00:47:13.5 | |||
Dorsal - 26Género - ![]() | |||||||||
40 | 37 | MARIA GOUVEIA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:52:08.2 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
41 | 40 | CAROLINA SOUSA | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:55:39.7 | |||
Dorsal - 40Género - ![]() |