Bem-vindo
Benjamins - B
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 564 | DAVI SILVA | ![]() | Benj B Masc | Clube de atletismo HM Training Group de Sangalhos | 00:01:52 | |||
Dorsal - 564Género - ![]() | |||||||||
2 | 530 | GUILHERME ALVES | ![]() | Benj B Masc | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:01:55 | |||
Dorsal - 530Género - ![]() | |||||||||
3 | 442 | CLÁUDIO VALENTE | ![]() | Benj B Masc | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:01:57 | |||
Dorsal - 442Género - ![]() | |||||||||
4 | 554 | GABRIEL DJABY | ![]() | Benj B Masc | CAOB - Oliveira do Bairro | 00:01:59 | |||
Dorsal - 554Género - ![]() | |||||||||
5 | 637 | BEATRIZ LOPES | ![]() | Benj B Fem | Núcleo de Atletismo de Cucujães | 00:02:05 | |||
Dorsal - 637Género - ![]() | |||||||||
6 | 590 | CAROLINA ASSUNÇÃO | ![]() | Benj B Fem | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:02:06 | |||
Dorsal - 590Género - ![]() | |||||||||
7 | 518 | AFONSO JESUS | ![]() | Benj B Masc | ADC CJ CLARK de Castelo De Paiva | 00:02:07 | |||
Dorsal - 518Género - ![]() | |||||||||
8 | 555 | SANTIAGO MADUREIRA | ![]() | Benj B Masc | CAOB - Oliveira do Bairro | 00:02:08 | |||
Dorsal - 555Género - ![]() | |||||||||
9 | 517 | MARIA ROCHA | ![]() | Benj B Fem | ADC CJ CLARK de Castelo De Paiva | 00:02:12 | |||
Dorsal - 517Género - ![]() | |||||||||
10 | 551 | FRANCISCA LEITÃO | ![]() | Benj B Fem | CAOB - Oliveira do Bairro | 00:02:13 | |||
Dorsal - 551Género - ![]() | |||||||||
11 | 553 | EMANUEL TAMANINI | ![]() | Benj B Masc | CAOB - Oliveira do Bairro | 00:02:14 | |||
Dorsal - 553Género - ![]() | |||||||||
12 | 591 | MARGARIDA SILVA | ![]() | Benj B Fem | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:02:16 | |||
Dorsal - 591Género - ![]() | |||||||||
13 | 525 | AFONSO LEITE | ![]() | Benj B Masc | AEJ Triatlo | 00:02:16 | |||
Dorsal - 525Género - ![]() | |||||||||
14 | 552 | IARA NEVES | ![]() | Benj B Fem | CAOB - Oliveira do Bairro | 00:02:16 | |||
Dorsal - 552Género - ![]() | |||||||||
15 | 576 | INÊS ALVAREZ | ![]() | Benj B Fem | CRE | 00:02:21 | |||
Dorsal - 576Género - ![]() | |||||||||
16 | 546 | GONÇALO ALMEIDA | ![]() | Benj B Masc | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:24 | |||
Dorsal - 546Género - ![]() | |||||||||
17 | 610 | LETICIA OLIVEIRA | ![]() | Benj B Fem | JOBRA-ASSOCIAÇÃO JOVENS DA BRANCA | 00:02:27 | |||
Dorsal - 610Género - ![]() | |||||||||
18 | 611 | MIRIAM FONTOURA | ![]() | Benj B Fem | JOBRA-ASSOCIAÇÃO JOVENS DA BRANCA | 00:02:31 | |||
Dorsal - 611Género - ![]() | |||||||||
19 | 607 | FRANCISCA AMARAL | ![]() | Benj B Fem | JOBRA-ASSOCIAÇÃO JOVENS DA BRANCA | 00:02:31 | |||
Dorsal - 607Género - ![]() | |||||||||
20 | 526 | GUSTAVO BATISTA | ![]() | Benj B Masc | AEJ Triatlo | 00:02:33 | |||
Dorsal - 526Género - ![]() | |||||||||
21 | 608 | INÊS CLEMENTE | ![]() | Benj B Fem | JOBRA-ASSOCIAÇÃO JOVENS DA BRANCA | 00:02:33 | |||
Dorsal - 608Género - ![]() | |||||||||
22 | 631 | TOMÁS OLIVEIRA | ![]() | Benj B Masc | JUVENTUDE ATLÉTICA MOZELENSE | 00:02:43 | |||
Dorsal - 631Género - ![]() |