Bem-vindo
Benjamins - A
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 563 | SOFIA MARIN | ![]() | Benj A Fem | Clube de atletismo HM Training Group de Sangalhos | 00:02:07 | |||
Dorsal - 563Género - ![]() | |||||||||
2 | 562 | MARIA SILVA | ![]() | Benj A Fem | Clube de atletismo HM Training Group de Sangalhos | 00:02:08 | |||
Dorsal - 562Género - ![]() | |||||||||
3 | 595 | SIMÃO RODRIGUES | ![]() | Benj A Masc | Individual | 00:02:12 | |||
Dorsal - 595Género - ![]() | |||||||||
4 | 603 | DIANA OLIVEIRA | ![]() | Benj A Fem | JOBRA-ASSOCIAÇÃO JOVENS DA BRANCA | 00:02:13 | |||
Dorsal - 603Género - ![]() | |||||||||
5 | 604 | SURI DIAS | ![]() | Benj A Fem | JOBRA-ASSOCIAÇÃO JOVENS DA BRANCA | 00:02:13 | |||
Dorsal - 604Género - ![]() | |||||||||
6 | 545 | DIEGO OLIVEIRA | ![]() | Benj A Masc | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:16 | |||
Dorsal - 545Género - ![]() | |||||||||
7 | 528 | JOÃO TEIXEIRA | ![]() | Benj A Masc | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:02:20 | |||
Dorsal - 528Género - ![]() | |||||||||
8 | 561 | ANA SILVA | ![]() | Benj A Fem | Clube de atletismo HM Training Group de Sangalhos | 00:02:22 | |||
Dorsal - 561Género - ![]() | |||||||||
9 | 503 | VICENTE ALVES | ![]() | Benj A Masc | ACR de Vale de Cambra | 00:02:24 | |||
Dorsal - 503Género - ![]() | |||||||||
10 | 544 | AFONSO RODRIGUES | ![]() | Benj A Masc | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:29 | |||
Dorsal - 544Género - ![]() | |||||||||
11 | 543 | GABRIELA SILVA | ![]() | Benj A Fem | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:29 | |||
Dorsal - 543Género - ![]() | |||||||||
12 | 542 | ANA TERESA | ![]() | Benj A Fem | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:32 | |||
Dorsal - 542Género - ![]() | |||||||||
13 | 575 | MARTIM ALVAREZ | ![]() | Benj A Masc | CRE | 00:02:37 | |||
Dorsal - 575Género - ![]() | |||||||||
14 | 524 | GABRIELA SANTOS | ![]() | Benj A Fem | AEJ Triatlo | 00:02:38 | |||
Dorsal - 524Género - ![]() | |||||||||
15 | 587 | EDUARDA ALMEIDA | ![]() | Benj A Fem | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:02:40 | |||
Dorsal - 587Género - ![]() | |||||||||
16 | 639 | CAROLINA FONSECA | ![]() | Benj A Fem | Smells like team spirit | 00:02:42 | |||
Dorsal - 639Género - ![]() | |||||||||
17 | 602 | CAROLINA VAZ | ![]() | Benj A Fem | JOBRA-ASSOCIAÇÃO JOVENS DA BRANCA | 00:02:43 | |||
Dorsal - 602Género - ![]() | |||||||||
18 | 605 | GUILHERME FONSECA | ![]() | Benj A Masc | JOBRA-ASSOCIAÇÃO JOVENS DA BRANCA | 00:02:43 | |||
Dorsal - 605Género - ![]() | |||||||||
19 | 606 | TOMÁS DOMINGUES | ![]() | Benj A Masc | JOBRA-ASSOCIAÇÃO JOVENS DA BRANCA | 00:02:43 | |||
Dorsal - 606Género - ![]() | |||||||||
20 | 583 | JOÃO BELINHA | ![]() | Benj A Masc | GDSPO | 00:02:45 | |||
Dorsal - 583Género - ![]() | |||||||||
21 | 585 | MARIA ADRIANO | ![]() | Benj A Fem | Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai | 00:02:47 | |||
Dorsal - 585Género - ![]() | |||||||||
22 | 548 | LEONARDO COELHO | ![]() | Benj A Masc | C.D.C. Paradela do Vouga | 00:02:57 | |||
Dorsal - 548Género - ![]() | |||||||||
23 | 580 | GABRIEL LOPES | ![]() | Benj A Masc | DCI/Trilhos Luso Bussaco | 00:03:05 | |||
Dorsal - 580Género - ![]() | |||||||||
24 | 596 | VICENTE AREDE | ![]() | Benj A Masc | Individual | 00:03:29 | |||
Dorsal - 596Género - ![]() | |||||||||
25 | 501 | DANIEL SILVA | ![]() | Benj A Masc | ACR de Vale de Cambra | 00:03:30 | |||
Dorsal - 501Género - ![]() | |||||||||
26 | 588 | AFONSO MARTINS | ![]() | Benj A Masc | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:03:32 | |||
Dorsal - 588Género - ![]() |