Bem-vindo
Aguas Abertas 1500m - Master
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | RUI DUARTE | ![]() | MasterEM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:18:58.1 | |||
Dorsal - 74Género - ![]() | |||||||||
2 | 92 | RUBEN FUENTES | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:19:51.1 | |||
Dorsal - 92Género - ![]() | |||||||||
3 | 57 | PEDRO NEVES | ![]() | MasterDM | clube fluvial portuense | 00:20:05.1 | |||
Dorsal - 57Género - ![]() | |||||||||
4 | 68 | FABÍOLA DUARTE | ![]() | Master C Fem | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:20:12.1 | |||
Dorsal - 68Género - ![]() | |||||||||
5 | 100 | NELSON MESTRE | ![]() | MasterDM | Lusitano FC Triatlo | 00:20:14.1 | |||
Dorsal - 100Género - ![]() | |||||||||
6 | 51 | ALEXANDRE PEREIRA | ![]() | MasterEM | ADRCCIMM | 00:20:17.1 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() | |||||||||
7 | 71 | HUGO CABRAL | ![]() | MasterDM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:20:23.1 | |||
Dorsal - 71Género - ![]() | |||||||||
8 | 98 | SJOERD DRENTJE | ![]() | MasterFM | Louletano DC | 00:20:37.1 | |||
Dorsal - 98Género - ![]() | |||||||||
9 | 102 | BRIAN FORTUNE | ![]() | MasterC | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:20:39.1 | |||
Dorsal - 102Género - ![]() | |||||||||
10 | 54 | JOSÉ RIQUELME | ![]() | MasterDM | Club Natación Huelva | 00:20:52.1 | |||
Dorsal - 54Género - ![]() | |||||||||
11 | 103 | TOMÁS SWIFT-METCALFE | ![]() | MasterC | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:21:57.1 | |||
Dorsal - 103Género - ![]() | |||||||||
12 | 106 | JOSÉ FAUSTINO | ![]() | MasterFM | Portinado | 00:22:07.1 | |||
Dorsal - 106Género - ![]() | |||||||||
13 | 85 | LILIANA VERISSIMO | ![]() | Master C Fem | Lagoa Académico Clube | 00:22:10.1 | |||
Dorsal - 85Género - ![]() | |||||||||
14 | 99 | JOSÉ MARCOS | ![]() | MasterGM | Louletano DC | 00:22:29.1 | |||
Dorsal - 99Género - ![]() | |||||||||
15 | 64 | JOÃO BACALHAU | ![]() | MasterDM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:22:39.1 | |||
Dorsal - 64Género - ![]() | |||||||||
16 | 77 | PEDRO MACHADO | ![]() | MasterC | Grupo Desportivo Natação Famalicão | 00:22:42.1 | |||
Dorsal - 77Género - ![]() | |||||||||
17 | 84 | FILIPE FOCKE | ![]() | MasterA | Lagoa Académico Clube | 00:22:45.1 | |||
Dorsal - 84Género - ![]() | |||||||||
18 | 60 | VASCO LOPES | ![]() | MasterB | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:22:52.1 | |||
Dorsal - 60Género - ![]() | |||||||||
19 | 110 | JOÃO MESTRE | ![]() | MasterEM | Ria - Aqua Clube Tavira | 00:23:00.1 | |||
Dorsal - 110Género - ![]() | |||||||||
20 | 56 | JOÃO REIS | ![]() | MasterGM | Clube de natação de Faro | 00:23:12.1 | |||
Dorsal - 56Género - ![]() | |||||||||
21 | 86 | JAMES CHARLTON | ![]() | MasterC | Lagoa Académico Clube | 00:23:54.1 | |||
Dorsal - 86Género - ![]() | |||||||||
22 | 59 | STEFANO SILVESTRE | ![]() | MasterB | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:24:00.1 | |||
Dorsal - 59Género - ![]() | |||||||||
23 | 89 | SUSANA TRINDADE | ![]() | MasterEF | Lagoa Académico Clube | 00:24:03.1 | |||
Dorsal - 89Género - ![]() | |||||||||
24 | 76 | PAULO SILVA | ![]() | MasterGM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:24:03.1 | |||
Dorsal - 76Género - ![]() | |||||||||
25 | 101 | CLAUDIA SANTOS | ![]() | MasterFF | Lusitano FC Triatlo | 00:24:09.1 | |||
Dorsal - 101Género - ![]() | |||||||||
26 | 88 | ISA PARREIRA | ![]() | MasterDF | Lagoa Académico Clube | 00:24:24.1 | |||
Dorsal - 88Género - ![]() | |||||||||
27 | 80 | PAULO AJUDA | ![]() | MasterDM | Individual | 00:24:45.1 | |||
Dorsal - 80Género - ![]() | |||||||||
28 | 90 | CARLOS MOTA | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:25:00.1 | |||
Dorsal - 90Género - ![]() | |||||||||
29 | 104 | PEDRO GONÇALVES | ![]() | MasterDM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:25:08.1 | |||
Dorsal - 104Género - ![]() | |||||||||
30 | 65 | HELDER QUINTINO | ![]() | MasterEM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:25:11.1 | |||
Dorsal - 65Género - ![]() | |||||||||
31 | 67 | JOÃO CALDEIRA | ![]() | MasterB | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:25:13.1 | |||
Dorsal - 67Género - ![]() | |||||||||
32 | 87 | INEZ SÁ | ![]() | MasterDF | Lagoa Académico Clube | 00:25:30.1 | |||
Dorsal - 87Género - ![]() | |||||||||
33 | 55 | JOSÉ ZAMORA | ![]() | MasterHM | Club Natación Huelva | 00:25:41.1 | |||
Dorsal - 55Género - ![]() | |||||||||
34 | 78 | ESTER CASTELO | ![]() | Master C Fem | Individual | 00:25:50.1 | |||
Dorsal - 78Género - ![]() | |||||||||
35 | 75 | RUI SILVESTRE | ![]() | MasterEM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:25:52.1 | |||
Dorsal - 75Género - ![]() | |||||||||
36 | 83 | MARTA CAVACO | ![]() | Master A Fem | Lagoa Académico Clube | 00:26:15.1 | |||
Dorsal - 83Género - ![]() | |||||||||
37 | 52 | LUANA PACHECO | ![]() | Master B Fem | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:26:35.1 | |||
Dorsal - 52Género - ![]() | |||||||||
38 | 107 | CARLOS GOMES | ![]() | MasterGM | Portinado | 00:27:17.1 | |||
Dorsal - 107Género - ![]() | |||||||||
39 | 69 | ANTÓNIO PÊGAS | ![]() | MasterDM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:27:23.1 | |||
Dorsal - 69Género - ![]() | |||||||||
40 | 109 | ANA ÁGUEDA | ![]() | MasterDF | Ria - Aqua Clube Tavira | 00:27:28.1 | |||
Dorsal - 109Género - ![]() | |||||||||
41 | 113 | JOSUÉ ROSA | ![]() | MasterEM | Individual | 00:27:32.1 | |||
Dorsal - 113Género - ![]() | |||||||||
42 | 108 | ANDRÉ ALVES | ![]() | MasterC | Ria - Aqua Clube Tavira | 00:27:43.1 | |||
Dorsal - 108Género - ![]() | |||||||||
43 | 81 | ELIF SHANAHAN | ![]() | MasterGF | Individual | 00:28:08.1 | |||
Dorsal - 81Género - ![]() | |||||||||
44 | 93 | CLAUDIA MATIAS | ![]() | MasterFF | Lagoa Académico Clube | 00:28:31.1 | |||
Dorsal - 93Género - ![]() | |||||||||
45 | 53 | ANA BARBARA | ![]() | MasterFF | Centro Ciclismo de Portimão | 00:28:59.1 | |||
Dorsal - 53Género - ![]() | |||||||||
46 | 91 | LUIS PERALTA | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:29:41.1 | |||
Dorsal - 91Género - ![]() | |||||||||
47 | 66 | SÓNIA BARROS | ![]() | Master A Fem | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:29:49.1 | |||
Dorsal - 66Género - ![]() | |||||||||
48 | 96 | WANDA GIÃO | ![]() | MasterHF | Lagoa Académico Clube | 00:29:53.1 | |||
Dorsal - 96Género - ![]() | |||||||||
49 | 61 | LAURA COELHO | ![]() | Master C Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:01.1 | |||
Dorsal - 61Género - ![]() | |||||||||
50 | 105 | HANS THIEMANN | ![]() | MasterGM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:30:06.1 | |||
Dorsal - 105Género - ![]() |