Bem-vindo
2000m - Master
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | JOAO SERRA | ![]() | MasterA | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:27:44.0 | |||
Dorsal - 76Género - ![]() | |||||||||
2 | 75 | BRUNA RIESENBERGER | ![]() | Master A Fem | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:28:09.5 | |||
Dorsal - 75Género - ![]() | |||||||||
3 | 77 | PEDRO NEVES | ![]() | MasterDM | clube fluvial portuense | 00:28:26.3 | |||
Dorsal - 77Género - ![]() | |||||||||
4 | 81 | MAURO INACIO | ![]() | MasterC | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:28:31.9 | |||
Dorsal - 81Género - ![]() | |||||||||
5 | 85 | RODRIGO COSTA | ![]() | MasterEM | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:28:45.4 | |||
Dorsal - 85Género - ![]() | |||||||||
6 | 109 | RUI DUARTE | ![]() | MasterEM | Triatlo de Faro | 00:29:31.6 | |||
Dorsal - 109Género - ![]() | |||||||||
7 | 104 | HUGO TORRES | ![]() | MasterEM | Portinado | 00:29:51.4 | |||
Dorsal - 104Género - ![]() | |||||||||
8 | 96 | ADRIANO CORREIA | ![]() | MasterB | Clube de Natação de Torres Novas | 00:30:03.5 | |||
Dorsal - 96Género - ![]() | |||||||||
9 | 143 | RUBEN FUENTES | ![]() | MasterEM | Lagoa Academico Clube | 00:30:19.7 | |||
Dorsal - 143Género - ![]() | |||||||||
10 | 145 | PAULO SOUSA | ![]() | MasterFM | Lagoa Academico Clube | 00:31:02.7 | |||
Dorsal - 145Género - ![]() | |||||||||
11 | 84 | FREDERICO CARVALHO | ![]() | MasterEM | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:31:18.2 | |||
Dorsal - 84Género - ![]() | |||||||||
12 | 80 | JOÃO SILVA | ![]() | MasterHM | Clube Millennium BCP | 00:31:19.5 | |||
Dorsal - 80Género - ![]() | |||||||||
13 | 60 | INES RIBEIRO | ![]() | Master A Fem | Alhandra Sporting Club | 00:31:36.1 | |||
Dorsal - 60Género - ![]() | |||||||||
14 | 98 | JORGE CALDEIRA | ![]() | MasterFM | Individual | 00:32:18.4 | |||
Dorsal - 98Género - ![]() | |||||||||
15 | 111 | ALEXANDRE PEREIRA | ![]() | MasterEM | ADRCIMM | 00:32:33.5 | |||
Dorsal - 111Género - ![]() | |||||||||
16 | 118 | MARINA ZARBOSKAYA | ![]() | Master C Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:32:38.7 | |||
Dorsal - 118Género - ![]() | |||||||||
17 | 161 | ANA GERVÁSIO | ![]() | Master A Fem | Atlético Clube de Montemor-o-Novo | 00:32:58.2 | |||
Dorsal - 161Género - ![]() | |||||||||
18 | 73 | ANA PRIOR | ![]() | MasterEF | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:33:24.9 | |||
Dorsal - 73Género - ![]() | |||||||||
19 | 72 | HUGO AFONSO | ![]() | MasterEM | CCD Sertã | 00:33:47.4 | |||
Dorsal - 72Género - ![]() | |||||||||
20 | 79 | JOANA ARANTES | ![]() | MasterFF | Clube Millennium BCP | 00:33:54.6 | |||
Dorsal - 79Género - ![]() | |||||||||
21 | 67 | PAULO MOUTINHO | ![]() | MasterFM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:34:27.2 | |||
Dorsal - 67Género - ![]() | |||||||||
22 | 66 | FREDERICO SANTOS | ![]() | MasterFM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:34:32.6 | |||
Dorsal - 66Género - ![]() | |||||||||
23 | 99 | RUI HENRIQUES | ![]() | MasterFM | Individual | 00:34:39.5 | |||
Dorsal - 99Género - ![]() | |||||||||
24 | 123 | MAKSYM HOLOVKO | ![]() | MasterDM | Individual | 00:34:44.4 | |||
Dorsal - 123Género - ![]() | |||||||||
25 | 97 | NUNO CORREIA | ![]() | MasterEM | Sport Algés e Dafundo | 00:34:46.8 | |||
Dorsal - 97Género - ![]() | |||||||||
26 | 148 | JOSÉ MARCOS | ![]() | MasterGM | LOULETANO D. C. | 00:35:04.2 | |||
Dorsal - 148Género - ![]() | |||||||||
27 | 130 | FILIPE FOCKE | ![]() | MasterA | Lagoa Academico Clube | 00:35:06.1 | |||
Dorsal - 130Género - ![]() | |||||||||
28 | 103 | JOSE PEREIRA | ![]() | MasterFM | Palmela Desporto | 00:35:07.8 | |||
Dorsal - 103Género - ![]() | |||||||||
29 | 140 | JOAO ROMAO | ![]() | MasterEM | Lagoa Academico Clube | 00:35:11.7 | |||
Dorsal - 140Género - ![]() | |||||||||
30 | 94 | MIGUEL CARRILHO | ![]() | MasterB | Gáfete Runners and Cycling | 00:35:14.6 | |||
Dorsal - 94Género - ![]() | |||||||||
31 | 61 | DIOGO SERRA | ![]() | MasterA | Alhandra Sporting Club | 00:35:51.3 | |||
Dorsal - 61Género - ![]() | |||||||||
32 | 131 | LILIANA VERISSIMO | ![]() | Master C Fem | Lagoa Academico Clube | 00:36:09.4 | |||
Dorsal - 131Género - ![]() | |||||||||
33 | 113 | GONÇALO SANTOS | ![]() | MasterDM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:36:17.6 | |||
Dorsal - 113Género - ![]() | |||||||||
34 | 149 | TOMÁS METCALFE | ![]() | MasterC | o2 portimão | 00:36:32.4 | |||
Dorsal - 149Género - ![]() | |||||||||
35 | 159 | ANTÓNIO BASTO | ![]() | MasterKM | Sport Algés e Dafundo | 00:37:20.0 | |||
Dorsal - 159Género - ![]() | |||||||||
36 | 69 | ANTONIO MARQUES | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:37:22.7 | |||
Dorsal - 69Género - ![]() | |||||||||
37 | 78 | HELENA MARQUES | ![]() | MasterFF | Clube Millennium BCP | 00:37:30.8 | |||
Dorsal - 78Género - ![]() | |||||||||
38 | 126 | TOMAZ MORAIS | ![]() | MasterFM | Individual | 00:37:30.9 | |||
Dorsal - 126Género - ![]() | |||||||||
39 | 112 | NUNO PINTO | ![]() | MasterC | Aquático Clube de Silves | 00:37:33.6 | |||
Dorsal - 112Género - ![]() | |||||||||
40 | 132 | FILIPE SANTOS | ![]() | MasterC | Lagoa Academico Clube | 00:37:40.7 | |||
Dorsal - 132Género - ![]() | |||||||||
41 | 141 | JOSE BORGES | ![]() | MasterEM | Lagoa Academico Clube | 00:37:44.1 | |||
Dorsal - 141Género - ![]() | |||||||||
42 | 92 | RUI SOARES | ![]() | MasterFM | Fisica Torres Vedras | 00:37:44.5 | |||
Dorsal - 92Género - ![]() | |||||||||
43 | 86 | JOANA CRISTOVÃO | ![]() | MasterDF | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:37:45.8 | |||
Dorsal - 86Género - ![]() | |||||||||
44 | 117 | VÍTOR PIÇARRA | ![]() | MasterEM | Clube de Natação de Beja | 00:37:59.2 | |||
Dorsal - 117Género - ![]() | |||||||||
45 | 138 | SUSANA TRINDADE | ![]() | MasterEF | Lagoa Academico Clube | 00:38:00.2 | |||
Dorsal - 138Género - ![]() | |||||||||
46 | 135 | RICARDO SILVA | ![]() | MasterDM | Lagoa Academico Clube | 00:38:11.9 | |||
Dorsal - 135Género - ![]() | |||||||||
47 | 157 | JOSÉ FAUSTINO | ![]() | MasterGM | Portinado | 00:38:14.5 | |||
Dorsal - 157Género - ![]() | |||||||||
48 | 120 | STEFANO SILVESTRE | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:38:20.1 | |||
Dorsal - 120Género - ![]() | |||||||||
49 | 70 | JOSE CORREIA | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:38:29.1 | |||
Dorsal - 70Género - ![]() | |||||||||
50 | 65 | JOAO TEIXEIRA | ![]() | MasterHM | Alhandra Sporting Club | 00:38:43.0 | |||
Dorsal - 65Género - ![]() |