Bem-vindo
2000m - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | TOMÁS SARREIRA | ![]() | AA18190M | Desportivo Náutico da Marinha Grande | 00:24:55.2 | |||
Dorsal - 19Género - ![]() | |||||||||
2 | 13 | DIOGO NUNES | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:26:01.9 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() | |||||||||
3 | 17 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:26:06.7 | |||
Dorsal - 17Género - ![]() | |||||||||
4 | 34 | JOÃO SOUSA | ![]() | AA18190M | Sporting Clube de Braga | 00:26:14.2 | |||
Dorsal - 34Género - ![]() | |||||||||
5 | 57 | PEDRO PINOTES | ![]() | AA+20M | Sporting Clube de Portugal | 00:26:16.5 | |||
Dorsal - 57Género - ![]() | |||||||||
6 | 27 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA18190M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:27:18.8 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
7 | 18 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA18190M | CPFZ-Natação | 00:27:29.6 | |||
Dorsal - 18Género - ![]() | |||||||||
8 | 22 | ANDRIY FEDOROV | ![]() | AA15M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:27:53.1 | |||
Dorsal - 22Género - ![]() | |||||||||
9 | 58 | GONÇALO SANTOS | ![]() | AA+20M | Vikings Sports Club | 00:28:09.0 | |||
Dorsal - 58Género - ![]() | |||||||||
10 | 29 | BERNARDO DIONÍSIO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:28:10.2 | |||
Dorsal - 29Género - ![]() | |||||||||
11 | 42 | DUARTE FERNANDES | ![]() | AA1617M | Individual | 00:28:16.3 | |||
Dorsal - 42Género - ![]() | |||||||||
12 | 59 | MÁRIO BONANÇA | ![]() | AA+20M | Vikings Sports Club | 00:28:28.5 | |||
Dorsal - 59Género - ![]() | |||||||||
13 | 52 | MIGUEL VELHINHO | ![]() | AA1617M | Lagoa Academico Clube | 00:28:30.5 | |||
Dorsal - 52Género - ![]() | |||||||||
14 | 56 | GUILHERME CHAVECA | ![]() | AA18190M | Portinado | 00:28:30.7 | |||
Dorsal - 56Género - ![]() | |||||||||
15 | 47 | DIOGO MATEUS | ![]() | AA15M | Lagoa Academico Clube | 00:28:33.4 | |||
Dorsal - 47Género - ![]() | |||||||||
16 | 15 | RITA NUNES | ![]() | AA1819F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:28:37.0 | |||
Dorsal - 15Género - ![]() | |||||||||
17 | 37 | RAFAEL LOPES | ![]() | AA18190M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:28:44.4 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
18 | 41 | RAFAEL DUARTE | ![]() | AA15M | Individual | 00:29:20.2 | |||
Dorsal - 41Género - ![]() | |||||||||
19 | 14 | MADALENA MOREIRA | ![]() | AA1415F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:29:22.2 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
20 | 12 | JOANA VARANDAS | ![]() | AA+20F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:29:29.3 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() | |||||||||
21 | 25 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:29:42.7 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
22 | 35 | INÊS SOUSA | ![]() | AA1617F | Alhandra Sporting Club | 00:29:44.1 | |||
Dorsal - 35Género - ![]() | |||||||||
23 | 26 | PEDRO SIMÃO | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:01.1 | |||
Dorsal - 26Género - ![]() | |||||||||
24 | 49 | SANTIAGO PERDIGAO | ![]() | AA15M | Lagoa Academico Clube | 00:30:05.8 | |||
Dorsal - 49Género - ![]() | |||||||||
25 | 53 | MARIANA SANTOS | ![]() | AA1819F | Lagoa Academico Clube | 00:30:06.3 | |||
Dorsal - 53Género - ![]() | |||||||||
26 | 43 | IAGO FALEIRO | ![]() | AA1617M | Individual | 00:30:18.7 | |||
Dorsal - 43Género - ![]() | |||||||||
27 | 51 | MIA WERUM | ![]() | AA1617F | Lagoa Academico Clube | 00:30:30.7 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() | |||||||||
28 | 24 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:53.2 | |||
Dorsal - 24Género - ![]() | |||||||||
29 | 38 | SOFIA SILVA | ![]() | AA+20F | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:31:15.1 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
30 | 36 | RICARDO MENDES | ![]() | AA18190M | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:31:18.1 | |||
Dorsal - 36Género - ![]() | |||||||||
31 | 44 | CLARA VICENTE | ![]() | AA1415F | Lagoa Academico Clube | 00:31:29.4 | |||
Dorsal - 44Género - ![]() | |||||||||
32 | 50 | BEATRIZ ALMEIDA | ![]() | AA1617F | Lagoa Academico Clube | 00:32:36.8 | |||
Dorsal - 50Género - ![]() | |||||||||
33 | 11 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:32:41.8 | |||
Dorsal - 11Género - ![]() | |||||||||
34 | 45 | LARA AGUAS | ![]() | AA1415F | Lagoa Academico Clube | 00:33:34.4 | |||
Dorsal - 45Género - ![]() | |||||||||
35 | 21 | MATILDE LOPES | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:34:09.5 | |||
Dorsal - 21Género - ![]() | |||||||||
36 | 20 | MARIA GOUVEIA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:34:54.2 | |||
Dorsal - 20Género - ![]() | |||||||||
37 | 23 | CAROLINA SOUSA | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:35:08.7 | |||
Dorsal - 23Género - ![]() | |||||||||
38 | 40 | MIGUEL BASCH | ![]() | AA+20M | Individual | 00:35:15.0 | |||
Dorsal - 40Género - ![]() | |||||||||
39 | 55 | LEVI NASCIMENTO | ![]() | AA+20M | o2 portimão | 00:35:18.1 | |||
Dorsal - 55Género - ![]() | |||||||||
40 | 28 | RODRIGO SANTOS | ![]() | AA18190M | GSC Grândola Sports Club | 00:36:57.5 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
41 | 32 | JORGE FONSECA | ![]() | AA+20M | Palmela Desporto | 00:37:49.0 | |||
Dorsal - 32Género - ![]() | |||||||||
42 | 33 | LEONOR MEDRONHEIRA | ![]() | AA1819F | Palmela Desporto | 00:37:51.4 | |||
Dorsal - 33Género - ![]() | |||||||||
43 | 31 | JOAO CRUZ | ![]() | AA+20M | Palmela Desporto | 00:48:46.2 | |||
Dorsal - 31Género - ![]() |