Bem-vindo
2000M - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA18190M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:22:14.8 | |||
Dorsal - 40Género - ![]() | |||||||||
2 | 17 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico | 00:22:19.3 | |||
Dorsal - 17Género - ![]() | |||||||||
3 | 44 | MIGUEL GOMES | ![]() | AA1617M | Individual | 00:22:20.3 | |||
Dorsal - 44Género - ![]() | |||||||||
4 | 32 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA18190M | CPFZ-Natação | 00:22:24.0 | |||
Dorsal - 32Género - ![]() | |||||||||
5 | 49 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | AA18190M | Sporting Clube São João de Ver | 00:22:47.1 | |||
Dorsal - 49Género - ![]() | |||||||||
6 | 20 | HELENA RODRIGUES | ![]() | AA+20F | Condeixa Aqua Clube | 00:22:49.8 | |||
Dorsal - 20Género - ![]() | |||||||||
7 | 22 | DUARTE MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:22:58.4 | |||
Dorsal - 22Género - ![]() | |||||||||
8 | 15 | DIOGO NUNES | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:23:01.1 | |||
Dorsal - 15Género - ![]() | |||||||||
9 | 60 | HENRIQUE MARTINS | ![]() | AA1617M | Individual | 00:23:07.4 | |||
Dorsal - 60Género - ![]() | |||||||||
10 | 35 | ANDRIY FEDOROV | ![]() | AA15M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:23:17.0 | |||
Dorsal - 35Género - ![]() | |||||||||
11 | 24 | JOSÉ MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:23:39.8 | |||
Dorsal - 24Género - ![]() | |||||||||
12 | 25 | JOANA RODRIGUES | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:23:39.9 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
13 | 53 | FRANCISCO PEREIRA | ![]() | AA15M | clube fluvial portuense | 00:23:59.4 | |||
Dorsal - 53Género - ![]() | |||||||||
14 | 59 | BIANCA ALMEIDA | ![]() | AA1617F | Individual | 00:24:05.9 | |||
Dorsal - 59Género - ![]() | |||||||||
15 | 52 | RAFAEL LOPES | ![]() | AA18190M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:24:19.3 | |||
Dorsal - 52Género - ![]() | |||||||||
16 | 74 | GUILHERME CHAVECA | ![]() | AA18190M | Portinado | 00:24:21.7 | |||
Dorsal - 74Género - ![]() | |||||||||
17 | 18 | RENATO FERREIRA | ![]() | AA18190M | Clube União 1919 | 00:24:23.3 | |||
Dorsal - 18Género - ![]() | |||||||||
18 | 69 | VITOR KUNYK | ![]() | AA18190M | Lagoa Academico Clube | 00:24:26.0 | |||
Dorsal - 69Género - ![]() | |||||||||
19 | 61 | IAGO FALEIRO | ![]() | AA1617M | Individual | 00:24:27.1 | |||
Dorsal - 61Género - ![]() | |||||||||
20 | 63 | DIOGO MATEUS | ![]() | AA15M | Lagoa Academico Clube | 00:24:31.7 | |||
Dorsal - 63Género - ![]() | |||||||||
21 | 38 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:24:34.0 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
22 | 30 | TOMÁS GERALDO | ![]() | AA18190M | Condeixa Aqua Clube | 00:24:35.4 | |||
Dorsal - 30Género - ![]() | |||||||||
23 | 67 | MIGUEL VELHINHO | ![]() | AA1617M | Lagoa Academico Clube | 00:24:36.0 | |||
Dorsal - 67Género - ![]() | |||||||||
24 | 16 | MARIA FERREIRA | ![]() | AA1617F | Clube Náutico Académico | 00:24:40.5 | |||
Dorsal - 16Género - ![]() | |||||||||
25 | 14 | MADALENA MOREIRA | ![]() | AA1415F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:24:47.2 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
26 | 39 | PEDRO SIMÃO | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:24:49.4 | |||
Dorsal - 39Género - ![]() | |||||||||
27 | 41 | ANA ROMÃO | ![]() | AA1617F | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:24:54.6 | |||
Dorsal - 41Género - ![]() | |||||||||
28 | 65 | SANTIAGO PERDIGÃO | ![]() | AA15M | Lagoa Academico Clube | 00:24:56.4 | |||
Dorsal - 65Género - ![]() | |||||||||
29 | 68 | MARIANA SANTOS | ![]() | AA1819F | Lagoa Academico Clube | 00:24:59.0 | |||
Dorsal - 68Género - ![]() | |||||||||
30 | 503 | DIOGO COSTA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:25:05.4 | |||
Dorsal - 503Género - ![]() | |||||||||
31 | 64 | NESTOR KUNYK | ![]() | AA15M | Lagoa Academico Clube | 00:25:50.7 | |||
Dorsal - 64Género - ![]() | |||||||||
32 | 12 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:26:04.0 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() | |||||||||
33 | 51 | JOANA PRIOR | ![]() | AA1415F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:26:09.7 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() | |||||||||
34 | 73 | JOÃO LOPES | ![]() | AA15M | Portinado | 00:26:12.3 | |||
Dorsal - 73Género - ![]() | |||||||||
35 | 37 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:26:20.0 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
36 | 13 | JOANA VARANDAS | ![]() | AA+20F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:26:22.0 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() | |||||||||
37 | 57 | EUGÉNIO PASECHKO | ![]() | AA15M | Individual | 00:26:24.0 | |||
Dorsal - 57Género - ![]() | |||||||||
38 | 77 | MIGUEL RODRIGUES | ![]() | AA+20M | Vikings SC | 00:26:28.0 | |||
Dorsal - 77Género - ![]() | |||||||||
39 | 66 | BEATRIZ ALMEIDA | ![]() | AA1617F | Lagoa Academico Clube | 00:26:30.0 | |||
Dorsal - 66Género - ![]() | |||||||||
40 | 76 | ANDRÉ ROLLA | ![]() | AA18190M | Lusitano triatlo Clube | 00:26:40.0 | |||
Dorsal - 76Género - ![]() | |||||||||
41 | 27 | MATILDE FLORÊNCIO | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:26:44.0 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
42 | 50 | RITA NEVES | ![]() | AA1415F | Associação Académica de Coimbra | 00:27:16.0 | |||
Dorsal - 50Género - ![]() | |||||||||
43 | 62 | SARA BATISTA | ![]() | AA1415F | Lagoa Academico Clube | 00:27:37.8 | |||
Dorsal - 62Género - ![]() | |||||||||
44 | 34 | MATILDE LOPES | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:27:39.0 | |||
Dorsal - 34Género - ![]() | |||||||||
45 | 55 | NICOLAE FISTICANU | ![]() | AA1617M | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:28:39.6 | |||
Dorsal - 55Género - ![]() | |||||||||
46 | 33 | MARIA GOUVEIA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:28:41.9 | |||
Dorsal - 33Género - ![]() | |||||||||
47 | 72 | LEVI NASCIMENTO | ![]() | AA+20M | O2 Portimão | 00:29:00.7 | |||
Dorsal - 72Género - ![]() | |||||||||
48 | 54 | LETICIA MARINHO | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:29:59.1 | |||
Dorsal - 54Género - ![]() | |||||||||
49 | 75 | LEONOR ROCHA | ![]() | AA1617F | Triatlo Sporting | 00:30:16.9 | |||
Dorsal - 75Género - ![]() | |||||||||
50 | 47 | LEONOR MEDRONHEIRA | ![]() | AA1819F | Palmela desporto | 00:32:07.4 | |||
Dorsal - 47Género - ![]() |