Bem-vindo
Aguas Abertas 1400m - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | PEDRO PINOTES | ![]() | AA+20M | Sporting Clube de Portugal | 00:14:10.3 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() | |||||||||
2 | 34 | GONÇALO BARBARA | ![]() | AA+20M | Lagoa Académico Clube | 00:14:27.3 | |||
Dorsal - 34Género - ![]() | |||||||||
3 | 29 | CRISTIAN RUZ | ![]() | AA1617M | Individual | 00:14:41.3 | |||
Dorsal - 29Género - ![]() | |||||||||
4 | 33 | TIAGO TROMBINHAS | ![]() | AA18190M | Individual | 00:14:44.3 | |||
Dorsal - 33Género - ![]() | |||||||||
5 | 52 | GONÇALO SANTOS | ![]() | AA+20M | Vikings | 00:14:49.3 | |||
Dorsal - 52Género - ![]() | |||||||||
6 | 24 | EWAN ROCHARD | ![]() | AA+20M | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:15:21.3 | |||
Dorsal - 24Género - ![]() | |||||||||
7 | 22 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:15:24.3 | |||
Dorsal - 22Género - ![]() | |||||||||
8 | 11 | HUGO VIEGAS | ![]() | AA+20M | Clube de natação de olhão | 00:15:32.3 | |||
Dorsal - 11Género - ![]() | |||||||||
9 | 53 | MÁRIO BONANÇA | ![]() | AA+20M | Vikings | 00:15:36.3 | |||
Dorsal - 53Género - ![]() | |||||||||
10 | 41 | MARIANA SANTOS | ![]() | AA1819F | Lagoa Académico Clube | 00:15:47.3 | |||
Dorsal - 41Género - ![]() | |||||||||
11 | 26 | ANA ROMÃO | ![]() | AA1617F | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:16:28.3 | |||
Dorsal - 26Género - ![]() | |||||||||
12 | 49 | LEONARDO REIS | ![]() | AA15M | sporting club de portugal | 00:16:39.3 | |||
Dorsal - 49Género - ![]() | |||||||||
13 | 40 | MARIA LUIZ | ![]() | AA1617F | Lagoa Académico Clube | 00:16:40.3 | |||
Dorsal - 40Género - ![]() | |||||||||
14 | 50 | ÉRICA REIS | ![]() | AA1617F | sporting club de portugal | 00:17:00.3 | |||
Dorsal - 50Género - ![]() | |||||||||
15 | 38 | MIGUEL VELHINHO | ![]() | AA15M | Lagoa Académico Clube | 00:17:05.3 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
16 | 15 | MIGUEL GONÇALVES | ![]() | AA1617M | Clube Olímpico de Oeiras | 00:17:08.3 | |||
Dorsal - 15Género - ![]() | |||||||||
17 | 48 | DÁRIO OLIVEIRA | ![]() | AA15M | Portinado | 00:18:05.3 | |||
Dorsal - 48Género - ![]() | |||||||||
18 | 31 | IAGO FALEIRO | ![]() | AA1617M | Individual | 00:18:18.3 | |||
Dorsal - 31Género - ![]() | |||||||||
19 | 21 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA15M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:18:27.3 | |||
Dorsal - 21Género - ![]() | |||||||||
20 | 37 | MIA WERUM | ![]() | AA1415F | Lagoa Académico Clube | 00:18:34.3 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
21 | 32 | PEDRO GONÇALVES | ![]() | AA1617M | Individual | 00:18:57.3 | |||
Dorsal - 32Género - ![]() | |||||||||
22 | 45 | DANIEL ROQUE | ![]() | AA1617M | Lusitano FC Triatlo | 00:19:11.3 | |||
Dorsal - 45Género - ![]() | |||||||||
23 | 20 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:19:16.3 | |||
Dorsal - 20Género - ![]() | |||||||||
24 | 44 | NATACHA SANTOS | ![]() | AA1617F | Lusitano FC Triatlo | 00:19:19.3 | |||
Dorsal - 44Género - ![]() | |||||||||
25 | 39 | BEATRIZ ALMEIDA | ![]() | AA1617F | Lagoa Académico Clube | 00:19:39.3 | |||
Dorsal - 39Género - ![]() | |||||||||
26 | 42 | RAFAEL ALEMÃO | ![]() | AA18190M | Lagoa Académico Clube | 00:19:59.3 | |||
Dorsal - 42Género - ![]() | |||||||||
27 | 25 | ARIANA PEREIRA | ![]() | AA1415F | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:20:11.3 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
28 | 28 | AITANA CASTAÑEDA | ![]() | AA1415F | Individual | 00:20:16.3 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
29 | 14 | DIOGO COSTA | ![]() | AA1617M | Clube Olímpico de Oeiras | 00:20:34.3 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
30 | 46 | TOMÁS VILANOVA | ![]() | AA1617M | Lusitano FC Triatlo | 00:20:49.3 | |||
Dorsal - 46Género - ![]() | |||||||||
31 | 36 | ALANA LYRA | ![]() | AA1415F | Lagoa Académico Clube | 00:20:50.3 | |||
Dorsal - 36Género - ![]() | |||||||||
32 | 16 | CAROLINA SOUSA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:21:08.3 | |||
Dorsal - 16Género - ![]() | |||||||||
33 | 23 | LUANA CALEFFI | ![]() | AA+20F | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:22:14.3 | |||
Dorsal - 23Género - ![]() | |||||||||
34 | 17 | DIANA SANTOS | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:22:47.3 | |||
Dorsal - 17Género - ![]() | |||||||||
35 | 12 | NUNO COSTA | ![]() | AA+20M | Clube Olímpico de Oeiras | 00:23:04.3 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() | |||||||||
36 | 425 | ALEXANDRE JURCA | ![]() | AA15M | Individual | 00:23:14.3 | |||
Dorsal - 425Género - ![]() | |||||||||
37 | 19 | LARA MOURA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:23:28.3 | |||
Dorsal - 19Género - ![]() | |||||||||
38 | 13 | PAULO GONÇALVES | ![]() | AA+20M | Clube Olímpico de Oeiras | 00:23:36.3 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() | |||||||||
39 | 35 | HUGO FERRAZ | ![]() | AA+20M | Lagoa Académico Clube | 00:23:52.3 | |||
Dorsal - 35Género - ![]() | |||||||||
40 | 47 | CAROLINA SABÓIA | ![]() | AA1819F | Lusitano FC Triatlo | 00:25:05.3 | |||
Dorsal - 47Género - ![]() | |||||||||
41 | 27 | JOAQUIM ROSADO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:29:03.3 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() |