Bem-vindo
3000m - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | HUGO RIBEIRO | ![]() | AA+20M | Leixões Sport Club | 00:32:13.3 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
2 | 16 | DIOGO NUNES | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio EFANOR | 00:35:03.9 | |||
Dorsal - 16Género - ![]() | |||||||||
3 | 19 | MARTIM MACHADO | ![]() | AA+20M | Condeixa Aqua Clube | 00:35:19.4 | |||
Dorsal - 19Género - ![]() | |||||||||
4 | 18 | RITA NUNES | ![]() | AA1819F | Clube de Natação Colégio EFANOR | 00:36:18.3 | |||
Dorsal - 18Género - ![]() | |||||||||
5 | 34 | RAFAEL LOPES | ![]() | AA18190M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:36:21.7 | |||
Dorsal - 34Género - ![]() | |||||||||
6 | 15 | JOANA VARANDAS | ![]() | AA+20F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:36:27.0 | |||
Dorsal - 15Género - ![]() | |||||||||
7 | 20 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA18190M | CPFZ-Natação | 00:36:29.7 | |||
Dorsal - 20Género - ![]() | |||||||||
8 | 17 | MADALENA MOREIRA | ![]() | AA1415F | Clube de Natação Colégio EFANOR | 00:37:44.0 | |||
Dorsal - 17Género - ![]() | |||||||||
9 | 35 | SOFIA SILVA | ![]() | AA+20F | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:39:20.2 | |||
Dorsal - 35Género - ![]() | |||||||||
10 | 36 | SAMUEL MARIANO | ![]() | AA+20M | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:39:30.8 | |||
Dorsal - 36Género - ![]() | |||||||||
11 | 33 | RICARDO MENDES | ![]() | AA18190M | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:40:17.9 | |||
Dorsal - 33Género - ![]() | |||||||||
12 | 40 | LETÍCIA MAGALHÃES | ![]() | AA1617F | Clube Naval Setubalense | 00:40:36.0 | |||
Dorsal - 40Género - ![]() | |||||||||
13 | 37 | DANIEL MATOS | ![]() | AA1617M | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:41:11.1 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
14 | 13 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:41:13.5 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() | |||||||||
15 | 39 | FRANCISCO CORREIA | ![]() | AA18190M | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:41:28.0 | |||
Dorsal - 39Género - ![]() | |||||||||
16 | 38 | LUCAS VILHENA | ![]() | AA1617M | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:43:25.7 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
17 | 21 | CAROLINA SOUSA | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:45:12.3 | |||
Dorsal - 21Género - ![]() | |||||||||
18 | 22 | RUI SOARES | ![]() | AA+20M | FISICA Torres Vedras | 00:46:05.2 | |||
Dorsal - 22Género - ![]() | |||||||||
19 | 12 | CAROLINA FIGUEIREDO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:47:27.5 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() | |||||||||
20 | 31 | LEONOR MEDRONHEIRA | ![]() | AA1819F | Palmela Desporto | 00:47:33.8 | |||
Dorsal - 31Género - ![]() | |||||||||
21 | 25 | RODRIGO SANTOS | ![]() | AA18190M | GSC Grândola Sports Club | 00:48:21.9 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
22 | 14 | DUARTE ESGUEDELHADO | ![]() | AA+20M | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:49:45.6 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
23 | 24 | JOSE DIAS | ![]() | AA+20M | FISICA Torres Vedras | 00:50:41.8 | |||
Dorsal - 24Género - ![]() | |||||||||
24 | 30 | JORGE FONSECA | ![]() | AA+20M | Palmela Desporto | 00:52:31.5 | |||
Dorsal - 30Género - ![]() | |||||||||
25 | 11 | CAMILA NEVES | ![]() | AA+20F | Alhandra Sporting Club | 00:55:16.2 | |||
Dorsal - 11Género - ![]() | |||||||||
26 | 43 | MOHSEN VATANPARAST | ![]() | AA+20M | Individual | 00:56:27.7 | |||
Dorsal - 43Género - ![]() | |||||||||
27 | 23 | SUSANA NEVES | ![]() | AA+20F | FISICA Torres Vedras | 00:57:28.0 | |||
Dorsal - 23Género - ![]() | |||||||||
28 | 32 | LUIS CIPRIANO | ![]() | AA+20M | AMCR Fonte Grada | 01:00:35.2 | |||
Dorsal - 32Género - ![]() | |||||||||
29 | 28 | DUARTE GASPAR | ![]() | AA+20M | Palmela Desporto | 01:08:01.9 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
30 | 41 | CHIARA BEDINI | ![]() | AA+20F | Individual | 01:08:06.2 | |||
Dorsal - 41Género - ![]() | |||||||||
31 | 42 | ABOLFAZL VATANPARAST | ![]() | AA+20M | Individual | 01:10:40.8 | |||
Dorsal - 42Género - ![]() |