Bem-vindo
2000m - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | GUSTAVO MARQUES | ![]() | AA18190M | Clube União 1919 | 00:24:16.7 | |||
Dorsal - 68Género - ![]() | |||||||||
2 | 11 | TIAGO TROMBINHAS | ![]() | AA18190M | ADCRCIMM | 00:25:08.2 | |||
Dorsal - 11Género - ![]() | |||||||||
3 | 48 | DIOGO NUNES | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:25:14.8 | |||
Dorsal - 48Género - ![]() | |||||||||
4 | 89 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | AA18190M | Individual | 00:25:16.2 | |||
Dorsal - 89Género - ![]() | |||||||||
5 | 75 | DUARTE MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:26:10.2 | |||
Dorsal - 75Género - ![]() | |||||||||
6 | 76 | JOSÉ MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:26:12.4 | |||
Dorsal - 76Género - ![]() | |||||||||
7 | 73 | RAFAEL RODRIGUES | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:26:20.8 | |||
Dorsal - 73Género - ![]() | |||||||||
8 | 74 | SALVADOR PEREIRA | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:26:25.8 | |||
Dorsal - 74Género - ![]() | |||||||||
9 | 81 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA18190M | CPFZ-Natação | 00:26:37.2 | |||
Dorsal - 81Género - ![]() | |||||||||
10 | 77 | JOANA RODRIGUES | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:26:38.8 | |||
Dorsal - 77Género - ![]() | |||||||||
11 | 120 | GUILHERME FIGUEIRAS | ![]() | AA1617M | ADCRCIMM | 00:26:56.2 | |||
Dorsal - 120Género - ![]() | |||||||||
12 | 119 | GONÇALO GORDO | ![]() | AA+20M | ADCRCIMM | 00:27:04.9 | |||
Dorsal - 119Género - ![]() | |||||||||
13 | 46 | JOANA VARANDAS | ![]() | AA+20F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:27:20.2 | |||
Dorsal - 46Género - ![]() | |||||||||
14 | 143 | TOMÉ TOMÉ | ![]() | AA15M | Clube Náutico Leiria | 00:27:29.8 | |||
Dorsal - 143Género - ![]() | |||||||||
15 | 49 | JOÃO DUARTE | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:27:34.8 | |||
Dorsal - 49Género - ![]() | |||||||||
16 | 50 | RITA NUNES | ![]() | AA1819F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:27:53.3 | |||
Dorsal - 50Género - ![]() | |||||||||
17 | 80 | TOMÁS GERALDO | ![]() | AA18190M | Condeixa Aqua Clube | 00:27:56.6 | |||
Dorsal - 80Género - ![]() | |||||||||
18 | 139 | RAFAEL LOPES | ![]() | AA18190M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:28:01.6 | |||
Dorsal - 139Género - ![]() | |||||||||
19 | 69 | RENATO FERREIRA | ![]() | AA18190M | Clube União 1919 | 00:28:10.2 | |||
Dorsal - 69Género - ![]() | |||||||||
20 | 70 | HELENA RODRIGUES | ![]() | AA+20F | Condeixa Aqua Clube | 00:28:25.0 | |||
Dorsal - 70Género - ![]() | |||||||||
21 | 78 | MARIANA ROSA | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:29:07.6 | |||
Dorsal - 78Género - ![]() | |||||||||
22 | 195 | LUÍS CORREIA | ![]() | AA+20M | SFUAP | 00:29:18.6 | |||
Dorsal - 195Género - ![]() | |||||||||
23 | 144 | LETÍCIA MAGALHÃES | ![]() | AA1617F | Clube Naval Setubalense | 00:29:31.1 | |||
Dorsal - 144Género - ![]() | |||||||||
24 | 38 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:31:25.4 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
25 | 79 | MATILDE FLORÊNCIO | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:31:41.0 | |||
Dorsal - 79Género - ![]() | |||||||||
26 | 72 | GABRIELA MEDINA | ![]() | AA1415F | Condeixa Aqua Clube | 00:33:24.0 | |||
Dorsal - 72Género - ![]() | |||||||||
27 | 39 | DUARTE ESGUEDELHADO | ![]() | AA+20M | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:35:37.1 | |||
Dorsal - 39Género - ![]() | |||||||||
28 | 87 | RODRIGO SANTOS | ![]() | AA18190M | Gsc Grândola Sports Club | 00:35:40.7 | |||
Dorsal - 87Género - ![]() | |||||||||
29 | 37 | CAROLINA FIGUEIREDO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:35:43.4 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
30 | 100 | JORGE FONSECA | ![]() | AA+20M | Palmela Desporto E.M. | 00:40:05.3 | |||
Dorsal - 100Género - ![]() | |||||||||
31 | 145 | CARLOTA CALLE | ![]() | AA1617F | Clube Oriental de Lisboa | 00:40:22.4 | |||
Dorsal - 145Género - ![]() | |||||||||
32 | 15 | CAMILA NEVES | ![]() | AA+20F | Alhandra Sporting Club | 00:46:00.7 | |||
Dorsal - 15Género - ![]() | |||||||||
33 | 101 | SAMUEL MARTINS | ![]() | AA18190M | Palmela Desporto E.M. | 00:48:23.4 | |||
Dorsal - 101Género - ![]() | |||||||||
34 | 198 | MIGUEL ESTEVES | ![]() | AA18190M | SwimTogether | 00:58:14.7 | |||
Dorsal - 198Género - ![]() |