Bem-vindo
MIUS 5000m - Master
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1225 | CRISTIANO SANTOS | ![]() | MAA1.M | CPFZ-Natação | 01:14:14 | |||
Dorsal - 1225Género - ![]() | |||||||||
2 | 1029 | PAOLO BARBON | ![]() | MAA1.M | Clube Desportivo Nacional | 01:16:26 | |||
Dorsal - 1029Género - ![]() | |||||||||
3 | 1231 | BRUNO FONSECA | ![]() | MAA2.M | Salesianos | 01:22:47 | |||
Dorsal - 1231Género - ![]() | |||||||||
4 | 1042 | PAULO MARGARIDO | ![]() | MAA3.M | Juventude Atlântico Clube | 01:23:55 | |||
Dorsal - 1042Género - ![]() | |||||||||
5 | 1026 | DANIEL MONTEIRO | ![]() | MAA2.M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:24:10 | |||
Dorsal - 1026Género - ![]() | |||||||||
6 | 1206 | GIÃO MARTINS | ![]() | MAA3.M | ADRCCIMM | 01:24:33 | |||
Dorsal - 1206Género - ![]() | |||||||||
7 | 1027 | FREDERICO SANTOS | ![]() | MAA2.M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:26:18 | |||
Dorsal - 1027Género - ![]() | |||||||||
8 | 1031 | SUSANNA PEZZINI | ![]() | MAA1.F | Clube Naval do Funchal | 01:28:54 | |||
Dorsal - 1031Género - ![]() | |||||||||
9 | 1040 | MAYRA SANTOS | ![]() | MAA2.F | Juventude Atlântico Clube | 01:28:58 | |||
Dorsal - 1040Género - ![]() | |||||||||
10 | 1041 | PEDRO SOUSA | ![]() | MAA2.M | Juventude Atlântico Clube | 01:30:35 | |||
Dorsal - 1041Género - ![]() | |||||||||
11 | 1028 | JOAO MARTINS | ![]() | MAA2.M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:31:37 | |||
Dorsal - 1028Género - ![]() | |||||||||
12 | 1210 | JOAO TEIXEIRA | ![]() | MAA3.M | Alhandra Sporting Club | 01:31:50 | |||
Dorsal - 1210Género - ![]() | |||||||||
13 | 1038 | JOAQUIM FERNANDES | ![]() | MAA3.M | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | 01:33:35 | |||
Dorsal - 1038Género - ![]() | |||||||||
14 | 1025 | PATRICIA GERALDES | ![]() | MAA3.F | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:34:16 | |||
Dorsal - 1025Género - ![]() | |||||||||
15 | 1486 | RICARDO CORREIA | ![]() | MAA2.M | Clube Naval do Funchal | 01:35:01 | |||
Dorsal - 1486Género - ![]() | |||||||||
16 | 1039 | JOSÉ TEIXEIRA | ![]() | MAA3.M | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | 01:35:58 | |||
Dorsal - 1039Género - ![]() | |||||||||
17 | 1035 | PEDRO TEIXEIRA | ![]() | MAA1.M | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | 01:37:34 | |||
Dorsal - 1035Género - ![]() | |||||||||
18 | 1045 | OLEG KOVALCHUK | ![]() | MAA2.M | SwimMadeira | 01:39:17 | |||
Dorsal - 1045Género - ![]() | |||||||||
19 | 1209 | DIOGO SERRA | ![]() | MAA1.M | Alhandra Sporting Club | 01:39:27 | |||
Dorsal - 1209Género - ![]() | |||||||||
20 | 1037 | EDUARDO TELES | ![]() | MAA2.M | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | 01:59:46 | |||
Dorsal - 1037Género - ![]() | |||||||||
21 | 1033 | MARLA VIEIRA | ![]() | MAA2.F | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | 02:00:59 | |||
Dorsal - 1033Género - ![]() | |||||||||
22 | 1046 | OSNI SILVA | ![]() | MAA3.M | SwimMadeira | 02:03:03 | |||
Dorsal - 1046Género - ![]() | |||||||||
23 | 1030 | OSVALDO MATEUS | ![]() | MAA2.M | Clube Desportivo Nacional | 02:04:49 | |||
Dorsal - 1030Género - ![]() | |||||||||
24 | 1044 | SILMARA HIGA | ![]() | MAA3.F | SwimMadeira | 02:04:49 | |||
Dorsal - 1044Género - ![]() | |||||||||
25 | 1034 | FRANCISCO CORREIA | ![]() | MAA1.M | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | 02:07:24 | |||
Dorsal - 1034Género - ![]() | |||||||||
26 | 1032 | RUDI BRITO | ![]() | MAA1.M | Clube Naval do Funchal | 02:18:08 | |||
Dorsal - 1032Género - ![]() | |||||||||
27 | 1043 | LUISE MARTA BAUCH LUISE MARTA BAUCH | ![]() | MAA3.F | SwimMadeira | 02:22:21 | |||
Dorsal - 1043Género - ![]() |