Bem-vindo
4000M - Elite
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | HUGO RIBEIRO | ![]() | AA+20M | Leixões Sport Clube | 00:42:25.1 | |||
Dorsal - 126Género - ![]() | |||||||||
2 | 405 | JOSÉ LOPES | ![]() | AA+20M | SC Braga | 00:42:35.8 | |||
Dorsal - 405Género - ![]() | |||||||||
3 | 127 | MARIANA MENDES | ![]() | AA+20F | Sporting | 00:43:52.8 | |||
Dorsal - 127Género - ![]() | |||||||||
4 | 134 | JOÃO ALMEIDA | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:43:55.2 | |||
Dorsal - 134Género - ![]() | |||||||||
5 | 133 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | AA15M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:44:20.5 | |||
Dorsal - 133Género - ![]() | |||||||||
6 | 128 | JOÃO ROCHA | ![]() | AA+20M | Viana Natação Clube | 00:45:20.6 | |||
Dorsal - 128Género - ![]() | |||||||||
7 | 117 | RICARDO SANTOS | ![]() | AA1617M | CPFZ-Natação | 00:45:32.9 | |||
Dorsal - 117Género - ![]() | |||||||||
8 | 406 | JOÃO SOUSA | ![]() | AA1617M | SC Braga | 00:45:35.1 | |||
Dorsal - 406Género - ![]() | |||||||||
9 | 136 | TOMAS PEREIRA | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:46:04.7 | |||
Dorsal - 136Género - ![]() | |||||||||
10 | 101 | DIOGO NUNES | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:46:07.9 | |||
Dorsal - 101Género - ![]() | |||||||||
11 | 124 | DANIELA LOPES | ![]() | AA1617F | GRUPO DESPORTIVO DE NATAÇÃO DE VN DE FAMALICÃO | 00:46:12.2 | |||
Dorsal - 124Género - ![]() | |||||||||
12 | 107 | JOAO SÁ | ![]() | AA18190M | clube fluvial portuense | 00:46:15.3 | |||
Dorsal - 107Género - ![]() | |||||||||
13 | 103 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | AA1617M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:46:43.1 | |||
Dorsal - 103Género - ![]() | |||||||||
14 | 110 | JOSÉ MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:46:45.2 | |||
Dorsal - 110Género - ![]() | |||||||||
15 | 132 | MARTA AGUILAR | ![]() | AA1415F | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:47:00.0 | |||
Dorsal - 132Género - ![]() | |||||||||
16 | 106 | MARTA PIMENTEL | ![]() | AA1819F | clube fluvial portuense | 00:47:04.4 | |||
Dorsal - 106Género - ![]() | |||||||||
17 | 135 | TOMAS SANTOS | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:47:07.5 | |||
Dorsal - 135Género - ![]() | |||||||||
18 | 121 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:47:44.9 | |||
Dorsal - 121Género - ![]() | |||||||||
19 | 118 | FILIPE LARANJO | ![]() | AA15M | Escola Desportiva de Viana | 00:47:52.4 | |||
Dorsal - 118Género - ![]() | |||||||||
20 | 407 | MIGUEL DURÃO | ![]() | AA1617M | SC Braga | 00:48:05.8 | |||
Dorsal - 407Género - ![]() | |||||||||
21 | 115 | MATILDE FLORÊNCIO | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:48:11.9 | |||
Dorsal - 115Género - ![]() | |||||||||
22 | 111 | TOMÁS GERALDO | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:49:48.7 | |||
Dorsal - 111Género - ![]() | |||||||||
23 | 116 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA1617M | CPFZ-Natação | 00:49:56.6 | |||
Dorsal - 116Género - ![]() | |||||||||
24 | 109 | DUARTE MARQUES | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:50:00.9 | |||
Dorsal - 109Género - ![]() | |||||||||
25 | 404 | MILAN JEVIC | ![]() | AA1617M | SC Braga | 00:50:03.2 | |||
Dorsal - 404Género - ![]() | |||||||||
26 | 403 | CAROLINA PEIXOTO | ![]() | AA1617F | SC Braga | 00:50:06.2 | |||
Dorsal - 403Género - ![]() | |||||||||
27 | 129 | RITA GOMES | ![]() | AA1415F | Viana Natação Clube | 00:50:08.1 | |||
Dorsal - 129Género - ![]() | |||||||||
28 | 113 | HELENA RODRIGUES | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:51:07.6 | |||
Dorsal - 113Género - ![]() | |||||||||
29 | 123 | MAFALDA MESQUITA | ![]() | AA1415F | GRUPO DESPORTIVO DE NATAÇÃO DE VN DE FAMALICÃO | 00:51:22.5 | |||
Dorsal - 123Género - ![]() | |||||||||
30 | 102 | RITA NUNES | ![]() | AA1617F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:52:15.0 | |||
Dorsal - 102Género - ![]() | |||||||||
31 | 131 | DANIELA LIGEIRO | ![]() | AA1819F | Viana Natação Clube | 00:52:23.8 | |||
Dorsal - 131Género - ![]() | |||||||||
32 | 130 | MARIANA BROCHADO | ![]() | AA1617F | Viana Natação Clube | 00:52:32.4 | |||
Dorsal - 130Género - ![]() | |||||||||
33 | 105 | MARIA SÁ | ![]() | AA1617F | clube fluvial portuense | 00:53:04.8 | |||
Dorsal - 105Género - ![]() | |||||||||
34 | 120 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:57:54.6 | |||
Dorsal - 120Género - ![]() | |||||||||
35 | 112 | ANA CASTANHEIRA | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:57:56.8 | |||
Dorsal - 112Género - ![]() | |||||||||
36 | 122 | ANA SILVA | ![]() | AA1415F | GRUPO DESPORTIVO DE NATAÇÃO DE VN DE FAMALICÃO | 00:58:21.7 | |||
Dorsal - 122Género - ![]() | |||||||||
37 | 137 | PEDRO MONTEIRO | ![]() | AA+20M | Individual | 01:07:02.2 | |||
Dorsal - 137Género - ![]() | |||||||||
38 | 125 | JOSE MARTINS | ![]() | AA+20M | Individual | 01:18:27.1 | |||
Dorsal - 125Género - ![]() |