Bem-vindo
2000m - Master
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | ANDRE FERREIRA | ![]() | GRP3-M | Sporting Clube de Braga | 00:33:06.9 | |||
Dorsal - 242Género - ![]() | |||||||||
2 | 205 | JOÃO PEREIRA | ![]() | GRP3-M | Individual | 00:33:24.9 | |||
Dorsal - 205Género - ![]() | |||||||||
3 | 234 | LUÍS MELO | ![]() | GRP3-M | Grupo Desportivo Natação Vila de Famalicão | 00:33:51.7 | |||
Dorsal - 234Género - ![]() | |||||||||
4 | 239 | GIL FERNANDES | ![]() | GRP3-M | Pedal’arte | 00:34:32.0 | |||
Dorsal - 239Género - ![]() | |||||||||
5 | 233 | ANDREIA PINHEIRO | ![]() | GRP3-F | Grupo Desportivo da Goma | 00:34:39.0 | |||
Dorsal - 233Género - ![]() | |||||||||
6 | 238 | DAVID ENNES | ![]() | GRP5-M | Individual | 00:34:41.4 | |||
Dorsal - 238Género - ![]() | |||||||||
7 | 331 | RAFAELA PIRES | ![]() | GRP3-F | Sporting Clube de Braga | 00:36:14.3 | |||
Dorsal - 331Género - ![]() | |||||||||
8 | 248 | MARCO FERREIRA | ![]() | GRP4-M | Sporting Clube de Braga | 00:36:21.5 | |||
Dorsal - 248Género - ![]() | |||||||||
9 | 119 | ADELINO SOUSA | ![]() | GRP4-M | Grupo Desportivo da Goma | 00:36:26.4 | |||
Dorsal - 119Género - ![]() | |||||||||
10 | 235 | ANA COSTA | ![]() | GRP3-F | Individual | 00:36:35.0 | |||
Dorsal - 235Género - ![]() | |||||||||
11 | 230 | TIAGO TOMÁS | ![]() | GRP4-M | Clube Oriental de Lisboa | 00:37:25.8 | |||
Dorsal - 230Género - ![]() | |||||||||
12 | 255 | JOSÉ NOVAIS | ![]() | GRP4-M | VITÓRIA SPORT CLUBE | 00:37:39.2 | |||
Dorsal - 255Género - ![]() | |||||||||
13 | 244 | CARLOS TORRE | ![]() | GRP3-M | Sporting Clube de Braga | 00:38:22.2 | |||
Dorsal - 244Género - ![]() | |||||||||
14 | 334 | JOSÉ FERREIRA | ![]() | GRP4-M | VITÓRIA SPORT CLUBE | 00:39:04.5 | |||
Dorsal - 334Género - ![]() | |||||||||
15 | 332 | MARIA ANDIA | ![]() | GRP4-F | Grupo Desportivo da Goma | 00:39:43.1 | |||
Dorsal - 332Género - ![]() | |||||||||
16 | 252 | JOAQUIM DIAS | ![]() | GRP5-M | Viana Natação Clube | 00:40:04.5 | |||
Dorsal - 252Género - ![]() | |||||||||
17 | 249 | ALBERTO ALVES | ![]() | GRP5-M | Sporting Clube de Braga | 00:40:09.4 | |||
Dorsal - 249Género - ![]() | |||||||||
18 | 243 | BRUNO LEITE | ![]() | GRP3-M | Sporting Clube de Braga | 00:40:17.0 | |||
Dorsal - 243Género - ![]() | |||||||||
19 | 253 | VITOR CARVALHO | ![]() | GRP5-M | Viana Natação Clube | 00:40:43.2 | |||
Dorsal - 253Género - ![]() | |||||||||
20 | 254 | JORGE COSTA | ![]() | GRP4-M | VITÓRIA SPORT CLUBE | 00:41:02.3 | |||
Dorsal - 254Género - ![]() | |||||||||
21 | 209 | VITOR TEIXEIRA | ![]() | GRP4-M | Individual | 00:41:06.4 | |||
Dorsal - 209Género - ![]() | |||||||||
22 | 246 | CRISTINA LIPCIUC | ![]() | GRP4-F | Sporting Clube de Braga | 00:41:26.5 | |||
Dorsal - 246Género - ![]() | |||||||||
23 | 210 | TIAGO SOUSA | ![]() | GRP4-M | MARRETAS DO NORTE | 00:42:32.6 | |||
Dorsal - 210Género - ![]() | |||||||||
24 | 237 | PEDRO TEIXEIRA | ![]() | GRP4-M | Individual | 00:44:44.8 | |||
Dorsal - 237Género - ![]() | |||||||||
25 | 228 | PAULA LEITAO | ![]() | GRP4-F | Alhandra Sporting Club | 00:45:21.2 | |||
Dorsal - 228Género - ![]() | |||||||||
26 | 201 | ANA COSTA | ![]() | GRP4-F | Clube Natação da Maia | 00:45:36.3 | |||
Dorsal - 201Género - ![]() | |||||||||
27 | 250 | MANOEL FILHO | ![]() | GRP5-M | Sporting Clube de Braga | 00:45:48.5 | |||
Dorsal - 250Género - ![]() | |||||||||
28 | 240 | LUIZ QUARTEU | ![]() | GRP4-M | Pedalarte | 00:46:01.2 | |||
Dorsal - 240Género - ![]() | |||||||||
29 | 204 | PATRÍCIA BRAGA | ![]() | GRP4-F | Individual | 00:46:09.0 | |||
Dorsal - 204Género - ![]() | |||||||||
30 | 333 | ANTONIO GAVINA | ![]() | GRP4-M | Individual | 00:46:35.8 | |||
Dorsal - 333Género - ![]() | |||||||||
31 | 229 | CRISTINA CARVALHO | ![]() | GRP4-F | Clube Natação da Maia | 00:46:45.5 | |||
Dorsal - 229Género - ![]() | |||||||||
32 | 251 | CRISTINA PASCOAL | ![]() | GRP4-F | Viana Natação Clube | 00:47:52.4 | |||
Dorsal - 251Género - ![]() | |||||||||
33 | 203 | ICIAR NEVADO | ![]() | GRP4-F | Individual | 00:49:11.9 | |||
Dorsal - 203Género - ![]() | |||||||||
34 | 256 | JORGE NUNES | ![]() | GRP5-M | VITÓRIA SPORT CLUBE | 00:51:02.5 | |||
Dorsal - 256Género - ![]() | |||||||||
35 | 247 | TERESA MOTA | ![]() | GRP4-F | Sporting Clube de Braga | 00:52:55.8 | |||
Dorsal - 247Género - ![]() | |||||||||
36 | 231 | MARIA SOUSA | ![]() | GRP4-F | EDV | 00:54:26.7 | |||
Dorsal - 231Género - ![]() | |||||||||
37 | 232 | JOSÉ LIMA | ![]() | GRP4-M | EDV | 00:54:37.5 | |||
Dorsal - 232Género - ![]() | |||||||||
38 | 202 | EZEQUIEL FERNANDES | ![]() | GRP4-M | Grupo Desportivo Natação Vila de Famalicão | 01:18:32.1 | |||
Dorsal - 202Género - ![]() |