Bem-vindo
Iniciados - Masc
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | ANTERO BAPTISTA | ![]() | Ini. M | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:00:00 | |||
Dorsal - 76Género - ![]() | |||||||||
2 | 307 | DIOGO SANTOS | ![]() | Ini. M | S.S.T.S.J.M. Serviços Sociais do Pessoal do Município de S. João da Madeira | 00:00:00 | |||
Dorsal - 307Género - ![]() | |||||||||
3 | 213 | JOÃO DOMINGUES | ![]() | Ini. M | GJ Pinheiro da Bemposta | 00:00:00 | |||
Dorsal - 213Género - ![]() | |||||||||
4 | 337 | TOMÁS ALMEIDA | ![]() | Ini. M | Villa Cesari/Flama | 00:00:00 | |||
Dorsal - 337Género - ![]() | |||||||||
5 | 162 | JOAO SANTOS | ![]() | Ini. M | Clube Independente de Argoncilhe | 00:00:00 | |||
Dorsal - 162Género - ![]() | |||||||||
6 | 335 | ANTÓNIO OLIVEIRA | ![]() | Ini. M | Villa Cesari/Flama | 00:00:00 | |||
Dorsal - 335Género - ![]() | |||||||||
7 | 192 | DINIS CARVALHO | ![]() | Ini. M | F C Estrelas Susanenses | 00:00:00 | |||
Dorsal - 192Género - ![]() | |||||||||
8 | 310 | TIAGO ANDRADE | ![]() | Ini. M | S.S.T.S.J.M. Serviços Sociais do Pessoal do Município de S. João da Madeira | 00:00:00 | |||
Dorsal - 310Género - ![]() | |||||||||
9 | 266 | TIAGO OLIVEIRA | ![]() | Ini. M | J. A. Mozelense | 00:00:00 | |||
Dorsal - 266Género - ![]() | |||||||||
10 | 193 | RODRIGO LOUREIRO | ![]() | Ini. M | F C Estrelas Susanenses | 00:00:00 | |||
Dorsal - 193Género - ![]() |