Bem-vindo
Iniciados - Fem
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | LÁRA FONSECA | ![]() | Ini. F | S.S.T.S.J.M. Serviços Sociais do Pessoal do Município de S. João da Madeira | 00:00:00 | |||
Dorsal - 305Género - ![]() | |||||||||
2 | 189 | CATARINA GONÇALVES | ![]() | Ini. F | F C Estrelas Susanenses | 00:00:00 | |||
Dorsal - 189Género - ![]() | |||||||||
3 | 334 | JULIANA MOREIRA | ![]() | Ini. F | Villa Cesari/Flama | 00:00:00 | |||
Dorsal - 334Género - ![]() | |||||||||
4 | 191 | MARIA SOARES | ![]() | Ini. F | F C Estrelas Susanenses | 00:00:00 | |||
Dorsal - 191Género - ![]() | |||||||||
5 | 75 | ANA PEREIRA | ![]() | Ini. F | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:00:00 | |||
Dorsal - 75Género - ![]() | |||||||||
6 | 190 | JOANA ABREU | ![]() | Ini. F | F C Estrelas Susanenses | 00:43:19 | |||
Dorsal - 190Género - ![]() |