Bem-vindo
Iniciados - Feminino
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | ANA OLIVEIRA | ![]() | Ini. F | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:09:23 | |||
Dorsal - 144Género - ![]() | |||||||||
2 | 217 | ANA CORREIA | ![]() | Ini. F | Clube Desportivo Feirense | 00:09:32 | |||
Dorsal - 217Género - ![]() | |||||||||
3 | 146 | MARIA OLIVEIRA | ![]() | Ini. F | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:09:45 | |||
Dorsal - 146Género - ![]() | |||||||||
4 | 354 | MARIANA GOMES | ![]() | Ini. F | LEONEL | 00:10:34 | |||
Dorsal - 354Género - ![]() | |||||||||
5 | 81 | RITA MIRANDA | ![]() | Ini. F | AFIS/OVAR | 00:10:51 | |||
Dorsal - 81Género - ![]() | |||||||||
6 | 80 | FILIPA AMADOR | ![]() | Ini. F | AFIS/OVAR | 00:11:03 | |||
Dorsal - 80Género - ![]() | |||||||||
7 | 328 | ANA CORDEIRO | ![]() | Ini. F | JUVENTUDE ATLÉTICA MOZELENSE | 00:11:38 | |||
Dorsal - 328Género - ![]() | |||||||||
8 | 399 | CLÁUDIA FERREIRA | ![]() | Ini. F | UNIÃO DESPORTIVA DA VALMAIOR | 00:11:39 | |||
Dorsal - 399Género - ![]() | |||||||||
9 | 89 | DIANA SILVA | ![]() | Ini. F | Associação Amigos do Seixo-Branco | 00:12:09 | |||
Dorsal - 89Género - ![]() | |||||||||
10 | 88 | ANA RODRIGUES | ![]() | Ini. F | Associação Amigos do Seixo-Branco | 00:12:10 | |||
Dorsal - 88Género - ![]() | |||||||||
11 | 384 | ANA OLIVEIRA | ![]() | Ini. F | Serviços Sociais de São João da Madeira | 00:12:14 | |||
Dorsal - 384Género - ![]() | |||||||||
12 | 30 | JULIANA CARDOSO | ![]() | Ini. F | A. C. A. L. - GRUPO DESPORTIVO DA LOUROCOOP | 00:12:14 | |||
Dorsal - 30Género - ![]() | |||||||||
13 | 87 | ANA BORGES | ![]() | Ini. F | Associação Amigos do Seixo-Branco | 00:12:57 | |||
Dorsal - 87Género - ![]() | |||||||||
14 | 145 | EMA SILVA | ![]() | Ini. F | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:13:59 | |||
Dorsal - 145Género - ![]() | |||||||||
15 | 385 | MARIANA FERREIRA | ![]() | Ini. F | Serviços Sociais de São João da Madeira | 00:16:04 | |||
Dorsal - 385Género - ![]() |