Bem-vindo
Benjamins - Masculinos
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | DAVID CHEREPOV | ![]() | Benj B Masc | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:01:27 | |||
Dorsal - 324Género - ![]() | |||||||||
2 | 387 | SANTIAGO OLIVEIRA | ![]() | Benj B Masc | GRECAS - Vagos | 00:01:33 | |||
Dorsal - 387Género - ![]() | |||||||||
3 | 432 | MARTIM OLIVEIRA | ![]() | Benj B Masc | Jobra-Associação de Jovens da Branca | 00:01:34 | |||
Dorsal - 432Género - ![]() | |||||||||
4 | 321 | GUILHERME ALVES | ![]() | Benj A Masc | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:01:37 | |||
Dorsal - 321Género - ![]() | |||||||||
5 | 360 | GUILHERME SANTOS | ![]() | Benj B Masc | Clube Desportivo Feirense | 00:01:41 | |||
Dorsal - 360Género - ![]() | |||||||||
6 | 407 | GONÇALO ALMEIDA | ![]() | Benj B Masc | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:01:44 | |||
Dorsal - 407Género - ![]() | |||||||||
7 | 384 | ALEXANDRE SILVA | ![]() | Benj B Masc | GRECAS - Vagos | 00:01:44 | |||
Dorsal - 384Género - ![]() | |||||||||
8 | 406 | DAVID MARQUES | ![]() | Benj B Masc | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:01:47 | |||
Dorsal - 406Género - ![]() | |||||||||
9 | 462 | DAVID SILVA | ![]() | Benj B Masc | Villa Cesari / FLAMA | 00:01:48 | |||
Dorsal - 462Género - ![]() | |||||||||
10 | 416 | TIAGO NOORMAHOMED | ![]() | Benj A Masc | Individual | 00:01:48 | |||
Dorsal - 416Género - ![]() | |||||||||
11 | 347 | CARLOS PAU-PRETO | ![]() | Benj B Masc | CASA DO POVO DE MANGUALDE | 00:01:50 | |||
Dorsal - 347Género - ![]() | |||||||||
12 | 433 | RUBIM DIAS | ![]() | Benj B Masc | Jobra-Associação de Jovens da Branca | 00:01:51 | |||
Dorsal - 433Género - ![]() | |||||||||
13 | 385 | LUCAS ROCHA | ![]() | Benj B Masc | GRECAS - Vagos | 00:01:52 | |||
Dorsal - 385Género - ![]() | |||||||||
14 | 323 | ANDRIY ARTEMENKO | ![]() | Benj B Masc | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:01:52 | |||
Dorsal - 323Género - ![]() | |||||||||
15 | 303 | VICENTE ALVES | ![]() | Benj A Masc | ACR Vale de Cambra | 00:01:56 | |||
Dorsal - 303Género - ![]() | |||||||||
16 | 463 | LUCAS BASÍLIO | ![]() | Benj B Masc | Villa Cesari / FLAMA | 00:01:58 | |||
Dorsal - 463Género - ![]() | |||||||||
17 | 336 | GONÇALO ALMEIDA | ![]() | Benj A Masc | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:02 | |||
Dorsal - 336Género - ![]() | |||||||||
18 | 335 | DIEGO OLIVEIRA | ![]() | Benj A Masc | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:02 | |||
Dorsal - 335Género - ![]() | |||||||||
19 | 318 | AFONSO LEITE | ![]() | Benj B Masc | AEJ Triatlo | 00:02:02 | |||
Dorsal - 318Género - ![]() | |||||||||
20 | 306 | JOÃO PEREIRA | ![]() | Benj B Masc | ACR Vale de Cambra | 00:02:03 | |||
Dorsal - 306Género - ![]() | |||||||||
21 | 307 | SALVADOR PEREIRA | ![]() | Benj B Masc | ACR Vale de Cambra | 00:02:05 | |||
Dorsal - 307Género - ![]() | |||||||||
22 | 415 | JOÃO TEIXEIRA | ![]() | Benj A Masc | Individual | 00:02:06 | |||
Dorsal - 415Género - ![]() | |||||||||
23 | 418 | RAFAEL CORREIA | ![]() | Benj B Masc | Individual | 00:02:07 | |||
Dorsal - 418Género - ![]() | |||||||||
24 | 377 | PEDRO MÊNA | ![]() | Benj B Masc | GRECAS - Vagos | 00:02:07 | |||
Dorsal - 377Género - ![]() | |||||||||
25 | 355 | FRANCISCO MAGALHÃES | ![]() | Benj A Masc | Clube Desportivo Feirense | 00:02:07 | |||
Dorsal - 355Género - ![]() | |||||||||
26 | 459 | JOÃO SILVA | ![]() | Benj A Masc | Villa Cesari / FLAMA | 00:02:10 | |||
Dorsal - 459Género - ![]() | |||||||||
27 | 386 | RODRIGO JESUS | ![]() | Benj B Masc | GRECAS - Vagos | 00:02:11 | |||
Dorsal - 386Género - ![]() | |||||||||
28 | 334 | AFONSO RODRIGUES | ![]() | Benj A Masc | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:12 | |||
Dorsal - 334Género - ![]() | |||||||||
29 | 450 | TOMÁS RODRIGUES | ![]() | Benj A Masc | JUVENTUDE ATLÉTICA MOZELENSE | 00:02:14 | |||
Dorsal - 450Género - ![]() | |||||||||
30 | 320 | DAMIR CHEREPOV | ![]() | Benj A Masc | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:02:17 | |||
Dorsal - 320Género - ![]() | |||||||||
31 | 452 | TOMÁS OLIVEIRA | ![]() | Benj B Masc | JUVENTUDE ATLÉTICA MOZELENSE | 00:02:17 | |||
Dorsal - 452Género - ![]() | |||||||||
32 | 400 | JOÃO BELINHA | ![]() | Benj A Masc | grupo desportivo s. paio de oleiros | 00:02:18 | |||
Dorsal - 400Género - ![]() | |||||||||
33 | 444 | FRANCISCO OLIVEIRA | ![]() | Benj A Masc | JUVENTUDE ATLÉTICA MOZELENSE | 00:02:20 | |||
Dorsal - 444Género - ![]() | |||||||||
34 | 316 | GUSTAVO BATISTA | ![]() | Benj A Masc | AEJ Triatlo | 00:02:23 | |||
Dorsal - 316Género - ![]() | |||||||||
35 | 317 | VASCO OLIVEIRA | ![]() | Benj A Masc | AEJ Triatlo | 00:02:26 | |||
Dorsal - 317Género - ![]() | |||||||||
36 | 480 | TOMAS DOMINGUES | ![]() | Benj A Masc | Jobra-Associação de Jovens da Branca | 00:02:30 | |||
Dorsal - 480Género - ![]() | |||||||||
37 | 464 | RICARDO SANTOS | ![]() | Benj B Masc | Villa Cesari / FLAMA | 00:02:34 | |||
Dorsal - 464Género - ![]() | |||||||||
38 | 399 | DAVID BELINHA | ![]() | Benj A Masc | grupo desportivo s. paio de oleiros | 00:02:39 | |||
Dorsal - 399Género - ![]() | |||||||||
39 | 381 | MATIAS NOGUEIRA | ![]() | Benj A Masc | GRECAS - Vagos | 00:02:39 | |||
Dorsal - 381Género - ![]() | |||||||||
40 | 302 | DANIEL SILVA | ![]() | Benj A Masc | ACR Vale de Cambra | 00:03:06 | |||
Dorsal - 302Género - ![]() | |||||||||
41 | 398 | ARMINDO. BELINHA | ![]() | Benj A Masc | grupo desportivo s. paio de oleiros | 00:03:25 | |||
Dorsal - 398Género - ![]() |