Bem-vindo
Infantis - Masculinos
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | PEDRO RAMOS | ![]() | Inf. M | LUSITÂNIA DE LOUROSA FC | 00:03:36 | |||
Dorsal - 387Género - ![]() | |||||||||
2 | 110 | GONÇALO PAIVA | ![]() | Inf. M | Centro Recreativo de Estarreja | 00:03:41 | |||
Dorsal - 110Género - ![]() | |||||||||
3 | 386 | IVAN ROCHA | ![]() | Inf. M | LUSITÂNIA DE LOUROSA FC | 00:03:45 | |||
Dorsal - 386Género - ![]() | |||||||||
4 | 453 | JORGE REIS | ![]() | Inf. M | VILLA CESARI / FLAMA | 00:03:51 | |||
Dorsal - 453Género - ![]() | |||||||||
5 | 44 | RAFAEL SEROMENHO | ![]() | Inf. M | ADEC-MS | 00:03:55 | |||
Dorsal - 44Género - ![]() | |||||||||
6 | 253 | PEDRO OLIVEIRA | ![]() | Inf. M | GJ Pinheiro da Bemposta | 00:03:59 | |||
Dorsal - 253Género - ![]() | |||||||||
7 | 55 | RAFAEL SILVA | ![]() | Inf. M | ADREP | 00:04:01 | |||
Dorsal - 55Género - ![]() | |||||||||
8 | 81 | ANTONIO OLIVEIRA | ![]() | Inf. M | ARVOR ASSOCIAÇÃO OS VETERANOS DE OVAR | 00:04:01 | |||
Dorsal - 81Género - ![]() | |||||||||
9 | 415 | ROMEU ESTIMA | ![]() | Inf. M | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:04:02 | |||
Dorsal - 415Género - ![]() | |||||||||
10 | 474 | TIAGO ANDRADE | ![]() | Inf. M | S.S.T.S.J.M. Serviços Sociais do Pessoal do Município de S. João da Madeira | 00:04:03 | |||
Dorsal - 474Género - ![]() | |||||||||
11 | 414 | EDUARDO ESTIMA | ![]() | Inf. M | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:04:03 | |||
Dorsal - 414Género - ![]() | |||||||||
12 | 452 | ANTÓNIO OLIVEIRA | ![]() | Inf. M | VILLA CESARI / FLAMA | 00:04:05 | |||
Dorsal - 452Género - ![]() | |||||||||
13 | 175 | RODRIGO SILVA | ![]() | Inf. M | Clube Desportivo Feirense | 00:04:13 | |||
Dorsal - 175Género - ![]() | |||||||||
14 | 43 | DUARTE SANTOS | ![]() | Inf. M | ADEC-MS | 00:04:14 | |||
Dorsal - 43Género - ![]() | |||||||||
15 | 91 | DINIS CARVALHO | ![]() | Inf. M | ATLETISMO ESTRELAS SUSANENSES | 00:04:18 | |||
Dorsal - 91Género - ![]() | |||||||||
16 | 455 | TOMÁS ALMEIDA | ![]() | Inf. M | VILLA CESARI / FLAMA | 00:04:19 | |||
Dorsal - 455Género - ![]() | |||||||||
17 | 454 | LEANDRO HENRIQUES | ![]() | Inf. M | VILLA CESARI / FLAMA | 00:04:23 | |||
Dorsal - 454Género - ![]() | |||||||||
18 | 176 | RUI ALMEIDA | ![]() | Inf. M | Clube Desportivo Feirense | 00:04:44 | |||
Dorsal - 176Género - ![]() | |||||||||
19 | 471 | LUCAS PEREIRA | ![]() | Inf. M | S.S.T.S.J.M. Serviços Sociais do Pessoal do Município de S. João da Madeira | 00:04:46 | |||
Dorsal - 471Género - ![]() | |||||||||
20 | 252 | JOÃO DOMINGUES | ![]() | Inf. M | GJ Pinheiro da Bemposta | 00:04:50 | |||
Dorsal - 252Género - ![]() | |||||||||
21 | 472 | MIGUEL BATISTA | ![]() | Inf. M | S.S.T.S.J.M. Serviços Sociais do Pessoal do Município de S. João da Madeira | 00:04:53 | |||
Dorsal - 472Género - ![]() | |||||||||
22 | 38 | MARCO MONTEIRO | ![]() | Inf. M | ACRDE | 00:04:53 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
23 | 277 | JOÃO ANJOS | ![]() | Inf. M | GRECAS - Vagos | 00:04:54 | |||
Dorsal - 277Género - ![]() | |||||||||
24 | 473 | RICARDO COSTA | ![]() | Inf. M | S.S.T.S.J.M. Serviços Sociais do Pessoal do Município de S. João da Madeira | 00:05:12 | |||
Dorsal - 473Género - ![]() |