Bem-vindo
Infantis - Femininos
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | MARIANA PAIVA | ![]() | Inf. F | Centro Recreativo de Estarreja | 00:03:52 | |||
Dorsal - 108Género - ![]() | |||||||||
2 | 171 | MARGARIDA OLIVEIRA | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:03:55 | |||
Dorsal - 171Género - ![]() | |||||||||
3 | 166 | FILIPA NEVES | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:04:02 | |||
Dorsal - 166Género - ![]() | |||||||||
4 | 172 | MATILDE MONTEIRO | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:04:13 | |||
Dorsal - 172Género - ![]() | |||||||||
5 | 168 | INÊS AZEVEDO | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:04:13 | |||
Dorsal - 168Género - ![]() | |||||||||
6 | 54 | MARISOL AUGUSTO | ![]() | Inf. F | ADREP | 00:04:14 | |||
Dorsal - 54Género - ![]() | |||||||||
7 | 251 | MARTA PINHO | ![]() | Inf. F | GJ Pinheiro da Bemposta | 00:04:15 | |||
Dorsal - 251Género - ![]() | |||||||||
8 | 165 | FILIPA FRANÇA | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:04:16 | |||
Dorsal - 165Género - ![]() | |||||||||
9 | 447 | ANA ALMEIDA | ![]() | Inf. F | VILLA CESARI / FLAMA | 00:04:25 | |||
Dorsal - 447Género - ![]() | |||||||||
10 | 167 | GABRIELA SOUSA | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:04:26 | |||
Dorsal - 167Género - ![]() | |||||||||
11 | 164 | ÈRICA SILVA | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:04:26 | |||
Dorsal - 164Género - ![]() | |||||||||
12 | 275 | BEATRIZ ALMEIDA | ![]() | Inf. F | GRECAS - Vagos | 00:04:28 | |||
Dorsal - 275Género - ![]() | |||||||||
13 | 449 | INÊS LOPES | ![]() | Inf. F | VILLA CESARI / FLAMA | 00:04:30 | |||
Dorsal - 449Género - ![]() | |||||||||
14 | 451 | JULIANA MOREIRA | ![]() | Inf. F | VILLA CESARI / FLAMA | 00:04:30 | |||
Dorsal - 451Género - ![]() | |||||||||
15 | 466 | LARA FONSECA | ![]() | Inf. F | S.S.T.S.J.M. Serviços Sociais do Pessoal do Município de S. João da Madeira | 00:04:33 | |||
Dorsal - 466Género - ![]() | |||||||||
16 | 300 | SOFIA FERNANDES | ![]() | Inf. F | GRUPO DESPORTIVO DA GAFANHA | 00:04:39 | |||
Dorsal - 300Género - ![]() | |||||||||
17 | 299 | LARA PEREIRA | ![]() | Inf. F | GRUPO DESPORTIVO DA GAFANHA | 00:04:40 | |||
Dorsal - 299Género - ![]() | |||||||||
18 | 249 | BEATRIZ COELHO | ![]() | Inf. F | GJ Pinheiro da Bemposta | 00:04:44 | |||
Dorsal - 249Género - ![]() | |||||||||
19 | 128 | INES GRANJA | ![]() | Inf. F | CLUBE DE ATLETISMO DE OVAR | 00:04:45 | |||
Dorsal - 128Género - ![]() | |||||||||
20 | 250 | LARA MARQUES | ![]() | Inf. F | GJ Pinheiro da Bemposta | 00:04:57 | |||
Dorsal - 250Género - ![]() | |||||||||
21 | 467 | JOANA COSTA | ![]() | Inf. F | S.S.T.S.J.M. Serviços Sociais do Pessoal do Município de S. João da Madeira | 00:05:31 | |||
Dorsal - 467Género - ![]() |