Bem-vindo
Benjamins - A
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | GONÇALO FERRERIA | ![]() | Benj A Masc | Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses | 00:02:09 | |||
Dorsal - 74Género - ![]() | |||||||||
2 | 57 | VITORIA DIAS | ![]() | Benj A Fem | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:02:18 | |||
Dorsal - 57Género - ![]() | |||||||||
3 | 58 | FRANCISCO SILVA | ![]() | Benj A Masc | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:02:19 | |||
Dorsal - 58Género - ![]() | |||||||||
4 | 72 | IRIS QUEIROS | ![]() | Benj A Fem | Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses | 00:02:19 | |||
Dorsal - 72Género - ![]() | |||||||||
5 | 56 | MIRIAM SANTOS | ![]() | Benj A Fem | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:02:20 | |||
Dorsal - 56Género - ![]() | |||||||||
6 | 37 | GABRIELA SILVA | ![]() | Benj A Fem | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:25 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
7 | 106 | CAROLINA ASSUNÇÃO | ![]() | Benj A Fem | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:02:27 | |||
Dorsal - 106Género - ![]() | |||||||||
8 | 39 | GONÇALO ALMEIDA | ![]() | Benj A Masc | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:29 | |||
Dorsal - 39Género - ![]() | |||||||||
9 | 123 | JOÃO TEIXEIRA | ![]() | Benj A Masc | Individual | 00:02:29 | |||
Dorsal - 123Género - ![]() | |||||||||
10 | 105 | BRUNA PINTO | ![]() | Benj A Fem | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:02:35 | |||
Dorsal - 105Género - ![]() | |||||||||
11 | 38 | AFONSO RODRIGUES | ![]() | Benj A Masc | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | 00:02:36 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
12 | 267 | ISABELA BASÍLIO | ![]() | Benj A Fem | Villa Cesari / FLAMA | 00:02:44 | |||
Dorsal - 267Género - ![]() | |||||||||
13 | 269 | GUILHERME CORREIA | ![]() | Benj A Masc | Villa Cesari / FLAMA | 00:02:48 | |||
Dorsal - 269Género - ![]() | |||||||||
14 | 92 | JOÃO BELINHA | ![]() | Benj A Masc | Grupo desoortivo são paio de oleiros | 00:02:54 | |||
Dorsal - 92Género - ![]() | |||||||||
15 | 268 | SOFIA RIBEIRO | ![]() | Benj A Fem | Villa Cesari / FLAMA | 00:02:59 | |||
Dorsal - 268Género - ![]() | |||||||||
16 | 107 | ELISA ROCHA | ![]() | Benj A Fem | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:03:00 | |||
Dorsal - 107Género - ![]() | |||||||||
17 | 91 | DAVID BELINHA | ![]() | Benj A Masc | Grupo desoortivo são paio de oleiros | 00:03:03 | |||
Dorsal - 91Género - ![]() | |||||||||
18 | 9 | CAROLINA OLIVEIRA | ![]() | Benj A Fem | ACR de Vale de Cambra | 00:03:06 | |||
Dorsal - 9Género - ![]() | |||||||||
19 | 10 | DANIEL SILVA | ![]() | Benj A Masc | ACR de Vale de Cambra | 00:04:12 | |||
Dorsal - 10Género - ![]() | |||||||||
20 | 122 | MARIA TEIXEIRA | ![]() | Benj A Fem | Individual | 00:04:20 | |||
Dorsal - 122Género - ![]() | |||||||||
21 | 250 | ANDRÉ NEVES | ![]() | Benj A Masc | Power Masters | 00:04:23 | |||
Dorsal - 250Género - ![]() | |||||||||
22 | 288 | ARMINDO BELINHA | ![]() | Benj A Masc | Grupo desoortivo são paio de oleiros | 00:04:40 | |||
Dorsal - 288Género - ![]() |