Bem-vindo
SUB12 - Masculino
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | EVARISTO TCHAPINGA | ![]() | Benj B Masc | AABV | 00:00:21 | |||
Dorsal - 122Género - ![]() | |||||||||
2 | 463 | DINIS FRANCISCO | ![]() | Benj B Masc | CBF | 00:00:21 | |||
Dorsal - 463Género - ![]() | |||||||||
3 | 251 | DIOGO MAIO | ![]() | Benj B Masc | ADECT | 00:00:22 | |||
Dorsal - 251Género - ![]() | |||||||||
4 | 582 | GONÇALO BRAZ | ![]() | Benj B Masc | COP | 00:00:22 | |||
Dorsal - 582Género - ![]() | |||||||||
5 | 336 | HUGO PARDAL | ![]() | Benj B Masc | CASJ | 00:00:22 | |||
Dorsal - 336Género - ![]() | |||||||||
6 | 581 | DINIS MARTINS | ![]() | Benj B Masc | COP | 00:00:23 | |||
Dorsal - 581Género - ![]() | |||||||||
7 | 255 | RODRIGO CAETANO | ![]() | Benj B Masc | ADECT | 00:00:23 | |||
Dorsal - 255Género - ![]() | |||||||||
8 | 799 | SANTIAGO MARTINS | ![]() | Benj B Masc | SPF | 00:00:23 | |||
Dorsal - 799Género - ![]() | |||||||||
9 | 424 | MIGUEL SILVA | ![]() | Benj B Masc | CATUNES | 00:00:24 | |||
Dorsal - 424Género - ![]() | |||||||||
10 | 798 | OLAVO PIRES | ![]() | Benj B Masc | SPF | 00:00:24 | |||
Dorsal - 798Género - ![]() | |||||||||
11 | 519 | FRANCISCO ALEXANDRE | ![]() | Benj B Masc | CDQ | 00:00:24 | |||
Dorsal - 519Género - ![]() | |||||||||
12 | 585 | MARTIM COSTA | ![]() | Benj B Masc | COP | 00:00:24 | |||
Dorsal - 585Género - ![]() | |||||||||
13 | 494 | VICENTE RAMOS | ![]() | Benj B Masc | CCP | 00:00:24 | |||
Dorsal - 494Género - ![]() | |||||||||
14 | 334 | ALEXANDRE DUARTE | ![]() | Benj B Masc | CASJ | 00:00:24 | |||
Dorsal - 334Género - ![]() | |||||||||
15 | 586 | MIGUEL TOMÉ | ![]() | Benj B Masc | COP | 00:00:24 | |||
Dorsal - 586Género - ![]() | |||||||||
16 | 583 | LEANDRO BRAZ | ![]() | Benj B Masc | COP | 00:00:24 | |||
Dorsal - 583Género - ![]() | |||||||||
17 | 335 | DUARTE VIEIRA | ![]() | Benj B Masc | CASJ | 00:00:25 | |||
Dorsal - 335Género - ![]() | |||||||||
18 | 337 | LUCAS FILHÓ | ![]() | Benj B Masc | CASJ | 00:00:25 | |||
Dorsal - 337Género - ![]() | |||||||||
19 | 587 | TIAGO DIAS | ![]() | Benj B Masc | COP | 00:00:25 | |||
Dorsal - 587Género - ![]() | |||||||||
20 | 752 | GABRIEL LOPES | ![]() | Benj B Masc | OCL | 00:00:25 | |||
Dorsal - 752Género - ![]() | |||||||||
21 | 338 | SIMÃO COSTA | ![]() | Benj B Masc | CASJ | 00:00:25 | |||
Dorsal - 338Género - ![]() | |||||||||
22 | 257 | SANTIAGO GRAÇA | ![]() | Benj B Masc | ADECT | 00:00:26 | |||
Dorsal - 257Género - ![]() | |||||||||
23 | 256 | SALVADOR GRAÇA | ![]() | Benj B Masc | ADECT | 00:00:26 | |||
Dorsal - 256Género - ![]() | |||||||||
24 | 422 | DIOGO HILÁRIO | ![]() | Benj B Masc | CATUNES | 00:00:26 | |||
Dorsal - 422Género - ![]() | |||||||||
25 | 706 | GABRIEL MATIAS | ![]() | Benj B Masc | JOGRAIS | 00:00:26 | |||
Dorsal - 706Género - ![]() | |||||||||
26 | 420 | DANIEL CARRETAS | ![]() | Benj B Masc | CATUNES | 00:00:26 | |||
Dorsal - 420Género - ![]() | |||||||||
27 | 521 | MIGUEL FILIPE | ![]() | Benj B Masc | CDQ | 00:00:26 | |||
Dorsal - 521Género - ![]() | |||||||||
28 | 707 | GUILHERME MATIAS | ![]() | Benj B Masc | JOGRAIS | 00:00:26 | |||
Dorsal - 707Género - ![]() | |||||||||
29 | 797 | MAXIM MAROKKO | ![]() | Benj B Masc | SPF | 00:00:27 | |||
Dorsal - 797Género - ![]() | |||||||||
30 | 708 | MATHIAS PRIETO | ![]() | Benj B Masc | JOGRAIS | 00:00:27 | |||
Dorsal - 708Género - ![]() | |||||||||
31 | 259 | VICENTE GONÇALVES | ![]() | Benj B Masc | ADECT | 00:00:28 | |||
Dorsal - 259Género - ![]() | |||||||||
32 | 252 | DUARTE GOMES | ![]() | Benj B Masc | ADECT | 00:00:28 | |||
Dorsal - 252Género - ![]() | |||||||||
33 | 423 | MARTIM JACINTO | ![]() | Benj B Masc | CATUNES | 00:00:29 | |||
Dorsal - 423Género - ![]() |