Bem-vindo
Prova Principal - C
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4666 | ANTÓNIO CORREIA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:53 | |||
Dorsal - 4666Género - ![]() | |||||||||
2 | 236 | DAVID VILAS | ![]() | Senior M. | Amigos do Atletismo da Agualva | 00:37:08 | |||
Dorsal - 236Género - ![]() | |||||||||
3 | 4313 | IURI LEANDRO | ![]() | Senior M. | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 00:37:46 | |||
Dorsal - 4313Género - ![]() | |||||||||
4 | 2711 | RODRIGO MARQUES | ![]() | Senior M. | clube oriental pechão | 00:39:06 | |||
Dorsal - 2711Género - ![]() | |||||||||
5 | 4948 | MARCO FIDALGO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:39:08 | |||
Dorsal - 4948Género - ![]() | |||||||||
6 | 3971 | FERNANDO MARTINS | ![]() | Senior M. | GDC Banco de Portugal | 00:39:10 | |||
Dorsal - 3971Género - ![]() | |||||||||
7 | 4953 | PEDRO SEMEDO | ![]() | Senior M. | SPORTING CLUBE REBOLEIRA E DAMAIA | 00:39:31 | |||
Dorsal - 4953Género - ![]() | |||||||||
8 | 4834 | VÍTOR LIMA | ![]() | Senior M. | NucleOeiras | 00:40:36 | |||
Dorsal - 4834Género - ![]() | |||||||||
9 | 2589 | PEDRO ALEIXO | ![]() | Senior M. | The Sloth Runners | 00:40:58 | |||
Dorsal - 2589Género - ![]() | |||||||||
10 | 1053 | DIOGO MILHO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:41:02 | |||
Dorsal - 1053Género - ![]() | |||||||||
11 | 938 | NUNO CESARIO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:41:03 | |||
Dorsal - 938Género - ![]() | |||||||||
12 | 63 | PAULO LEITÃO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:41:33 | |||
Dorsal - 63Género - ![]() | |||||||||
13 | 5095 | AVELINO ALVES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:41:46 | |||
Dorsal - 5095Género - ![]() | |||||||||
14 | 3491 | DUARTE ALVES | ![]() | Senior M. | OCR Portugal | 00:42:12 | |||
Dorsal - 3491Género - ![]() | |||||||||
15 | 4965 | VLADIMIR PASEKUNOV | ![]() | Senior M. | Individual | 00:42:14 | |||
Dorsal - 4965Género - ![]() | |||||||||
16 | 1183 | JORGE MENDES | ![]() | Senior M. | PFCRB | 00:42:19 | |||
Dorsal - 1183Género - ![]() | |||||||||
17 | 4707 | MARTA JESUS | ![]() | Senior F. | NucleOeiras | 00:42:22 | |||
Dorsal - 4707Género - ![]() | |||||||||
18 | 2060 | RUI CARVALHO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:42:31 | |||
Dorsal - 2060Género - ![]() | |||||||||
19 | 914 | EDUARDO RODRIGUES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:42:46 | |||
Dorsal - 914Género - ![]() | |||||||||
20 | 904 | JOSÉ RAMALHETE | ![]() | Senior M. | Individual | 00:42:47 | |||
Dorsal - 904Género - ![]() | |||||||||
21 | 3901 | JORGE NUNES | ![]() | Senior M. | Tivoli Runners | 00:42:53 | |||
Dorsal - 3901Género - ![]() | |||||||||
22 | 2650 | SEBASTIAO BARATA | ![]() | Senior M. | SS CGD | 00:42:54 | |||
Dorsal - 2650Género - ![]() | |||||||||
23 | 1748 | RUI VIEIRA | ![]() | Senior M. | CCD PM CASCAIS | 00:42:55 | |||
Dorsal - 1748Género - ![]() | |||||||||
24 | 1195 | RICARDO ANACLETO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:42:58 | |||
Dorsal - 1195Género - ![]() | |||||||||
25 | 105 | DAVID ROBERTS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:00 | |||
Dorsal - 105Género - ![]() | |||||||||
26 | 502 | LUIS SANTOS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:01 | |||
Dorsal - 502Género - ![]() | |||||||||
27 | 1679 | ANTONIO SANTOS | ![]() | Senior M. | GD SANTANDERTOTTA | 00:43:03 | |||
Dorsal - 1679Género - ![]() | |||||||||
28 | 2463 | JOÃO LOURO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:07 | |||
Dorsal - 2463Género - ![]() | |||||||||
29 | 1415 | DIOGO FERREIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:12 | |||
Dorsal - 1415Género - ![]() | |||||||||
30 | 758 | BRUNO DIAS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:13 | |||
Dorsal - 758Género - ![]() | |||||||||
31 | 4713 | PEDRO FARIA | ![]() | Senior M. | Casa do Benfica em Castelo Branco | 00:43:16 | |||
Dorsal - 4713Género - ![]() | |||||||||
32 | 2435 | JOÃO GONÇALVES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:18 | |||
Dorsal - 2435Género - ![]() | |||||||||
33 | 1697 | NUNO FERREIRA | ![]() | Senior M. | Peniche a Correr | 00:43:31 | |||
Dorsal - 1697Género - ![]() | |||||||||
34 | 3462 | CARLOS TAVARES | ![]() | Senior M. | Os galgos | 00:43:35 | |||
Dorsal - 3462Género - ![]() | |||||||||
35 | 3441 | BRUNO FERNANDES | ![]() | Senior M. | C.C.D.das Autarquias de Almada | 00:43:38 | |||
Dorsal - 3441Género - ![]() | |||||||||
36 | 4969 | DAVIDE SENA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:42 | |||
Dorsal - 4969Género - ![]() | |||||||||
37 | 1006 | ANTÓNIO MARÇAL | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:44 | |||
Dorsal - 1006Género - ![]() | |||||||||
38 | 2556 | ALBERTINO NETO | ![]() | Senior M. | Correr Sociedade Recreativa da Granja | 00:43:49 | |||
Dorsal - 2556Género - ![]() | |||||||||
39 | 5123 | EPAMINONDAS FILHO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:49 | |||
Dorsal - 5123Género - ![]() | |||||||||
40 | 5105 | FABIAN GESKE | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:50 | |||
Dorsal - 5105Género - ![]() | |||||||||
41 | 3485 | BRUNO SOUSA | ![]() | Senior M. | OCR Portugal | 00:43:52 | |||
Dorsal - 3485Género - ![]() | |||||||||
42 | 2181 | MANUEL RODRIGUES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:57 | |||
Dorsal - 2181Género - ![]() | |||||||||
43 | 4802 | BLOURDE JÉRÔME | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:58 | |||
Dorsal - 4802Género - ![]() | |||||||||
44 | 4160 | JOÃO FERREIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:44:04 | |||
Dorsal - 4160Género - ![]() | |||||||||
45 | 405 | ANTÓNIO HENRIQUES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:44:06 | |||
Dorsal - 405Género - ![]() | |||||||||
46 | 1512 | ANDRÉ CABRAL | ![]() | Senior M. | Individual | 00:44:07 | |||
Dorsal - 1512Género - ![]() | |||||||||
47 | 537 | PEDRO BARROSO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:44:08 | |||
Dorsal - 537Género - ![]() | |||||||||
48 | 4619 | LEONILDE RITA | ![]() | Senior F. | Individual | 00:44:12 | |||
Dorsal - 4619Género - ![]() | |||||||||
49 | 1339 | NUNO SANTOS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:44:17 | |||
Dorsal - 1339Género - ![]() | |||||||||
50 | 4491 | FRANCISCO OLIVEIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:44:18 | |||
Dorsal - 4491Género - ![]() |