Bem-vindo
Prova Principal - B
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3590 | NUNO LOPES | ![]() | Senior M. | Clube Millennium BCP | 00:39:32 | |||
Dorsal - 3590Género - ![]() | |||||||||
2 | 4059 | LUÍS RIO | ![]() | Senior M. | GDC Banco de Portugal | 00:40:04 | |||
Dorsal - 4059Género - ![]() | |||||||||
3 | 1562 | HENRIQUE JANOTA | ![]() | Senior M. | Caracóis de Pedra | 00:40:14 | |||
Dorsal - 1562Género - ![]() | |||||||||
4 | 3477 | VIRGÍLIO BARRIGA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:41:40 | |||
Dorsal - 3477Género - ![]() | |||||||||
5 | 298 | MIGUEL TRAVANCA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:41:40 | |||
Dorsal - 298Género - ![]() | |||||||||
6 | 4122 | ANTONIO CARVALHO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:41:49 | |||
Dorsal - 4122Género - ![]() | |||||||||
7 | 3314 | NUNO ALMEIDA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:42:03 | |||
Dorsal - 3314Género - ![]() | |||||||||
8 | 4625 | RICARDO MARTINS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:42:04 | |||
Dorsal - 4625Género - ![]() | |||||||||
9 | 4888 | RUI RAMOS | ![]() | Senior M. | GDCT UNICRE | 00:42:51 | |||
Dorsal - 4888Género - ![]() | |||||||||
10 | 4029 | PEDRO ESTEVENS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:22 | |||
Dorsal - 4029Género - ![]() | |||||||||
11 | 4837 | JOÃO MELO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:45 | |||
Dorsal - 4837Género - ![]() | |||||||||
12 | 3598 | CARLO PINHO | ![]() | Senior M. | Clube Millennium BCP | 00:43:53 | |||
Dorsal - 3598Género - ![]() | |||||||||
13 | 5150 | DENYS NASCIMENTO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:55 | |||
Dorsal - 5150Género - ![]() | |||||||||
14 | 816 | RICARDO ROSA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:43:55 | |||
Dorsal - 816Género - ![]() | |||||||||
15 | 1417 | FERNANDO PESTANA | ![]() | Senior M. | GRCD Leião | 00:44:29 | |||
Dorsal - 1417Género - ![]() | |||||||||
16 | 3967 | ADELINO SEMEDO | ![]() | Senior M. | GDC Banco de Portugal | 00:44:34 | |||
Dorsal - 3967Género - ![]() | |||||||||
17 | 289 | NUNO GONÇALVES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:45:01 | |||
Dorsal - 289Género - ![]() | |||||||||
18 | 2043 | LUÍS CAGAREU | ![]() | Senior M. | Individual | 00:45:27 | |||
Dorsal - 2043Género - ![]() | |||||||||
19 | 3749 | RODRIGO MARQUES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:45:28 | |||
Dorsal - 3749Género - ![]() | |||||||||
20 | 4332 | GONÇALO LIMA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:45:46 | |||
Dorsal - 4332Género - ![]() | |||||||||
21 | 412 | CARLA FERNANDES | ![]() | Senior F. | ASAS | 00:45:57 | |||
Dorsal - 412Género - ![]() | |||||||||
22 | 556 | RITA MARQUES | ![]() | Senior F. | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:45:58 | |||
Dorsal - 556Género - ![]() | |||||||||
23 | 2408 | GONÇALO RANGEL | ![]() | Senior M. | Individual | 00:46:05 | |||
Dorsal - 2408Género - ![]() | |||||||||
24 | 362 | MIGUEL OLIVEIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:46:10 | |||
Dorsal - 362Género - ![]() | |||||||||
25 | 448 | HÉLIO GUERRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:46:14 | |||
Dorsal - 448Género - ![]() | |||||||||
26 | 31 | JORGE VIEIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:46:26 | |||
Dorsal - 31Género - ![]() | |||||||||
27 | 2602 | CARLOS LEITÃO | ![]() | Senior M. | SS CGD | 00:46:33 | |||
Dorsal - 2602Género - ![]() | |||||||||
28 | 3019 | JOÃO ROMANA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:46:35 | |||
Dorsal - 3019Género - ![]() | |||||||||
29 | 1065 | MANUEL COITO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:46:39 | |||
Dorsal - 1065Género - ![]() | |||||||||
30 | 3751 | LUIS SANTOS | ![]() | Senior M. | Caracóis de Pedra | 00:46:46 | |||
Dorsal - 3751Género - ![]() | |||||||||
31 | 4401 | PEDRO RATO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:46:48 | |||
Dorsal - 4401Género - ![]() | |||||||||
32 | 3785 | ALEXANDRE CARDANA | ![]() | Senior M. | Team Torres Santa | 00:46:49 | |||
Dorsal - 3785Género - ![]() | |||||||||
33 | 4815 | ROBERTO BETTENCOURT | ![]() | Senior M. | Individual | 00:46:50 | |||
Dorsal - 4815Género - ![]() | |||||||||
34 | 4125 | GONCALO MAGALHAES | ![]() | Senior M. | GDCFidelidade | 00:46:56 | |||
Dorsal - 4125Género - ![]() | |||||||||
35 | 2369 | FRANCISCO DIAS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:46:58 | |||
Dorsal - 2369Género - ![]() | |||||||||
36 | 3575 | SERGIO ANJOS | ![]() | Senior M. | Clube Millennium BCP | 00:47:11 | |||
Dorsal - 3575Género - ![]() | |||||||||
37 | 2486 | FILIPE HENRIQUES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:47:13 | |||
Dorsal - 2486Género - ![]() | |||||||||
38 | 718 | DAVID FERREIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:47:21 | |||
Dorsal - 718Género - ![]() | |||||||||
39 | 3236 | ANTÓNIO CAMPOS | ![]() | Senior M. | GDCT UNICRE | 00:47:29 | |||
Dorsal - 3236Género - ![]() | |||||||||
40 | 4291 | TOMÁS PIPA | ![]() | Senior M. | Accenture | 00:47:35 | |||
Dorsal - 4291Género - ![]() | |||||||||
41 | 715 | JOSÉ OLIVEIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:47:36 | |||
Dorsal - 715Género - ![]() | |||||||||
42 | 3548 | CARLOS JERONIMO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:47:40 | |||
Dorsal - 3548Género - ![]() | |||||||||
43 | 628 | JOSÉ PIRES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:47:41 | |||
Dorsal - 628Género - ![]() | |||||||||
44 | 4663 | GONÇALO TAVARES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:47:51 | |||
Dorsal - 4663Género - ![]() | |||||||||
45 | 951 | HÉLDER PEREIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:47:53 | |||
Dorsal - 951Género - ![]() | |||||||||
46 | 4618 | FRANCISCO HEITOR | ![]() | Senior M. | Individual | 00:47:55 | |||
Dorsal - 4618Género - ![]() | |||||||||
47 | 4164 | LUÍS MARTINS | ![]() | Senior M. | Grupo Barraqueiro | 00:47:59 | |||
Dorsal - 4164Género - ![]() | |||||||||
48 | 3763 | TIAGO BALEIZAO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:48:04 | |||
Dorsal - 3763Género - ![]() | |||||||||
49 | 1444 | PEDRO CARVALHO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:48:06 | |||
Dorsal - 1444Género - ![]() | |||||||||
50 | 1738 | DIOGO DUARTE | ![]() | Senior M. | Individual | 00:48:07 | |||
Dorsal - 1738Género - ![]() |