Bem-vindo
Prova Principal - A
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1905 | HUGO GANCHAS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:31:34 | |||
Dorsal - 1905Género - ![]() | |||||||||
2 | 4102 | JOÃO BÉRTOLO | ![]() | Senior M. | Maratona Clube de Portugal | 00:31:48 | |||
Dorsal - 4102Género - ![]() | |||||||||
3 | 4103 | HUMBERTO FRACÊS | ![]() | Senior M. | Maratona Clube de Portugal | 00:31:54 | |||
Dorsal - 4103Género - ![]() | |||||||||
4 | 3803 | CARLOS CARDOSO | ![]() | Senior M. | GFD Running | 00:32:05 | |||
Dorsal - 3803Género - ![]() | |||||||||
5 | 2709 | NUNO CORREIA | ![]() | Senior M. | clube oriental pechão | 00:33:38 | |||
Dorsal - 2709Género - ![]() | |||||||||
6 | 3738 | HUGO AUGUSTO | ![]() | Senior M. | Belem Runners | 00:33:42 | |||
Dorsal - 3738Género - ![]() | |||||||||
7 | 3835 | PEDRO CRUZ | ![]() | Senior M. | GFD Running | 00:33:44 | |||
Dorsal - 3835Género - ![]() | |||||||||
8 | 954 | ANDRÉ ALVES | ![]() | Senior M. | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 00:33:45 | |||
Dorsal - 954Género - ![]() | |||||||||
9 | 4145 | JÉSSICA AUGUSTO | ![]() | Senior F. | Sporting Clube de Portugal | 00:33:49 | |||
Dorsal - 4145Género - ![]() | |||||||||
10 | 4144 | DIOGO PINHO | ![]() | Senior M. | Nascidos para Correr | 00:33:49 | |||
Dorsal - 4144Género - ![]() | |||||||||
11 | 3757 | JOÃO DUARTE | ![]() | Senior M. | Individual | 00:33:51 | |||
Dorsal - 3757Género - ![]() | |||||||||
12 | 2880 | LEONARDO COELHO | ![]() | Senior M. | Runlovers | 00:34:07 | |||
Dorsal - 2880Género - ![]() | |||||||||
13 | 4104 | LEONARDO PITA | ![]() | Senior M. | Maratona Clube de Portugal | 00:34:07 | |||
Dorsal - 4104Género - ![]() | |||||||||
14 | 2021 | FILIPE LOPES | ![]() | Senior M. | NucleOeiras | 00:34:12 | |||
Dorsal - 2021Género - ![]() | |||||||||
15 | 4597 | LUÍS SILVA | ![]() | Senior M. | Associação Desportiva Novas Luzes | 00:34:13 | |||
Dorsal - 4597Género - ![]() | |||||||||
16 | 4934 | RICARDO ESTEVES | ![]() | Senior M. | Associação Desportiva Novas Luzes | 00:34:14 | |||
Dorsal - 4934Género - ![]() | |||||||||
17 | 4178 | JOSÉ CABEÇA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:34:23 | |||
Dorsal - 4178Género - ![]() | |||||||||
18 | 960 | DAVID FERNANDES | ![]() | Senior M. | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 00:34:43 | |||
Dorsal - 960Género - ![]() | |||||||||
19 | 5031 | MARCO MELLO | ![]() | Senior M. | Associação de Moradores do Atibá | 00:34:51 | |||
Dorsal - 5031Género - ![]() | |||||||||
20 | 2420 | JULIO ALMEIDA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:34:55 | |||
Dorsal - 2420Género - ![]() | |||||||||
21 | 4140 | VALDO PATO | ![]() | Senior M. | Beja Atlético Clube | 00:34:58 | |||
Dorsal - 4140Género - ![]() | |||||||||
22 | 704 | NUNO SILVA | ![]() | Senior M. | Clube Atletismo Amigos de Belém | 00:34:59 | |||
Dorsal - 704Género - ![]() | |||||||||
23 | 4526 | ARMANDO MONTEIRO | ![]() | Senior M. | CORRER LISBOA | 00:35:03 | |||
Dorsal - 4526Género - ![]() | |||||||||
24 | 2173 | VERA NUNES | ![]() | Senior F. | Individual | 00:35:05 | |||
Dorsal - 2173Género - ![]() | |||||||||
25 | 4186 | FRANCISCO ROCHA | ![]() | Senior M. | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:35:05 | |||
Dorsal - 4186Género - ![]() | |||||||||
26 | 3818 | NUNO ROMÃO | ![]() | Senior M. | GFD Running | 00:35:26 | |||
Dorsal - 3818Género - ![]() | |||||||||
27 | 2577 | DAVID VARELA | ![]() | Senior M. | NucleOeiras | 00:35:33 | |||
Dorsal - 2577Género - ![]() | |||||||||
28 | 217 | LUIS BAÇO | ![]() | Senior M. | Aminhacorrida/Myprotein | 00:35:33 | |||
Dorsal - 217Género - ![]() | |||||||||
29 | 2688 | MÁRIO ZORRO | ![]() | Senior M. | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:35:37 | |||
Dorsal - 2688Género - ![]() | |||||||||
30 | 2707 | LUIS BARBOSA | ![]() | Senior M. | clube oriental pechão | 00:35:38 | |||
Dorsal - 2707Género - ![]() | |||||||||
31 | 1956 | FLÁVIO SANTOS | ![]() | Senior M. | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 00:35:45 | |||
Dorsal - 1956Género - ![]() | |||||||||
32 | 2718 | KHALID TAHIRI | ![]() | Senior M. | clube oriental pechão | 00:35:58 | |||
Dorsal - 2718Género - ![]() | |||||||||
33 | 3163 | TIAGO HENOCH | ![]() | Senior M. | Escola Atletismo Cartaxo | 00:35:59 | |||
Dorsal - 3163Género - ![]() | |||||||||
34 | 4524 | RENATO HERNANDEZ | ![]() | Senior M. | GFD Running | 00:36:00 | |||
Dorsal - 4524Género - ![]() | |||||||||
35 | 4142 | CARLOS ROSA | ![]() | Senior M. | Beja Atlético Clube | 00:36:06 | |||
Dorsal - 4142Género - ![]() | |||||||||
36 | 3805 | CLÁUDIA PEREIRA | ![]() | Senior F. | GFD Running | 00:36:09 | |||
Dorsal - 3805Género - ![]() | |||||||||
37 | 4043 | PAULO ALVES | ![]() | Senior M. | GDCTINCM | 00:36:09 | |||
Dorsal - 4043Género - ![]() | |||||||||
38 | 984 | SÉRGIO TAVARES | ![]() | Senior M. | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:36:13 | |||
Dorsal - 984Género - ![]() | |||||||||
39 | 4836 | SÉRGIO PAIVA | ![]() | Senior M. | NucleOeiras | 00:36:24 | |||
Dorsal - 4836Género - ![]() | |||||||||
40 | 2578 | PAULO DIAS | ![]() | Senior M. | NucleOeiras | 00:36:26 | |||
Dorsal - 2578Género - ![]() | |||||||||
41 | 2082 | MÁRIO BOUCINHA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:30 | |||
Dorsal - 2082Género - ![]() | |||||||||
42 | 1160 | FERNANDO ALVES | ![]() | Senior M. | URBAN RUN TEAM | 00:36:33 | |||
Dorsal - 1160Género - ![]() | |||||||||
43 | 1960 | PAULO CARVALHO | ![]() | Senior M. | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 00:36:34 | |||
Dorsal - 1960Género - ![]() | |||||||||
44 | 4523 | NELSON SANTOS | ![]() | Senior M. | GFD Running | 00:36:35 | |||
Dorsal - 4523Género - ![]() | |||||||||
45 | 812 | LEONARDO SIMÕES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:38 | |||
Dorsal - 812Género - ![]() | |||||||||
46 | 693 | PEDRO FERREIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:39 | |||
Dorsal - 693Género - ![]() | |||||||||
47 | 1170 | JORGE COSME | ![]() | Senior M. | Escola Atletismo Cartaxo | 00:36:40 | |||
Dorsal - 1170Género - ![]() | |||||||||
48 | 3321 | JOÃO TRIGUEIROS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:43 | |||
Dorsal - 3321Género - ![]() | |||||||||
49 | 4027 | MARGARIDA DIONÍSIO | ![]() | Senior F. | Individual | 00:36:53 | |||
Dorsal - 4027Género - ![]() | |||||||||
50 | 955 | DIOGO SILVA | ![]() | Senior M. | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 00:36:58 | |||
Dorsal - 955Género - ![]() |