Bem-vindo
Infantis - Fem
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | FILIPA NEVES | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:00:00 | |||
Dorsal - 347Género - ![]() | |||||||||
2 | 1017 | VERONICA AGUIAR | ![]() | Inf. F | Villa Cesari / FLAMA | 00:00:00 | |||
Dorsal - 1017Género - ![]() | |||||||||
3 | 329 | MARIA PIMENTEL | ![]() | Inf. F | Clube de Futebol Oliveira do Douro | 00:00:00 | |||
Dorsal - 329Género - ![]() | |||||||||
4 | 168 | LARA RODRIGUES | ![]() | Inf. F | astromil | 00:00:00 | |||
Dorsal - 168Género - ![]() | |||||||||
5 | 345 | ANA MARQUES | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:00:00 | |||
Dorsal - 345Género - ![]() | |||||||||
6 | 351 | MATILDE MONTEIRO | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:00:00 | |||
Dorsal - 351Género - ![]() | |||||||||
7 | 496 | ANA FARIA | ![]() | Inf. F | ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA | 00:00:00 | |||
Dorsal - 496Género - ![]() | |||||||||
8 | 141 | MATILDE ALMEIDA | ![]() | Inf. F | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:00:00 | |||
Dorsal - 141Género - ![]() | |||||||||
9 | 160 | MARIA VIEIRA | ![]() | Inf. F | Associação Amigos do Seixo-Branco | 00:00:00 | |||
Dorsal - 160Género - ![]() | |||||||||
11 | 1013 | BEATRIZ AZEVEDO | ![]() | Inf. F | Villa Cesari / FLAMA | 00:00:00 | |||
Dorsal - 1013Género - ![]() | |||||||||
10 | 1015 | JULIANA MOREIRA | ![]() | Inf. F | Villa Cesari / FLAMA | 00:00:00 | |||
Dorsal - 1015Género - ![]() | |||||||||
12 | 1014 | BEATRIZ COSTA | ![]() | Inf. F | Villa Cesari / FLAMA | 00:00:01 | |||
Dorsal - 1014Género - ![]() | |||||||||
13 | 1096 | NICOLE NICOLE | ![]() | Inf. F | ARADA ATLÉTICO CLUBE | 00:00:01 | |||
Dorsal - 1096Género - ![]() | |||||||||
14 | 823 | CRISTINA BABIAN | ![]() | Inf. F | JUVENTUDE ATLÉTICA MOZELENSE | 00:00:01 | |||
Dorsal - 823Género - ![]() | |||||||||
15 | 201 | GABRIELA SANTOS | ![]() | Inf. F | Caldas S. Jorge Sport Clube | 00:00:01 | |||
Dorsal - 201Género - ![]() | |||||||||
16 | 348 | ÌRIS SILVA | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:00:01 | |||
Dorsal - 348Género - ![]() | |||||||||
17 | 937 | NÁDIA SANTOS | ![]() | Inf. F | Serviços Sociais São João da Madeira | 00:00:01 | |||
Dorsal - 937Género - ![]() | |||||||||
18 | 323 | CATARINA SOUSA | ![]() | Inf. F | Clube de Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses | 00:00:01 | |||
Dorsal - 323Género - ![]() | |||||||||
20 | 936 | LARA FONSECA | ![]() | Inf. F | Serviços Sociais São João da Madeira | 00:00:01 | |||
Dorsal - 936Género - ![]() | |||||||||
19 | 203 | MARA RODRIGUES | ![]() | Inf. F | Caldas S. Jorge Sport Clube | 00:00:01 | |||
Dorsal - 203Género - ![]() | |||||||||
21 | 61 | ÉRICA DUARTE | ![]() | Inf. F | ADC CJ CLARK de Castelo De Paiva | 00:00:01 | |||
Dorsal - 61Género - ![]() | |||||||||
22 | 843 | ANA OLIVEIRA | ![]() | Inf. F | LUSITÂNIA DE LOUROSA FC | 00:00:01 | |||
Dorsal - 843Género - ![]() | |||||||||
23 | 322 | ANA MONTEIRO | ![]() | Inf. F | Clube de Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses | 00:00:01 | |||
Dorsal - 322Género - ![]() | |||||||||
24 | 922 | DANIELA FERNANDES | ![]() | Inf. F | CSRDC Santiago | 00:00:01 | |||
Dorsal - 922Género - ![]() | |||||||||
25 | 352 | SARA COELHO | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:00:02 | |||
Dorsal - 352Género - ![]() | |||||||||
26 | 25 | LAURA PORTUGAL | ![]() | Inf. F | ACR de Vale de Cambra | 00:00:02 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
27 | 62 | HELENA RODRIGUES | ![]() | Inf. F | ADC CJ CLARK de Castelo De Paiva | 00:00:02 | |||
Dorsal - 62Género - ![]() | |||||||||
28 | 1016 | SOFIA PINHEIRO | ![]() | Inf. F | Villa Cesari / FLAMA | 00:00:02 | |||
Dorsal - 1016Género - ![]() | |||||||||
29 | 844 | BÁRBARA RIBEIRO | ![]() | Inf. F | LUSITÂNIA DE LOUROSA FC | 00:00:02 | |||
Dorsal - 844Género - ![]() | |||||||||
30 | 935 | JOANA COSTA | ![]() | Inf. F | Serviços Sociais São João da Madeira | 00:00:02 | |||
Dorsal - 935Género - ![]() | |||||||||
31 | 594 | ALEXANDRA SANTIAGO | ![]() | Inf. F | GJPB | 00:00:02 | |||
Dorsal - 594Género - ![]() | |||||||||
32 | 596 | SORAIA MARTINS | ![]() | Inf. F | GJPB | 00:00:02 | |||
Dorsal - 596Género - ![]() | |||||||||
33 | 202 | LEONOR OLIVEIRA | ![]() | Inf. F | Caldas S. Jorge Sport Clube | 00:00:02 | |||
Dorsal - 202Género - ![]() | |||||||||
34 | 539 | BIANCA ROCHA | ![]() | Inf. F | GDR Granja - TRUTAS DO MAU | 00:00:02 | |||
Dorsal - 539Género - ![]() | |||||||||
35 | 824 | SORAIA CONCEIÇÃO | ![]() | Inf. F | JUVENTUDE ATLÉTICA MOZELENSE | 00:00:02 | |||
Dorsal - 824Género - ![]() | |||||||||
36 | 540 | MARGARIDA MACHADO | ![]() | Inf. F | GDR Granja - TRUTAS DO MAU | 00:00:02 | |||
Dorsal - 540Género - ![]() | |||||||||
37 | 595 | LARA MARQUES | ![]() | Inf. F | GJPB | 00:00:02 | |||
Dorsal - 595Género - ![]() | |||||||||
38 | 884 | CAROLINA FRIAS | ![]() | Inf. F | Nucleo De Desporto e Cultura de Gouveia | 00:00:02 | |||
Dorsal - 884Género - ![]() | |||||||||
39 | 885 | RITA PINTO | ![]() | Inf. F | Nucleo De Desporto e Cultura de Gouveia | 00:00:03 | |||
Dorsal - 885Género - ![]() |