Bem-vindo
Prova Principal - Masculinos
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | PEDRO CRUZ | ![]() | Senior M. | G.D. J. Cruz & Irmãos | 00:26:19 | |||
Dorsal - 529Género - ![]() | |||||||||
2 | 559 | ARTUR RODRIGUES | ![]() | Senior M. | Grupo Desportivo de Guilhovai | 00:26:23 | |||
Dorsal - 559Género - ![]() | |||||||||
3 | 814 | BRUNO HENRIQUES | ![]() | Senior M. | Jobra-Associação de Jovens da Branca | 00:26:25 | |||
Dorsal - 814Género - ![]() | |||||||||
4 | 432 | DAVIDE SILVA | ![]() | Senior M. | Clube Campismo S João da Madeira | 00:26:28 | |||
Dorsal - 432Género - ![]() | |||||||||
5 | 339 | CRISTIANO PEREIRA | ![]() | Senior M. | CASA DO POVO DE MANGUALDE | 00:26:29 | |||
Dorsal - 339Género - ![]() | |||||||||
6 | 426 | JOHAN CALDEIRA | ![]() | Senior M. | Clube Campismo S João da Madeira | 00:26:40 | |||
Dorsal - 426Género - ![]() | |||||||||
7 | 884 | ANTONIO MOREIRA | ![]() | Senior M. | Núcleo de Atletismo de Cucujães | 00:27:03 | |||
Dorsal - 884Género - ![]() | |||||||||
8 | 818 | ROGÉRIO BESSA | ![]() | Senior M. | Jobra-Associação de Jovens da Branca | 00:27:10 | |||
Dorsal - 818Género - ![]() | |||||||||
9 | 56 | ANDRÉ ANICETO | ![]() | Senior M. | ACR Vale de Cambra | 00:27:15 | |||
Dorsal - 56Género - ![]() | |||||||||
10 | 873 | ADRIÃO RODRIGUES | ![]() | Senior M. | Núcleo de Atletismo de Cucujães | 00:27:19 | |||
Dorsal - 873Género - ![]() | |||||||||
11 | 57 | FILIPE FERREIRA | ![]() | Senior M. | ACR Vale de Cambra | 00:27:22 | |||
Dorsal - 57Género - ![]() | |||||||||
12 | 387 | LEONEL FERNANDES | ![]() | Senior M. | Clube Atletismo de Ovar | 00:27:32 | |||
Dorsal - 387Género - ![]() | |||||||||
13 | 556 | PAULO PEREIRA | ![]() | Senior M. | Grupo Desportivo de Guilhovai | 00:27:35 | |||
Dorsal - 556Género - ![]() | |||||||||
14 | 60 | ANTÓNIO FERNANDES | ![]() | Vet. M45 | ACR Vale de Cambra | 00:27:49 | |||
Dorsal - 60Género - ![]() | |||||||||
15 | 557 | NUNO VALENTE | ![]() | Senior M. | Grupo Desportivo de Guilhovai | 00:28:01 | |||
Dorsal - 557Género - ![]() | |||||||||
16 | 871 | VITOR SANTOS | ![]() | Senior M. | Núcleo de Atletismo de Cucujães | 00:28:06 | |||
Dorsal - 871Género - ![]() | |||||||||
17 | 168 | JANIK LIMA | ![]() | Senior M. | AFIS/OVAR | 00:28:12 | |||
Dorsal - 168Género - ![]() | |||||||||
18 | 391 | LUIS SILVA | ![]() | Vet. M40 | Clube Atletismo de Ovar | 00:28:21 | |||
Dorsal - 391Género - ![]() | |||||||||
19 | 248 | ANTONIO SILVA | ![]() | Vet. M45 | C. I. ARGONCILHE | 00:28:25 | |||
Dorsal - 248Género - ![]() | |||||||||
20 | 872 | DANIEL PEIXOTO | ![]() | Senior M. | Núcleo de Atletismo de Cucujães | 00:28:29 | |||
Dorsal - 872Género - ![]() | |||||||||
21 | 869 | ANGELO ARAÚJO | ![]() | Senior M. | Núcleo de Atletismo de Cucujães | 00:28:31 | |||
Dorsal - 869Género - ![]() | |||||||||
22 | 815 | FILIPE MARQUES | ![]() | Senior M. | Jobra-Associação de Jovens da Branca | 00:28:33 | |||
Dorsal - 815Género - ![]() | |||||||||
23 | 586 | BRUNO VIEIRA | ![]() | Senior M. | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 00:28:35 | |||
Dorsal - 586Género - ![]() | |||||||||
24 | 583 | VÍTOR BARBOSA | ![]() | Senior M. | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 00:28:36 | |||
Dorsal - 583Género - ![]() | |||||||||
25 | 58 | BRUNO FREITAS | ![]() | Senior M. | ACR Vale de Cambra | 00:28:40 | |||
Dorsal - 58Género - ![]() | |||||||||
26 | 880 | FERNANDO LIMA | ![]() | Vet. M40 | Núcleo de Atletismo de Cucujães | 00:28:44 | |||
Dorsal - 880Género - ![]() | |||||||||
27 | 434 | MANUEL ALVES | ![]() | Vet. M50 | Clube Campismo S João da Madeira | 00:28:46 | |||
Dorsal - 434Género - ![]() | |||||||||
28 | 564 | MANUEL URBANO | ![]() | Vet. M45 | Grupo Desportivo de Guilhovai | 00:28:48 | |||
Dorsal - 564Género - ![]() | |||||||||
29 | 427 | NUNO OLIVEIRA | ![]() | Senior M. | Clube Campismo S João da Madeira | 00:28:48 | |||
Dorsal - 427Género - ![]() | |||||||||
30 | 870 | TOZÉ CASTRO | ![]() | Senior M. | Núcleo de Atletismo de Cucujães | 00:28:52 | |||
Dorsal - 870Género - ![]() | |||||||||
31 | 501 | TIAGO MADUREIRA | ![]() | Senior M. | DCI/CCRDPedrulha-Mealhada | 00:29:01 | |||
Dorsal - 501Género - ![]() | |||||||||
32 | 244 | MANUEL SOUSA | ![]() | Vet. M40 | C. I. ARGONCILHE | 00:29:04 | |||
Dorsal - 244Género - ![]() | |||||||||
33 | 823 | CARLOS OLIVEIRA | ![]() | Vet. M45 | Jobra-Associação de Jovens da Branca | 00:29:06 | |||
Dorsal - 823Género - ![]() | |||||||||
34 | 386 | HELDER PIRES | ![]() | Senior M. | Clube Atletismo de Ovar | 00:29:09 | |||
Dorsal - 386Género - ![]() | |||||||||
35 | 614 | VITOR BARBOSA | ![]() | Senior M. | grupo dramatico e recreativo da retorta | 00:29:29 | |||
Dorsal - 614Género - ![]() | |||||||||
36 | 618 | MIGUEL MENDES | ![]() | Vet. M40 | grupo dramatico e recreativo da retorta | 00:29:31 | |||
Dorsal - 618Género - ![]() | |||||||||
37 | 608 | MANUEL BELINHA | ![]() | Senior M. | Grupo Desportivo São Paio de Oleiros | 00:29:33 | |||
Dorsal - 608Género - ![]() | |||||||||
38 | 27 | FÁBIO PAIVA | ![]() | Senior M. | Villa Cesari - Flama | 00:29:35 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
39 | 338 | CARLOS NUNES | ![]() | Senior M. | CASA DO POVO DE MANGUALDE | 00:29:39 | |||
Dorsal - 338Género - ![]() | |||||||||
40 | 615 | TIAGO PINTO | ![]() | Senior M. | grupo dramatico e recreativo da retorta | 00:29:40 | |||
Dorsal - 615Género - ![]() | |||||||||
41 | 576 | JOSÉ VIEIRA | ![]() | Junior M. | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 00:29:41 | |||
Dorsal - 576Género - ![]() | |||||||||
42 | 878 | NORBERTO SILVA | ![]() | Vet. M40 | Núcleo de Atletismo de Cucujães | 00:29:44 | |||
Dorsal - 878Género - ![]() | |||||||||
43 | 428 | PAULO LOPES | ![]() | Senior M. | Clube Campismo S João da Madeira | 00:29:45 | |||
Dorsal - 428Género - ![]() | |||||||||
44 | 561 | ALEXANDRE SANTOS | ![]() | Vet. M40 | Grupo Desportivo de Guilhovai | 00:29:46 | |||
Dorsal - 561Género - ![]() | |||||||||
45 | 568 | FERNANDO FERREIRA | ![]() | Vet. M50 | Grupo Desportivo de Guilhovai | 00:29:48 | |||
Dorsal - 568Género - ![]() | |||||||||
46 | 385 | CELSO LEITE | ![]() | Senior M. | Clube Atletismo de Ovar | 00:29:49 | |||
Dorsal - 385Género - ![]() | |||||||||
47 | 509 | VASCO PEREIRA | ![]() | Senior M. | ESCOLA DE ATLETISMO DE COIMBRA | 00:29:50 | |||
Dorsal - 509Género - ![]() | |||||||||
48 | 553 | PEDRO NADAIS | ![]() | Junior M. | Grupo Desportivo de Guilhovai | 00:29:53 | |||
Dorsal - 553Género - ![]() | |||||||||
49 | 468 | FÁBIO CASTRO | ![]() | Junior M. | Clube Desportivo Feirense | 00:29:56 | |||
Dorsal - 468Género - ![]() | |||||||||
50 | 584 | SÉRGIO AZEVEDO | ![]() | Senior M. | Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva | 00:29:59 | |||
Dorsal - 584Género - ![]() |