Bem-vindo
Infantis - Femininos
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1050 | ALEXANDRA SARAMAGO | ![]() | Inf. F | Centro Recreativo de Estarreja | 00:03:25 | |||
Dorsal - 1050Género - ![]() | |||||||||
2 | 13 | INÊS LOPES | ![]() | Inf. F | Villa Cesari - Flama | 00:03:27 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() | |||||||||
3 | 455 | SOFIA FERNANDES | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:03:28 | |||
Dorsal - 455Género - ![]() | |||||||||
4 | 1049 | MARIANA PAIVA | ![]() | Inf. F | Centro Recreativo de Estarreja | 00:03:30 | |||
Dorsal - 1049Género - ![]() | |||||||||
5 | 196 | MATILDE RODRIGUES | ![]() | Inf. F | ARVOR VETERANOS DE OVAR | 00:03:30 | |||
Dorsal - 196Género - ![]() | |||||||||
6 | 457 | MARGARIDA OLIVEIRA | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:03:32 | |||
Dorsal - 457Género - ![]() | |||||||||
7 | 318 | LARA RODRIGUES | ![]() | Inf. F | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:03:33 | |||
Dorsal - 318Género - ![]() | |||||||||
8 | 96 | SARA SOUSA | ![]() | Inf. F | ADC CJCLARK - Castelo de Paiva | 00:03:35 | |||
Dorsal - 96Género - ![]() | |||||||||
9 | 18 | ANA ALMEIDA | ![]() | Inf. F | Villa Cesari - Flama | 00:03:35 | |||
Dorsal - 18Género - ![]() | |||||||||
10 | 630 | MARTA SOARES | ![]() | Inf. F | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:03:37 | |||
Dorsal - 630Género - ![]() | |||||||||
11 | 542 | MARIA VIEIRA | ![]() | Inf. F | GRECAS - Vagos | 00:03:38 | |||
Dorsal - 542Género - ![]() | |||||||||
12 | 378 | ANA MARGARIDA | ![]() | Inf. F | Clube Atletismo de Ovar | 00:03:39 | |||
Dorsal - 378Género - ![]() | |||||||||
13 | 459 | JÉNIFER JESUS | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:03:41 | |||
Dorsal - 459Género - ![]() | |||||||||
14 | 376 | RITA COSTA | ![]() | Inf. F | Clube Atletismo de Ovar | 00:03:43 | |||
Dorsal - 376Género - ![]() | |||||||||
15 | 1048 | ROSA CARINHA | ![]() | Inf. F | Centro Recreativo de Estarreja | 00:03:44 | |||
Dorsal - 1048Género - ![]() | |||||||||
16 | 319 | MAGALI MELO | ![]() | Inf. F | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:03:45 | |||
Dorsal - 319Género - ![]() | |||||||||
17 | 315 | BEATRIZ VALENTE | ![]() | Inf. F | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:03:45 | |||
Dorsal - 315Género - ![]() | |||||||||
18 | 195 | EVA PAIS | ![]() | Inf. F | ARVOR VETERANOS DE OVAR | 00:03:47 | |||
Dorsal - 195Género - ![]() | |||||||||
19 | 2 | BÁRBARA PINTO | ![]() | Inf. F | Villa Cesari - Flama | 00:03:48 | |||
Dorsal - 2Género - ![]() | |||||||||
20 | 544 | MARIANA FREIRE | ![]() | Inf. F | GRECAS - Vagos | 00:03:49 | |||
Dorsal - 544Género - ![]() | |||||||||
21 | 377 | SARA COSTA | ![]() | Inf. F | Clube Atletismo de Ovar | 00:03:50 | |||
Dorsal - 377Género - ![]() | |||||||||
22 | 144 | VÂNIA PINHAL | ![]() | Inf. F | ADREP | 00:03:51 | |||
Dorsal - 144Género - ![]() | |||||||||
23 | 458 | ÉRICA MATOS | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:03:53 | |||
Dorsal - 458Género - ![]() | |||||||||
24 | 15 | INÊS MOREIRA | ![]() | Inf. F | Villa Cesari - Flama | 00:03:55 | |||
Dorsal - 15Género - ![]() | |||||||||
25 | 16 | BEATRIZ MOREIRA | ![]() | Inf. F | Villa Cesari - Flama | 00:03:55 | |||
Dorsal - 16Género - ![]() | |||||||||
26 | 411 | BEATRIZ MONTEIRO | ![]() | Inf. F | Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses | 00:03:55 | |||
Dorsal - 411Género - ![]() | |||||||||
27 | 1080 | FRANCISCA SANTOS | ![]() | Inf. F | Individual | 00:03:56 | |||
Dorsal - 1080Género - ![]() | |||||||||
28 | 454 | BIATRIZ TELHA | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:03:56 | |||
Dorsal - 454Género - ![]() | |||||||||
29 | 982 | MARIANA ALMEIDA | ![]() | Inf. F | S.S.P.M.S.J.M. | 00:03:56 | |||
Dorsal - 982Género - ![]() | |||||||||
30 | 197 | IRIS RAMOS | ![]() | Inf. F | ARVOR VETERANOS DE OVAR | 00:04:00 | |||
Dorsal - 197Género - ![]() | |||||||||
31 | 317 | INÊS SILVA | ![]() | Inf. F | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:04:03 | |||
Dorsal - 317Género - ![]() | |||||||||
32 | 161 | INES GRANJA | ![]() | Inf. F | AFIS/OVAR | 00:04:06 | |||
Dorsal - 161Género - ![]() | |||||||||
33 | 94 | CARINA FERREIRA | ![]() | Inf. F | ADC CJCLARK - Castelo de Paiva | 00:04:06 | |||
Dorsal - 94Género - ![]() | |||||||||
34 | 316 | INÊS OLIVEIRA | ![]() | Inf. F | Caldas de São Jorge Sport Clube | 00:04:10 | |||
Dorsal - 316Género - ![]() | |||||||||
35 | 628 | BEATRIZ COELHO | ![]() | Inf. F | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:04:15 | |||
Dorsal - 628Género - ![]() | |||||||||
36 | 456 | ADRIANA BARBUDA | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:04:16 | |||
Dorsal - 456Género - ![]() | |||||||||
37 | 379 | INES LARANJEIRA | ![]() | Inf. F | Clube Atletismo de Ovar | 00:04:22 | |||
Dorsal - 379Género - ![]() | |||||||||
38 | 629 | MARIA SANTIAGO | ![]() | Inf. F | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:04:26 | |||
Dorsal - 629Género - ![]() | |||||||||
39 | 14 | BEATRIZ ALMEIDA | ![]() | Inf. F | Villa Cesari - Flama | 00:04:30 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
40 | 95 | DIANA BARBOSA | ![]() | Inf. F | ADC CJCLARK - Castelo de Paiva | 00:04:42 | |||
Dorsal - 95Género - ![]() | |||||||||
41 | 675 | MARIA ALVES | ![]() | Inf. F | Individual | 00:04:42 | |||
Dorsal - 675Género - ![]() | |||||||||
42 | 410 | BARBARA CARDOSO | ![]() | Inf. F | Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses | 00:04:50 | |||
Dorsal - 410Género - ![]() | |||||||||
43 | 453 | CATARINA SÁ | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:04:59 | |||
Dorsal - 453Género - ![]() | |||||||||
44 | 19 | IARA OLIVEIRA | ![]() | Inf. F | Villa Cesari - Flama | 00:05:32 | |||
Dorsal - 19Género - ![]() |