Bienvenue
5000 - Elite
pos | Dossard | Nom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | TIAGO CAMPOS | ![]() | AA18+ M | CNRM | 01:04:49.0 | |||
Dossard - 47Sexe - ![]() | |||||||||
2 | 48 | RICARDO SANTOS | ![]() | AA18+ M | CPFZ-Natação | 01:06:48.7 | |||
Dossard - 48Sexe - ![]() | |||||||||
3 | 30 | TOMÁS SARREIRA | ![]() | AA18+ M | Desportivo Náutico da Marinha Grande | 01:06:55.5 | |||
Dossard - 30Sexe - ![]() | |||||||||
4 | 15 | DIOGO NUNES | ![]() | AA18+ M | Clube de Natação Colégio EFANOR | 01:10:38.8 | |||
Dossard - 15Sexe - ![]() | |||||||||
5 | 17 | TIAGO CANELAS | ![]() | AA151617 M | Clube Fluvial Portuense | 01:10:39.2 | |||
Dossard - 17Sexe - ![]() | |||||||||
6 | 25 | JOSÉ MARQUES | ![]() | AA151617 M | Condeixa Aqua Clube | 01:10:41.8 | |||
Dossard - 25Sexe - ![]() | |||||||||
7 | 37 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | AA18+ M | Sporting Clube São João de Ver | 01:11:00.3 | |||
Dossard - 37Sexe - ![]() | |||||||||
8 | 20 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | AA151617 M | Clube Nautico Academico | 01:11:11.0 | |||
Dossard - 20Sexe - ![]() | |||||||||
9 | 46 | JOSÉ TEMUDO | ![]() | AA151617 M | CNRM | 01:11:40.7 | |||
Dossard - 46Sexe - ![]() | |||||||||
10 | 26 | RAFAEL RODRIGUES | ![]() | AA151617 M | Condeixa Aqua Clube | 01:12:48.6 | |||
Dossard - 26Sexe - ![]() | |||||||||
11 | 19 | MARTA AGUILAR | ![]() | AA14151617 F | Clube Nautico Academico | 01:13:21.5 | |||
Dossard - 19Sexe - ![]() | |||||||||
12 | 29 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA18+ M | CPFZ-Natação | 01:13:52.4 | |||
Dossard - 29Sexe - ![]() | |||||||||
13 | 22 | HELENA RODRIGUES | ![]() | AA18+ F | Condeixa Aqua Clube | 01:13:56.1 | |||
Dossard - 22Sexe - ![]() | |||||||||
14 | 23 | JOANA RODRIGUES | ![]() | AA18+ F | Condeixa Aqua Clube | 01:14:07.0 | |||
Dossard - 23Sexe - ![]() | |||||||||
15 | 41 | AFONSO PINHO | ![]() | AA151617 M | Clube de Natação de Torres Novas | 01:15:51.7 | |||
Dossard - 41Sexe - ![]() | |||||||||
16 | 49 | LEONOR FARIA | ![]() | AA14151617 F | Individual | 01:16:13.6 | |||
Dossard - 49Sexe - ![]() | |||||||||
17 | 16 | MARIA SA | ![]() | AA14151617 F | Clube Fluvial Portuense | 01:16:14.1 | |||
Dossard - 16Sexe - ![]() | |||||||||
18 | 24 | DUARTE MARQUES | ![]() | AA151617 M | Condeixa Aqua Clube | 01:17:27.6 | |||
Dossard - 24Sexe - ![]() | |||||||||
19 | 28 | TOMÁS GERALDO | ![]() | AA18+ M | Condeixa Aqua Clube | 01:17:54.9 | |||
Dossard - 28Sexe - ![]() | |||||||||
20 | 27 | SALVADOR PEREIRA | ![]() | AA151617 M | Condeixa Aqua Clube | 01:18:08.9 | |||
Dossard - 27Sexe - ![]() | |||||||||
21 | 13 | MADALENA MOREIRA | ![]() | AA14151617 F | Clube de Natação Colégio EFANOR | 01:18:31.0 | |||
Dossard - 13Sexe - ![]() | |||||||||
22 | 38 | MARIA PINTO | ![]() | AA14151617 F | viana natação Clubes | 01:18:40.7 | |||
Dossard - 38Sexe - ![]() | |||||||||
23 | 42 | BERNARDO SIMÕES | ![]() | AA151617 M | Clube de Natação de Torres Novas | 01:25:32.7 | |||
Dossard - 42Sexe - ![]() | |||||||||
24 | 40 | JOANA PRIOR | ![]() | AA14151617 F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 01:26:17.4 | |||
Dossard - 40Sexe - ![]() | |||||||||
25 | 39 | RITA GOMES | ![]() | AA14151617 F | viana natação Clubes | 01:26:27.7 | |||
Dossard - 39Sexe - ![]() | |||||||||
26 | 45 | RAFAEL DUARTE | ![]() | AA151617 M | CNN | 01:28:06.9 | |||
Dossard - 45Sexe - ![]() | |||||||||
27 | 43 | TIAGO TRINCÃO | ![]() | AA151617 M | Clube de Natação de Torres Novas | 01:28:14.5 | |||
Dossard - 43Sexe - ![]() | |||||||||
28 | 33 | PEDRO SIMÃO | ![]() | AA151617 M | FCFerreiras/AlgarExperience | 01:30:40.5 | |||
Dossard - 33Sexe - ![]() | |||||||||
29 | 32 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA151617 M | FCFerreiras/AlgarExperience | 01:30:41.5 | |||
Dossard - 32Sexe - ![]() | |||||||||
30 | 12 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | AA18+ F | Clube de Campismo Luz e Vida | 01:31:58.7 | |||
Dossard - 12Sexe - ![]() | |||||||||
31 | 21 | GABRIELA MEDINA | ![]() | AA14151617 F | Condeixa Aqua Clube | 01:32:13.3 | |||
Dossard - 21Sexe - ![]() | |||||||||
32 | 31 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA14151617 F | FCFerreiras/AlgarExperience | 01:32:14.2 | |||
Dossard - 31Sexe - ![]() | |||||||||
33 | 11 | CAMILA NEVES | ![]() | AA18+ F | Alhandra Sporting Club | 01:59:20.7 | |||
Dossard - 11Sexe - ![]() | |||||||||
34 | 34 | RODRIGO SANTOS | ![]() | AA18+ M | GSC Grândola Sports Club | 01:59:37.5 | |||
Dossard - 34Sexe - ![]() |