Bienvenue
1500 - Master
pos | Dossard | Nom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | MARCOS PARREIRA | ![]() | M.EF-M | Individual | 00:24:01.4 | |||
Dossard - 277Sexe - ![]() | |||||||||
2 | 273 | JOSÉ SARAIVA | ![]() | M.AB-M | Individual | 00:24:56.8 | |||
Dossard - 273Sexe - ![]() | |||||||||
3 | 262 | MIGUEL BARROQUEIRO | ![]() | M.AB-M | CLAC ENTRONCAMENTO | 00:25:15.5 | |||
Dossard - 262Sexe - ![]() | |||||||||
4 | 260 | JOÃO ROSA | ![]() | M.AB-M | CLAC ENTRONCAMENTO | 00:25:19.9 | |||
Dossard - 260Sexe - ![]() | |||||||||
5 | 285 | PAULO MARQUES | ![]() | M.CD-M | Sociedade Filarmónica Gualdim Pais | 00:27:16.4 | |||
Dossard - 285Sexe - ![]() | |||||||||
6 | 271 | FRANCISCO BARROS | ![]() | M.EF-M | Futebol Clube do Porto | 00:27:19.6 | |||
Dossard - 271Sexe - ![]() | |||||||||
7 | 275 | HUGO SILVA | ![]() | M.EF-M | Individual | 00:30:21.4 | |||
Dossard - 275Sexe - ![]() | |||||||||
8 | 286 | PEDRO CASEIRO | ![]() | M.CD-M | Sociedade Filarmónica Gualdim Pais | 00:30:40.2 | |||
Dossard - 286Sexe - ![]() | |||||||||
9 | 279 | RUI FERREIRA | ![]() | M.EF-M | Pedrógão Triatlo | 00:31:04.4 | |||
Dossard - 279Sexe - ![]() | |||||||||
10 | 269 | SARA COSTA | ![]() | M.AB-F | CNN | 00:31:05.6 | |||
Dossard - 269Sexe - ![]() | |||||||||
11 | 259 | PATRÍCIA CABRITA | ![]() | M.AB-F | CLAC ENTRONCAMENTO | 00:33:13.1 | |||
Dossard - 259Sexe - ![]() | |||||||||
12 | 263 | LUÍS RUFINO | ![]() | M.CD-M | Clube Desportivo em Movimento | 00:34:46.8 | |||
Dossard - 263Sexe - ![]() | |||||||||
13 | 284 | FRANCISCO GASPAR | ![]() | M.CD-M | Sociedade Filarmónica Gualdim Pais | 00:34:56.6 | |||
Dossard - 284Sexe - ![]() | |||||||||
14 | 261 | JOÃO LOUREIRO | ![]() | M.AB-M | CLAC ENTRONCAMENTO | 00:35:07.3 | |||
Dossard - 261Sexe - ![]() | |||||||||
15 | 258 | ANA SEQUEIRA | ![]() | M.GH-F | CAPGE - GAFANHA DA ENCARNAÇÃO | 00:36:27.7 | |||
Dossard - 258Sexe - ![]() | |||||||||
16 | 281 | JORGE RIBEIRO | ![]() | M.GH-M | SCA - Sporting Clube Aveiro | 00:37:36.6 | |||
Dossard - 281Sexe - ![]() | |||||||||
17 | 272 | TIAGO APARÍCIO | ![]() | M.AB-M | Grupo dos Amigos da Natação | 00:41:07.0 | |||
Dossard - 272Sexe - ![]() | |||||||||
18 | 267 | RUI ALMEIDA | ![]() | M.EF-M | Clube Oriental de Lisboa | 00:41:20.9 | |||
Dossard - 267Sexe - ![]() | |||||||||
19 | 280 | ANA MARTINS | ![]() | M.CD-F | SCA - Sporting Clube Aveiro | 00:41:30.5 | |||
Dossard - 280Sexe - ![]() | |||||||||
20 | 265 | JOANA PINTO | ![]() | M.EF-F | Clube Oriental de Lisboa | 00:41:41.2 | |||
Dossard - 265Sexe - ![]() | |||||||||
21 | 266 | JOSE LOPES | ![]() | M.EF-M | Clube Oriental de Lisboa | 00:41:47.1 | |||
Dossard - 266Sexe - ![]() | |||||||||
22 | 283 | DANIEL TRIGO | ![]() | M.GH-M | SCA- Sporting Clube Aveiro | 00:42:21.2 | |||
Dossard - 283Sexe - ![]() | |||||||||
23 | 282 | JOSE RAPOSO | ![]() | M.IJ-M | SCA - Sporting Clube Aveiro | 00:42:47.2 | |||
Dossard - 282Sexe - ![]() | |||||||||
24 | 270 | ANA BARBARA | ![]() | M.EF-F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:43:35.8 | |||
Dossard - 270Sexe - ![]() | |||||||||
25 | 274 | EVA SILVA | ![]() | M.CD-F | Individual | 00:45:01.3 | |||
Dossard - 274Sexe - ![]() |