Bienvenue
2000 - Elite
pos | Dossard | Nom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | HUGO RIBEIRO | ![]() | AA+20M | Leixões Sport Club | 00:22:46.7 | |||
Dossard - 42Sexe - ![]() | |||||||||
2 | 32 | TOMÁS SARREIRA | ![]() | AA18190M | Desportivo Náutico da Marinha Grande | 00:22:47.4 | |||
Dossard - 32Sexe - ![]() | |||||||||
3 | 22 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | AA1617M | Clube Nautico Academico | 00:23:04.6 | |||
Dossard - 22Sexe - ![]() | |||||||||
4 | 15 | DIOGO NUNES | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:23:45.3 | |||
Dossard - 15Sexe - ![]() | |||||||||
5 | 40 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA18190M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:23:49.1 | |||
Dossard - 40Sexe - ![]() | |||||||||
6 | 54 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | AA18190M | Sporting Clube São João de Ver | 00:23:50.1 | |||
Dossard - 54Sexe - ![]() | |||||||||
7 | 28 | JOSÉ MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:24:35.2 | |||
Dossard - 28Sexe - ![]() | |||||||||
8 | 18 | TIAGO CANELAS | ![]() | AA15M | clube fluvial portuense | 00:24:36.6 | |||
Dossard - 18Sexe - ![]() | |||||||||
9 | 103 | RAFAEL NUNES | ![]() | AA+20M | Vikings Sport Club | 00:24:40.7 | |||
Dossard - 103Sexe - ![]() | |||||||||
10 | 25 | RAFAEL RODRIGUES | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:24:42.9 | |||
Dossard - 25Sexe - ![]() | |||||||||
11 | 31 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA18190M | CPFZ-Natação | 00:24:48.6 | |||
Dossard - 31Sexe - ![]() | |||||||||
12 | 27 | DUARTE MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:24:56.0 | |||
Dossard - 27Sexe - ![]() | |||||||||
13 | 21 | MARTA AGUILAR | ![]() | AA1617F | Clube Nautico Academico | 00:25:11.8 | |||
Dossard - 21Sexe - ![]() | |||||||||
14 | 29 | JOANA RODRIGUES | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:25:21.0 | |||
Dossard - 29Sexe - ![]() | |||||||||
15 | 23 | HELENA RODRIGUES | ![]() | AA+20F | Condeixa Aqua Clube | 00:25:27.7 | |||
Dossard - 23Sexe - ![]() | |||||||||
16 | 88 | LEONOR FARIA | ![]() | AA1617F | Individual | 00:25:32.5 | |||
Dossard - 88Sexe - ![]() | |||||||||
17 | 73 | HUGO ROCHA | ![]() | AA1617M | CNATRIL - CLUBE DE NATAÇÃO E TRIATLO DE LISBOA | 00:25:39.2 | |||
Dossard - 73Sexe - ![]() | |||||||||
18 | 97 | ANDRÉ BARAONA | ![]() | AA18190M | Palmela desporto | 00:25:40.5 | |||
Dossard - 97Sexe - ![]() | |||||||||
19 | 26 | SALVADOR PEREIRA | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:25:45.2 | |||
Dossard - 26Sexe - ![]() | |||||||||
20 | 64 | RAFAEL LOPES | ![]() | AA18190M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:26:01.7 | |||
Dossard - 64Sexe - ![]() | |||||||||
21 | 66 | JOÃO FERREIRA | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:26:02.6 | |||
Dossard - 66Sexe - ![]() | |||||||||
22 | 59 | DAVID SILVA | ![]() | AA1617M | Associação Académica de Coimbra | 00:26:02.9 | |||
Dossard - 59Sexe - ![]() | |||||||||
23 | 98 | LUÍS CORREIA | ![]() | AA+20M | SFUAP | 00:26:04.5 | |||
Dossard - 98Sexe - ![]() | |||||||||
24 | 16 | MADALENA MOREIRA | ![]() | AA1415F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:26:14.1 | |||
Dossard - 16Sexe - ![]() | |||||||||
25 | 56 | RITA GOMES | ![]() | AA1617F | Viana Natação Clube | 00:26:27.1 | |||
Dossard - 56Sexe - ![]() | |||||||||
26 | 55 | MARIA PINTO | ![]() | AA1415F | Viana Natação Clube | 00:26:27.3 | |||
Dossard - 55Sexe - ![]() | |||||||||
27 | 14 | JOANA VARANDAS | ![]() | AA+20F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:26:30.0 | |||
Dossard - 14Sexe - ![]() | |||||||||
28 | 19 | MARIA SA | ![]() | AA1617F | clube fluvial portuense | 00:26:33.6 | |||
Dossard - 19Sexe - ![]() | |||||||||
29 | 17 | RITA NUNES | ![]() | AA1819F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:26:42.1 | |||
Dossard - 17Sexe - ![]() | |||||||||
30 | 38 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:26:45.9 | |||
Dossard - 38Sexe - ![]() | |||||||||
31 | 84 | MAFALDA PINTO | ![]() | AA+20F | Individual | 00:27:04.9 | |||
Dossard - 84Sexe - ![]() | |||||||||
32 | 62 | ANDRE MAGALHAES | ![]() | AA+20M | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:27:09.0 | |||
Dossard - 62Sexe - ![]() | |||||||||
33 | 94 | SARA ALVES | ![]() | AA1617F | Palmela desporto | 00:27:14.6 | |||
Dossard - 94Sexe - ![]() | |||||||||
34 | 71 | LETÍCIA MAGALHÃES | ![]() | AA1617F | Clube Naval Setubalense | 00:27:19.0 | |||
Dossard - 71Sexe - ![]() | |||||||||
35 | 87 | RITA NEVES | ![]() | AA1415F | Individual | 00:27:24.6 | |||
Dossard - 87Sexe - ![]() | |||||||||
36 | 61 | RICARDO MENDES | ![]() | AA18190M | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:27:32.5 | |||
Dossard - 61Sexe - ![]() | |||||||||
37 | 37 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:27:34.3 | |||
Dossard - 37Sexe - ![]() | |||||||||
38 | 30 | TOMÁS GERALDO | ![]() | AA18190M | Condeixa Aqua Clube | 00:27:51.8 | |||
Dossard - 30Sexe - ![]() | |||||||||
39 | 39 | PEDRO SIMÃO | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:27:57.6 | |||
Dossard - 39Sexe - ![]() | |||||||||
40 | 100 | MIGUEL RODRIGUES | ![]() | AA+20M | Vikings SC | 00:28:14.4 | |||
Dossard - 100Sexe - ![]() | |||||||||
41 | 58 | FRANCISCO PEREIRA | ![]() | AA15M | Associação Académica de Coimbra | 00:28:33.6 | |||
Dossard - 58Sexe - ![]() | |||||||||
42 | 12 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:28:47.5 | |||
Dossard - 12Sexe - ![]() | |||||||||
43 | 95 | DIOGO VENCESLAU | ![]() | AA1617M | Palmela desporto | 00:29:07.1 | |||
Dossard - 95Sexe - ![]() | |||||||||
44 | 89 | MARGARIDA MARQUES | ![]() | AA1617F | Individual | 00:29:23.9 | |||
Dossard - 89Sexe - ![]() | |||||||||
45 | 63 | JOANA PRIOR | ![]() | AA1415F | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:29:42.5 | |||
Dossard - 63Sexe - ![]() | |||||||||
46 | 70 | SAMUEL MAIA | ![]() | AA15M | Clube Náutico Miranda do Corvo | 00:30:20.3 | |||
Dossard - 70Sexe - ![]() | |||||||||
47 | 92 | MATILDE FIALHO | ![]() | AA1415F | Palmela desporto | 00:30:42.5 | |||
Dossard - 92Sexe - ![]() | |||||||||
48 | 51 | JOSÉ PEREIRA | ![]() | AA+20M | Palmela desporto | 00:30:59.9 | |||
Dossard - 51Sexe - ![]() | |||||||||
49 | 35 | MATILDE LOPES | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:31:08.9 | |||
Dossard - 35Sexe - ![]() | |||||||||
50 | 13 | DUARTE ESGUEDELHADO | ![]() | AA+20M | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:31:45.7 | |||
Dossard - 13Sexe - ![]() |