Bienvenue
3000M - Master
pos | Dossard | Nom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | JOAO SERRA | ![]() | Master ABCD M | Clube de Instruçao e Recreio do Laranjeiro | 00:42:00.5 | |||
Dossard - 67Sexe - ![]() | |||||||||
2 | 79 | JOÃO RIBEIRO | ![]() | Master ABCD M | Clube Náutico de Leiria | 00:43:00.1 | |||
Dossard - 79Sexe - ![]() | |||||||||
3 | 66 | BRUNA RIESENBERGER | ![]() | Master ABCD F | Clube de Instruçao e Recreio do Laranjeiro | 00:43:31.4 | |||
Dossard - 66Sexe - ![]() | |||||||||
4 | 71 | JORGE FARU | ![]() | Master EFGH M | Clube de Natação do Litoral Alentejano | 00:43:40.1 | |||
Dossard - 71Sexe - ![]() | |||||||||
5 | 111 | VANIA NEVES | ![]() | Master ABCD F | Viana Natação Clube | 00:43:42.8 | |||
Dossard - 111Sexe - ![]() | |||||||||
6 | 72 | MARCO VANTAGGIATO | ![]() | Master EFGH M | Clube de Natação do Litoral Alentejano | 00:43:51.9 | |||
Dossard - 72Sexe - ![]() | |||||||||
7 | 73 | RODRIGO COSTA | ![]() | Master EFGH M | Clube de Natação do Litoral Alentejano | 00:45:53.7 | |||
Dossard - 73Sexe - ![]() | |||||||||
8 | 97 | CARLOS SOTELO | ![]() | Master ABCD M | Individual | 00:46:00.1 | |||
Dossard - 97Sexe - ![]() | |||||||||
9 | 78 | GUSTAVO CARAÇA | ![]() | Master EFGH M | Clube Nacional de Natação | 00:46:11.7 | |||
Dossard - 78Sexe - ![]() | |||||||||
10 | 116 | FILIPE MARQUES | ![]() | Master ABCD M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:46:25.9 | |||
Dossard - 116Sexe - ![]() | |||||||||
11 | 77 | JOÃO SILVA | ![]() | Master EFGH M | Clube Millennium BCP | 00:49:44.0 | |||
Dossard - 77Sexe - ![]() | |||||||||
12 | 112 | ISABEL FERREIRA | ![]() | Master EFGH F | ADRCCIMM | 00:50:23.9 | |||
Dossard - 112Sexe - ![]() | |||||||||
13 | 98 | JOSÉ FONSECA | ![]() | Master ABCD M | Individual | 00:51:19.7 | |||
Dossard - 98Sexe - ![]() | |||||||||
14 | 91 | FRANCISCO BARROS | ![]() | Master EFGH M | Futebol Clube do Porto | 00:51:37.4 | |||
Dossard - 91Sexe - ![]() | |||||||||
15 | 70 | FREDERICO CARVALHO | ![]() | Master EFGH M | Clube de Natação do Litoral Alentejano | 00:51:39.0 | |||
Dossard - 70Sexe - ![]() | |||||||||
16 | 48 | INES RIBEIRO | ![]() | Master ABCD F | Alhandra Sporting Club | 00:51:43.5 | |||
Dossard - 48Sexe - ![]() | |||||||||
17 | 62 | ANA GERVÁSIO | ![]() | Master ABCD F | Atlético Clube de Montemor-o-Novo | 00:52:21.4 | |||
Dossard - 62Sexe - ![]() | |||||||||
18 | 76 | JOANA ARANTES | ![]() | Master EFGH F | Clube Millennium BCP | 00:52:29.0 | |||
Dossard - 76Sexe - ![]() | |||||||||
19 | 133 | ALEXANDRO AITA | ![]() | Master EFGH M | União Desportiva Oliveirense/FERSILVA | 00:52:50.2 | |||
Dossard - 133Sexe - ![]() | |||||||||
20 | 93 | PEDRO MACHADO | ![]() | Master ABCD M | GD Natação Famalicão | 00:53:11.3 | |||
Dossard - 93Sexe - ![]() | |||||||||
21 | 117 | DANIEL SANTOS | ![]() | Master EFGH M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:53:13.1 | |||
Dossard - 117Sexe - ![]() | |||||||||
22 | 46 | GIÃO MARTINS | ![]() | Master EFGH M | ADRCCIMM | 00:54:16.9 | |||
Dossard - 46Sexe - ![]() | |||||||||
23 | 53 | LIANA SILVA | ![]() | Master EFGH F | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:54:38.0 | |||
Dossard - 53Sexe - ![]() | |||||||||
24 | 122 | VITOR MAVIOSO | ![]() | Master IJKLMN M | Individual | 00:54:38.3 | |||
Dossard - 122Sexe - ![]() | |||||||||
25 | 50 | MIGUEL SANTOS | ![]() | Master ABCD M | Alhandra Sporting Club | 00:54:56.1 | |||
Dossard - 50Sexe - ![]() | |||||||||
26 | 109 | JOSE PEREIRA | ![]() | Master EFGH M | Palmela desporto | 00:55:03.0 | |||
Dossard - 109Sexe - ![]() | |||||||||
27 | 58 | FREDERICO SANTOS | ![]() | Master EFGH M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:55:06.8 | |||
Dossard - 58Sexe - ![]() | |||||||||
28 | 64 | ANA PRIOR | ![]() | Master EFGH F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:55:24.8 | |||
Dossard - 64Sexe - ![]() | |||||||||
29 | 61 | RUI SANTOS | ![]() | Master EFGH M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:56:48.4 | |||
Dossard - 61Sexe - ![]() | |||||||||
30 | 63 | HUGO AFONSO | ![]() | Master EFGH M | CCD Sertã | 00:56:50.1 | |||
Dossard - 63Sexe - ![]() | |||||||||
31 | 60 | MIGUEL GARCIA | ![]() | Master EFGH M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:57:05.2 | |||
Dossard - 60Sexe - ![]() | |||||||||
32 | 103 | MIGUEL CARRILHO | ![]() | Master ABCD M | Individual ANIC | 00:57:07.0 | |||
Dossard - 103Sexe - ![]() | |||||||||
33 | 55 | RITA NUNES | ![]() | Master EFGH F | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:57:19.7 | |||
Dossard - 55Sexe - ![]() | |||||||||
34 | 75 | HELENA MARQUES | ![]() | Master EFGH F | Clube Millennium BCP | 00:58:39.7 | |||
Dossard - 75Sexe - ![]() | |||||||||
35 | 106 | DAVID LUDOVINO | ![]() | Master ABCD M | Palmela desporto | 00:58:55.7 | |||
Dossard - 106Sexe - ![]() | |||||||||
36 | 123 | MARIA FONSECA | ![]() | Master ABCD F | Leixões Sport Club | 00:59:44.9 | |||
Dossard - 123Sexe - ![]() | |||||||||
37 | 100 | DAVID ENNES | ![]() | Master EFGH M | Individual | 00:59:59.3 | |||
Dossard - 100Sexe - ![]() | |||||||||
38 | 57 | ANTONIO MARQUES | ![]() | Master EFGH M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:00:10.7 | |||
Dossard - 57Sexe - ![]() | |||||||||
39 | 74 | CAMILO GONÇALVES | ![]() | Master EFGH M | Clube Desportivo Feirense | 01:00:15.9 | |||
Dossard - 74Sexe - ![]() | |||||||||
40 | 125 | JOANA FARIA | ![]() | Master EFGH F | Leixões Sport Club | 01:01:21.6 | |||
Dossard - 125Sexe - ![]() | |||||||||
41 | 132 | NUNO GONÇALVES | ![]() | Master EFGH M | Sporting Clube de Portugal | 01:02:28.7 | |||
Dossard - 132Sexe - ![]() | |||||||||
42 | 119 | LUÍS SILVA | ![]() | Master EFGH M | Individual | 01:02:42.4 | |||
Dossard - 119Sexe - ![]() | |||||||||
43 | 81 | ANTÓNIO LOPES | ![]() | Master EFGH M | Clube Oriental de Lisboa | 01:02:53.4 | |||
Dossard - 81Sexe - ![]() | |||||||||
44 | 102 | PAOLO SARVIA | ![]() | Master EFGH M | Individual | 01:02:59.5 | |||
Dossard - 102Sexe - ![]() | |||||||||
45 | 84 | JOANA CRISTOVÃO | ![]() | Master ABCD F | FCFerreiras/AlgarExperience | 01:03:03.1 | |||
Dossard - 84Sexe - ![]() | |||||||||
46 | 90 | RUI SOARES | ![]() | Master EFGH M | FISICA Torres Vedras | 01:03:11.3 | |||
Dossard - 90Sexe - ![]() | |||||||||
47 | 115 | PAULA SEABRA | ![]() | Master EFGH F | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:04:31.1 | |||
Dossard - 115Sexe - ![]() | |||||||||
48 | 80 | MARIANA SILVA | ![]() | Master ABCD F | Clube Oriental de Lisboa | 01:06:08.5 | |||
Dossard - 80Sexe - ![]() | |||||||||
49 | 114 | CATARINA GUERREIRO | ![]() | Master ABCD F | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:06:23.4 | |||
Dossard - 114Sexe - ![]() | |||||||||
50 | 54 | PATRICIA GERALDES | ![]() | Master EFGH F | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:07:47.7 | |||
Dossard - 54Sexe - ![]() |