Bienvenue
3000M - Elite
pos | Dossard | Nom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | RICARDO SANTOS | ![]() | AA18+ M | CPFZ-Natação | 00:38:07.3 | |||
Dossard - 44Sexe - ![]() | |||||||||
2 | 27 | TOMÁS SARREIRA | ![]() | AA18+ M | Desportivo Náutico da Marinha Grande | 00:38:16.8 | |||
Dossard - 27Sexe - ![]() | |||||||||
3 | 19 | GUSTAVO MARQUES | ![]() | AA18+ M | Clube União 1919 | 00:38:18.7 | |||
Dossard - 19Sexe - ![]() | |||||||||
4 | 17 | DIOGO NUNES | ![]() | AA18+ M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:40:55.6 | |||
Dossard - 17Sexe - ![]() | |||||||||
5 | 37 | JOÃO SOUSA | ![]() | AA18+ M | Sporting Clube de Braga | 00:40:57.7 | |||
Dossard - 37Sexe - ![]() | |||||||||
6 | 26 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA18+ M | CPFZ-Natação | 00:40:59.7 | |||
Dossard - 26Sexe - ![]() | |||||||||
7 | 18 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | AA151617 M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:41:13.8 | |||
Dossard - 18Sexe - ![]() | |||||||||
8 | 34 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA18+ M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:41:37.3 | |||
Dossard - 34Sexe - ![]() | |||||||||
9 | 38 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | AA18+ M | Sporting Clube São João de Ver | 00:41:54.3 | |||
Dossard - 38Sexe - ![]() | |||||||||
10 | 23 | DUARTE MARQUES | ![]() | AA151617 M | Condeixa Aqua Clube | 00:42:54.2 | |||
Dossard - 23Sexe - ![]() | |||||||||
11 | 42 | RAFAEL LOPES | ![]() | AA18+ M | Clube de Instruçao e Recreio do Laranjeiro | 00:43:35.7 | |||
Dossard - 42Sexe - ![]() | |||||||||
12 | 20 | RENATO FERREIRA | ![]() | AA18+ M | Clube União 1919 | 00:43:52.6 | |||
Dossard - 20Sexe - ![]() | |||||||||
13 | 15 | RITA NUNES | ![]() | AA18+ F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:43:57.6 | |||
Dossard - 15Sexe - ![]() | |||||||||
14 | 21 | HELENA RODRIGUES | ![]() | AA18+ F | Condeixa Aqua Clube | 00:44:35.4 | |||
Dossard - 21Sexe - ![]() | |||||||||
15 | 16 | TOMÁS DORES | ![]() | AA151617 M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:45:09.1 | |||
Dossard - 16Sexe - ![]() | |||||||||
16 | 24 | RAFAEL RODRIGUES | ![]() | AA151617 M | Condeixa Aqua Clube | 00:45:22.2 | |||
Dossard - 24Sexe - ![]() | |||||||||
17 | 25 | SALVADOR PEREIRA | ![]() | AA151617 M | Condeixa Aqua Clube | 00:45:55.3 | |||
Dossard - 25Sexe - ![]() | |||||||||
18 | 43 | TOMÉ TOMÉ | ![]() | AA151617 M | Clube Náutico de Leiria | 00:46:12.4 | |||
Dossard - 43Sexe - ![]() | |||||||||
19 | 14 | MADALENA MOREIRA | ![]() | AA14151617 F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:46:49.4 | |||
Dossard - 14Sexe - ![]() | |||||||||
20 | 32 | ANDRIY FEDOROV | ![]() | AA151617 M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:46:57.1 | |||
Dossard - 32Sexe - ![]() | |||||||||
21 | 13 | JOANA VARANDAS | ![]() | AA18+ F | Clube de Instruçao e Recreio do Laranjeiro | 00:49:19.3 | |||
Dossard - 13Sexe - ![]() | |||||||||
22 | 22 | MARIANA ROSA | ![]() | AA18+ F | Condeixa Aqua Clube | 00:49:39.2 | |||
Dossard - 22Sexe - ![]() | |||||||||
23 | 39 | MARIA PINTO | ![]() | AA14151617 F | Viana Natação Clube | 00:49:51.8 | |||
Dossard - 39Sexe - ![]() | |||||||||
24 | 35 | RAFAEL DUARTE | ![]() | AA151617 M | Individual | 00:50:17.3 | |||
Dossard - 35Sexe - ![]() | |||||||||
25 | 33 | PEDRO SIMÃO | ![]() | AA151617 M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:50:21.6 | |||
Dossard - 33Sexe - ![]() | |||||||||
26 | 40 | RITA GOMES | ![]() | AA14151617 F | Viana Natação Clube | 00:51:27.6 | |||
Dossard - 40Sexe - ![]() | |||||||||
27 | 31 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA14151617 F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:51:40.3 | |||
Dossard - 31Sexe - ![]() | |||||||||
28 | 41 | JOANA PRIOR | ![]() | AA14151617 F | Clube de Instruçao e Recreio do Laranjeiro | 00:52:24.3 | |||
Dossard - 41Sexe - ![]() | |||||||||
29 | 12 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | AA18+ F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:52:26.9 | |||
Dossard - 12Sexe - ![]() | |||||||||
30 | 45 | RITA NEVES | ![]() | AA14151617 F | Individual | 00:53:16.1 | |||
Dossard - 45Sexe - ![]() | |||||||||
31 | 30 | MATILDE LOPES | ![]() | AA14151617 F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:54:39.8 | |||
Dossard - 30Sexe - ![]() | |||||||||
32 | 29 | MARIA GOUVEIA | ![]() | AA14151617 F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:59:49.3 | |||
Dossard - 29Sexe - ![]() | |||||||||
33 | 11 | ANTONIO MARTINHO | ![]() | AA18+ M | Associação Académica de Coimbra | 01:01:36.8 | |||
Dossard - 11Sexe - ![]() | |||||||||
34 | 36 | LEONOR MEDRONHEIRA | ![]() | AA18+ F | Palmela desporto | 01:02:54.3 | |||
Dossard - 36Sexe - ![]() | |||||||||
35 | 28 | CAROLINA SOUSA | ![]() | AA14151617 F | FCFerreiras/AlgarExperience | 01:03:49.9 | |||
Dossard - 28Sexe - ![]() |