Bienvenue
10KM - A
pos | Dossard | Nom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1456 | JOÃO ALMEIDA | ![]() | Senior M. | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:30:00 | |||
Dossard - 1456Sexe - ![]() | |||||||||
2 | 1454 | ALEXANDRE VENÂNCIO | ![]() | Senior M. | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:31:57 | |||
Dossard - 1454Sexe - ![]() | |||||||||
3 | 310 | MARCO MARQUES | ![]() | Senior M. | EV PERALTAFIL | 00:33:07 | |||
Dossard - 310Sexe - ![]() | |||||||||
4 | 264 | HENRIQUE MOREIRA | ![]() | Senior M. | Clube dos Galitos | 00:33:43 | |||
Dossard - 264Sexe - ![]() | |||||||||
5 | 343 | LICÍNIO SILVA | ![]() | Senior M. | Grupo Alegre Unido Bajouca | 00:34:05 | |||
Dossard - 343Sexe - ![]() | |||||||||
6 | 188 | MARK MACEDO | ![]() | Vet. M40 | C.F.OLIVEIRA DO DOURO | 00:34:19 | |||
Dossard - 188Sexe - ![]() | |||||||||
7 | 870 | PAULO PEREIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:34:26 | |||
Dossard - 870Sexe - ![]() | |||||||||
8 | 330 | ANTÓNIO FERNANDES | ![]() | Vet. M55 | GDC Guilhovai | 00:34:31 | |||
Dossard - 330Sexe - ![]() | |||||||||
9 | 329 | JORGE CUBAL | ![]() | Senior M. | GDC Guilhovai | 00:34:33 | |||
Dossard - 329Sexe - ![]() | |||||||||
10 | 1546 | TIAGO PINTO | ![]() | Senior M. | Sport Clube de Freamunde | 00:34:43 | |||
Dossard - 1546Sexe - ![]() | |||||||||
11 | 257 | CELSO LEITE | ![]() | Senior M. | Clube Atletismo de Ovar | 00:34:45 | |||
Dossard - 257Sexe - ![]() | |||||||||
12 | 337 | RUI GALA | ![]() | Senior M. | GRECAS - Vagos | 00:34:50 | |||
Dossard - 337Sexe - ![]() | |||||||||
13 | 265 | JOÃO ANDRADE | ![]() | Senior M. | Clube dos Galitos | 00:35:15 | |||
Dossard - 265Sexe - ![]() | |||||||||
14 | 307 | CRISTIANO OLIVEIRA | ![]() | Senior M. | ESCOLA DE ATLETISMO DE COIMBRA | 00:35:15 | |||
Dossard - 307Sexe - ![]() | |||||||||
15 | 684 | DANIEL CALVÃO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:35:19 | |||
Dossard - 684Sexe - ![]() | |||||||||
16 | 199 | CARLOS NUNES | ![]() | Vet. M40 | CASA DO POVO DE MANGUALDE | 00:35:25 | |||
Dossard - 199Sexe - ![]() | |||||||||
17 | 1461 | LUÍS MARTINS | ![]() | Vet. M50 | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:35:35 | |||
Dossard - 1461Sexe - ![]() | |||||||||
18 | 1550 | NUNO PAIS | ![]() | Vet. M40 | Sporting clube de Espinho | 00:35:41 | |||
Dossard - 1550Sexe - ![]() | |||||||||
19 | 25 | FRANCISCO SILVEIRA | ![]() | Senior M. | ACD Os Ilhavos | 00:35:48 | |||
Dossard - 25Sexe - ![]() | |||||||||
20 | 274 | GONÇALO PEREIRA | ![]() | Vet. M45 | Clube dos Galitos | 00:35:51 | |||
Dossard - 274Sexe - ![]() | |||||||||
21 | 286 | DAVIDE SILVA | ![]() | Vet. M45 | DAR Recardães | 00:35:54 | |||
Dossard - 286Sexe - ![]() | |||||||||
22 | 28 | RUI COSTA | ![]() | Vet. M40 | ACD Os Ilhavos | 00:36:13 | |||
Dossard - 28Sexe - ![]() | |||||||||
23 | 27 | ANDRÉ SANTOS | ![]() | Vet. M40 | ACD Os Ilhavos | 00:36:18 | |||
Dossard - 27Sexe - ![]() | |||||||||
24 | 1459 | CARLA MARTINHO | ![]() | Vet F45 | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:36:29 | |||
Dossard - 1459Sexe - ![]() | |||||||||
25 | 770 | JOÃO FERNANDES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:31 | |||
Dossard - 770Sexe - ![]() | |||||||||
26 | 955 | VICENTE REGALADO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:31 | |||
Dossard - 955Sexe - ![]() | |||||||||
27 | 880 | PEDRO SANTOS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:31 | |||
Dossard - 880Sexe - ![]() | |||||||||
28 | 206 | LUÍS PIRES | ![]() | Senior M. | CENAP | 00:36:33 | |||
Dossard - 206Sexe - ![]() | |||||||||
29 | 1624 | RAFAEL MATIAS | ![]() | Senior M. | Vilaventura Trail | 00:36:34 | |||
Dossard - 1624Sexe - ![]() | |||||||||
30 | 1457 | RICARDO ANDRADE | ![]() | Senior M. | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:36:38 | |||
Dossard - 1457Sexe - ![]() | |||||||||
31 | 806 | JOSÉ SÁ | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:38 | |||
Dossard - 806Sexe - ![]() | |||||||||
32 | 287 | NUNO CORREIA | ![]() | Vet. M45 | DAR Recardães | 00:36:40 | |||
Dossard - 287Sexe - ![]() | |||||||||
33 | 753 | HUGO ANTUNES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:41 | |||
Dossard - 753Sexe - ![]() | |||||||||
34 | 254 | JOÃO MARGARIDO | ![]() | Vet. M40 | CLTT - CLÍNICA LITORALIS TRAIL TEAM | 00:36:44 | |||
Dossard - 254Sexe - ![]() | |||||||||
35 | 752 | HENRIQUE GOMES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:44 | |||
Dossard - 752Sexe - ![]() | |||||||||
36 | 1194 | DAVIDE MENDES | ![]() | Vet. M45 | Individual | 00:36:48 | |||
Dossard - 1194Sexe - ![]() | |||||||||
37 | 950 | TOMÁS ARAÚJO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:49 | |||
Dossard - 950Sexe - ![]() | |||||||||
38 | 1176 | TIAGO GONÇALVES | ![]() | Vet. M40 | Individual | 00:36:51 | |||
Dossard - 1176Sexe - ![]() | |||||||||
39 | 338 | VICENTE JULIÃO | ![]() | Senior M. | GRECAS - Vagos | 00:37:04 | |||
Dossard - 338Sexe - ![]() | |||||||||
40 | 1381 | FILIPE MONTEIRO | ![]() | Vet. M40 | Molinhas Team | 00:37:06 | |||
Dossard - 1381Sexe - ![]() | |||||||||
41 | 369 | PEDRO MONTEIRO | ![]() | Senior M. | Hut Runners Aveiro | 00:37:13 | |||
Dossard - 369Sexe - ![]() | |||||||||
42 | 1587 | JOÃO MANO | ![]() | Senior M. | TREPANELAS / PRIFER | 00:37:15 | |||
Dossard - 1587Sexe - ![]() | |||||||||
43 | 1547 | ANDRÉ PINTO | ![]() | Vet. M40 | Sport Clube de Freamunde | 00:37:23 | |||
Dossard - 1547Sexe - ![]() | |||||||||
44 | 645 | ABEL ANDRADE | ![]() | Senior M. | Individual | 00:37:30 | |||
Dossard - 645Sexe - ![]() | |||||||||
45 | 173 | SÉRGIO PIRES | ![]() | Senior M. | Bengalas e Muletas | 00:37:36 | |||
Dossard - 173Sexe - ![]() | |||||||||
46 | 1085 | ANDRÉ RIBEIRO | ![]() | Vet. M40 | Individual | 00:37:37 | |||
Dossard - 1085Sexe - ![]() | |||||||||
47 | 1089 | BRUNO RODRIGUES | ![]() | Vet. M40 | Individual | 00:37:38 | |||
Dossard - 1089Sexe - ![]() | |||||||||
48 | 730 | FILIPE BARROS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:37:40 | |||
Dossard - 730Sexe - ![]() | |||||||||
49 | 1437 | AUGUSTO LOPES | ![]() | Vet. M45 | Prado Runners | 00:37:43 | |||
Dossard - 1437Sexe - ![]() | |||||||||
50 | 207 | RICARDO AUXILIAR | ![]() | Senior M. | CENAP | 00:37:50 | |||
Dossard - 207Sexe - ![]() |