Bienvenido
20KM - Men
Pos | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Club | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | INGLIMA MARCO | ![]() | SR25-34M | Individual | 03:46:34.0 | |||
Dorsal - 1Género - ![]() | |||||||||
2 | 43 | MARC ORTIGA | ![]() | SR25-34M | Individual | 03:54:17.7 | |||
Dorsal - 43Género - ![]() | |||||||||
3 | 51 | PATRICK WINKLER | ![]() | SR45-54M | Individual | 03:54:33.7 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() | |||||||||
4 | 2 | JANNE HAAPANIEMI | ![]() | SR45-54M | Individual | 04:09:47.9 | |||
Dorsal - 2Género - ![]() | |||||||||
5 | 25 | BERNARDO FERREIRA | ![]() | SR25-34M | Individual | 04:22:06.0 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
6 | 67 | GUSTAVO HACHMEISTER | ![]() | SR45-54M | SwimTogether | 04:24:04.4 | |||
Dorsal - 67Género - ![]() | |||||||||
7 | 5 | EDUARDO PORSET | ![]() | SR55-64M | Individual | 04:25:38.2 | |||
Dorsal - 5Género - ![]() | |||||||||
8 | 45 | MARCO FRATINI | ![]() | SR45-54M | Individual | 04:32:27.9 | |||
Dorsal - 45Género - ![]() | |||||||||
9 | 14 | PEDRO NEVES | ![]() | SR35-44M | clube fluvial portuense | 04:34:32.0 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
10 | 17 | JORGE FARIA | ![]() | SR55-64M | CNLA | 04:44:31.9 | |||
Dorsal - 17Género - ![]() | |||||||||
11 | 26 | CARLOS ARENAS | ![]() | SR45-54M | Individual | 04:48:56.7 | |||
Dorsal - 26Género - ![]() | |||||||||
12 | 33 | HERNÁN GALVÁN | ![]() | SR55-64M | Individual | 05:01:30.9 | |||
Dorsal - 33Género - ![]() | |||||||||
13 | 27 | CAYETANO LABRADOR | ![]() | SR35-44M | Individual | 05:10:48.3 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
14 | 30 | DANIEL PAZ | ![]() | SR35-44M | Individual | 05:11:42.8 | |||
Dorsal - 30Género - ![]() | |||||||||
15 | 12 | JORGE AMORES | ![]() | SR45-54M | CLUB TRIATLO ANDORRA | 05:14:44.5 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() | |||||||||
16 | 16 | JOAO REGO | ![]() | SR45-54M | Individual | 05:24:17.0 | |||
Dorsal - 16Género - ![]() | |||||||||
17 | 3 | JOSÉ FERREIRA | ![]() | SR45-54M | Individual | 05:25:59.2 | |||
Dorsal - 3Género - ![]() | |||||||||
18 | 61 | WILMAR CASAS | ![]() | SR35-44M | Individual | 05:36:06.6 | |||
Dorsal - 61Género - ![]() | |||||||||
19 | 23 | BALTASAR PEREZ-SCHOFIELD | ![]() | SR45-54M | Individual | 05:37:34.9 | |||
Dorsal - 23Género - ![]() | |||||||||
20 | 65 | ALEJANDRO SHAW | ![]() | SR45-54M | SwimTogether | 05:38:16.5 | |||
Dorsal - 65Género - ![]() | |||||||||
21 | 58 | TOMAS LAROCCA | ![]() | SR45-54M | Individual | 05:44:18.6 | |||
Dorsal - 58Género - ![]() | |||||||||
22 | 19 | ALESSANDRO SCIABBICA | ![]() | SR45-54M | Individual | 05:45:08.0 | |||
Dorsal - 19Género - ![]() | |||||||||
23 | 63 | RICHARD HORNE | ![]() | SR35-44M | Clube Swim4fun | 05:48:05.9 | |||
Dorsal - 63Género - ![]() | |||||||||
24 | 47 | MOHAMED EBTEHAL | ![]() | SR25-34M | Individual | 05:48:31.2 | |||
Dorsal - 47Género - ![]() | |||||||||
25 | 60 | WILLIAM GARRELS | ![]() | SR65-74M | Individual | 05:49:41.6 | |||
Dorsal - 60Género - ![]() | |||||||||
26 | 42 | LUIS GONZÁLEZ | ![]() | SR45-54M | Individual | 05:50:11.1 | |||
Dorsal - 42Género - ![]() | |||||||||
27 | 53 | PERE GRAUPERA | ![]() | SR55-64M | Individual | 05:54:07.3 | |||
Dorsal - 53Género - ![]() | |||||||||
28 | 52 | PAULO TORRES | ![]() | SR55-64M | Individual | 06:01:27.2 | |||
Dorsal - 52Género - ![]() | |||||||||
29 | 29 | DANIEL TRUEBA | ![]() | SR45-54M | Individual | 06:03:43.4 | |||
Dorsal - 29Género - ![]() | |||||||||
30 | 4 | FREDERICO SANTOS | ![]() | SR45-54M | ANE, Associação de Natação dos Estoris | 06:03:50.5 | |||
Dorsal - 4Género - ![]() | |||||||||
31 | 40 | JUAN LÓPEZ | ![]() | SR35-44M | Individual | 06:05:22.6 | |||
Dorsal - 40Género - ![]() | |||||||||
32 | 41 | JUAN CUESTA | ![]() | SR45-54M | Individual | 06:16:55.7 | |||
Dorsal - 41Género - ![]() | |||||||||
33 | 28 | CRISTÓBAL SÁNCHEZ | ![]() | SR55-64M | Individual | 06:16:57.0 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
34 | 38 | JOÃO MARQUES | ![]() | SR25-34M | Individual | 06:20:35.9 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
35 | 37 | JEROEN HOFF | ![]() | SR55-64M | Individual | 06:22:25.2 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
36 | 35 | JACQUES TUSET | ![]() | SR55-64M | Individual | 06:29:18.7 | |||
Dorsal - 35Género - ![]() | |||||||||
37 | 10 | MIGUEL SAN-PAYO | ![]() | SR55-64M | ANE, Associação de Natação dos Estoris | 06:30:06.3 | |||
Dorsal - 10Género - ![]() | |||||||||
38 | 39 | JORGE VILLANUEVA | ![]() | SR45-54M | Individual | 06:32:17.4 | |||
Dorsal - 39Género - ![]() | |||||||||
39 | 36 | JAVIER MOURIÑO | ![]() | SR45-54M | Individual | 06:35:05.7 | |||
Dorsal - 36Género - ![]() | |||||||||
40 | 21 | ALEXIS CASTEDO | ![]() | SR55-64M | Individual | 06:40:38.1 | |||
Dorsal - 21Género - ![]() | |||||||||
41 | 9 | JOAO MARTINS | ![]() | SR45-54M | ANE, Associação de Natação dos Estoris | 06:46:17.0 | |||
Dorsal - 9Género - ![]() | |||||||||
42 | 15 | JOÃO MOUTA | ![]() | SR45-54M | Clube Olímpico de Oeiras | 06:50:13.2 | |||
Dorsal - 15Género - ![]() | |||||||||
43 | 24 | BART FOSTER | ![]() | SR45-54M | Individual | 06:53:09.9 | |||
Dorsal - 24Género - ![]() | |||||||||
44 | 13 | ÓSCAR GONÇALVES | ![]() | SR65-74M | clube fluvial portuense | 06:59:41.9 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() | |||||||||
45 | 7 | AITOR GONZÁLEZ | ![]() | SR45-54M | Individual | 07:01:04.1 | |||
Dorsal - 7Género - ![]() | |||||||||
46 | 48 | NEVILLE SUZMAN | ![]() | SR55-64M | Individual | 07:13:07.4 | |||
Dorsal - 48Género - ![]() | |||||||||
47 | 54 | RICARDO DENGUE | ![]() | SR45-54M | Individual | 07:18:08.6 | |||
Dorsal - 54Género - ![]() | |||||||||
48 | 32 | GRÉGORY LECREVISSE | ![]() | SR35-44M | Individual | 07:41:15.0 | |||
Dorsal - 32Género - ![]() | |||||||||
49 | 59 | VÍTOR GRILO | ![]() | SR55-64M | Individual | 07:44:06.1 | |||
Dorsal - 59Género - ![]() | |||||||||
50 | 11 | NUNO FELICIO | ![]() | SR45-54M | ANE, Associação de Natação dos Estoris | 08:03:58.7 | |||
Dorsal - 11Género - ![]() |