Bienvenido
Veteranos - Masculino
Pos | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Club | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | MARCO GOMES | ![]() | Vet. M45 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:09:25 | |||
Dorsal - 421Género - ![]() | |||||||||
2 | 634 | TIAGO GRAÇA | ![]() | Vet M35 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:09:36 | |||
Dorsal - 634Género - ![]() | |||||||||
3 | 121 | LUIS PINTO | ![]() | Vet. M45 | ADNO | 00:09:47 | |||
Dorsal - 121Género - ![]() | |||||||||
4 | 620 | CLÁUDIO PAULINHO | ![]() | Vet M35 | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:09:53 | |||
Dorsal - 620Género - ![]() | |||||||||
5 | 327 | NUNO CARRASQUEIRO | ![]() | Vet. M45 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:09:55 | |||
Dorsal - 327Género - ![]() | |||||||||
6 | 635 | LUÍS BRITO | ![]() | Vet. M45 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:10:04 | |||
Dorsal - 635Género - ![]() | |||||||||
7 | 868 | RICARDO RIBAS | ![]() | Vet. M45 | Team El Comandante | 00:10:11 | |||
Dorsal - 868Género - ![]() | |||||||||
8 | 125 | SERGIO PAIVA | ![]() | Vet. M45 | ADNO | 00:10:13 | |||
Dorsal - 125Género - ![]() | |||||||||
9 | 116 | ARTUR SANTIAGO | ![]() | Vet. M45 | ADNO | 00:10:15 | |||
Dorsal - 116Género - ![]() | |||||||||
10 | 254 | JOÃO BENEDITO | ![]() | Vet M35 | Casa do Benfica do Seixal | 00:10:20 | |||
Dorsal - 254Género - ![]() | |||||||||
11 | 632 | JOEL PENA | ![]() | Vet M35 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:10:31 | |||
Dorsal - 632Género - ![]() | |||||||||
12 | 328 | PATRICIO PATRICIO | ![]() | Vet. M45 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:10:33 | |||
Dorsal - 328Género - ![]() | |||||||||
13 | 323 | LUIS FERREIRA | ![]() | Vet M35 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:10:37 | |||
Dorsal - 323Género - ![]() | |||||||||
14 | 244 | NUNO RUELA | ![]() | Vet. M45 | C D GALGOS AUDAZES | 00:10:40 | |||
Dorsal - 244Género - ![]() | |||||||||
15 | 483 | FRANCISCO PEDRO | ![]() | Vet. M45 | GDRC Ponterrolense | 00:10:44 | |||
Dorsal - 483Género - ![]() | |||||||||
16 | 120 | LUIS LIMA | ![]() | Vet. M45 | ADNO | 00:10:47 | |||
Dorsal - 120Género - ![]() | |||||||||
17 | 407 | PEDRO LUÍS | ![]() | Vet M35 | Clube Desportivo Feirense | 00:10:49 | |||
Dorsal - 407Género - ![]() | |||||||||
18 | 478 | PEDRO PORFÍRIO | ![]() | Vet M35 | GDRC Ponterrolense | 00:10:50 | |||
Dorsal - 478Género - ![]() | |||||||||
19 | 325 | DÚLIO PARREIRA | ![]() | Vet. M45 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:10:53 | |||
Dorsal - 325Género - ![]() | |||||||||
20 | 119 | IGOR TCHEMAGUINE | ![]() | Vet. M45 | ADNO | 00:10:53 | |||
Dorsal - 119Género - ![]() | |||||||||
21 | 255 | HELDER CARMINÉ | ![]() | Vet. M45 | Casa do Benfica do Seixal | 00:11:01 | |||
Dorsal - 255Género - ![]() | |||||||||
22 | 441 | PAULO GARCIA | ![]() | Vet. M55 | ESCOLA DE ATLETISMO DE COIMBRA | 00:11:05 | |||
Dorsal - 441Género - ![]() | |||||||||
23 | 484 | JOAQUIM LEAL | ![]() | Vet. M45 | GDRC Ponterrolense | 00:11:05 | |||
Dorsal - 484Género - ![]() | |||||||||
24 | 481 | DANIEL COSTA | ![]() | Vet. M45 | GDRC Ponterrolense | 00:11:07 | |||
Dorsal - 481Género - ![]() | |||||||||
25 | 117 | GONCALO BRAS | ![]() | Vet. M45 | ADNO | 00:11:07 | |||
Dorsal - 117Género - ![]() | |||||||||
26 | 214 | JOSÉ SANTOS | ![]() | Vet. M45 | Associação de Toledo | 00:11:10 | |||
Dorsal - 214Género - ![]() | |||||||||
27 | 426 | GABRIEL ALVES | ![]() | Vet. M55 | Escola Atletismo Cartaxo | 00:11:12 | |||
Dorsal - 426Género - ![]() | |||||||||
28 | 609 | RICARDO VARELA | ![]() | Vet. M45 | os carregueirenses | 00:11:17 | |||
Dorsal - 609Género - ![]() | |||||||||
29 | 422 | NUNO CARMO | ![]() | Vet. M45 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:11:18 | |||
Dorsal - 422Género - ![]() | |||||||||
30 | 424 | PEDRO LOPES | ![]() | Vet. M55 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:11:24 | |||
Dorsal - 424Género - ![]() | |||||||||
31 | 543 | BRUNO MAIA | ![]() | Vet. M45 | Individual | 00:11:25 | |||
Dorsal - 543Género - ![]() | |||||||||
32 | 639 | NASCIMENTO DIAS | ![]() | Vet. M55 | SFRAA | 00:11:28 | |||
Dorsal - 639Género - ![]() | |||||||||
33 | 425 | GONÇALO DIAS | ![]() | Vet M35 | Escola Atletismo Cartaxo | 00:11:30 | |||
Dorsal - 425Género - ![]() | |||||||||
34 | 608 | JOSE ALVES | ![]() | Vet. M45 | os carregueirenses | 00:11:30 | |||
Dorsal - 608Género - ![]() | |||||||||
35 | 479 | ABÍLIO SILVA | ![]() | Vet. M45 | GDRC Ponterrolense | 00:11:32 | |||
Dorsal - 479Género - ![]() | |||||||||
36 | 124 | RUI ALVES | ![]() | Vet. M45 | ADNO | 00:11:37 | |||
Dorsal - 124Género - ![]() | |||||||||
37 | 379 | MARCO PEQUENO | ![]() | Vet M35 | CLUBE DESPORTIVO DA VENDA DO PINHEIRO | 00:11:38 | |||
Dorsal - 379Género - ![]() | |||||||||
38 | 855 | RICARDO RÊGO | ![]() | Vet M35 | sporting clube moitense | 00:11:38 | |||
Dorsal - 855Género - ![]() | |||||||||
39 | 423 | CLEBY ARAUJO | ![]() | Vet. M55 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:11:41 | |||
Dorsal - 423Género - ![]() | |||||||||
40 | 344 | ARTUR OLIVEIRA | ![]() | Vet. M45 | Centro de Cultura e Desporto Sintrense | 00:11:44 | |||
Dorsal - 344Género - ![]() | |||||||||
41 | 476 | LUÍS TOMÁS | ![]() | Vet M35 | GDRC Ponterrolense | 00:11:46 | |||
Dorsal - 476Género - ![]() | |||||||||
42 | 485 | LUÍS FRANCO | ![]() | Vet. M45 | GDRC Ponterrolense | 00:11:49 | |||
Dorsal - 485Género - ![]() | |||||||||
43 | 633 | STEVEN SANTOS | ![]() | Vet M35 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:11:52 | |||
Dorsal - 633Género - ![]() | |||||||||
44 | 137 | LUÍS CIPRIANO | ![]() | Vet. M45 | AMCR Fonte Grada | 00:11:54 | |||
Dorsal - 137Género - ![]() | |||||||||
45 | 694 | HUGO NOBRE | ![]() | Vet M35 | Sport Clube União Torreense | 00:12:01 | |||
Dorsal - 694Género - ![]() | |||||||||
46 | 490 | JOSÉ LEMOS | ![]() | Vet. M55 | GDRC Ponterrolense | 00:12:02 | |||
Dorsal - 490Género - ![]() | |||||||||
47 | 545 | CLÁUDIO OEIRAS | ![]() | Vet. M45 | Individual | 00:12:05 | |||
Dorsal - 545Género - ![]() | |||||||||
48 | 335 | PAULO FRADE | ![]() | Vet. M55 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:12:06 | |||
Dorsal - 335Género - ![]() | |||||||||
49 | 542 | ROMÃO MOTA | ![]() | Vet M35 | Individual | 00:12:11 | |||
Dorsal - 542Género - ![]() | |||||||||
50 | 611 | JOAQUIM RODRIGUES | ![]() | Vet. M55 | os carregueirenses | 00:12:13 | |||
Dorsal - 611Género - ![]() |