Bienvenido
Veteranos - Feminino
Pos | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Club | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | JOSELINE SANTOS | ![]() | Vet F35 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:11:16 | |||
Dorsal - 315Género - ![]() | |||||||||
2 | 28 | CARLA ALMEIDA | ![]() | Vet F35 | ACRSD | 00:11:19 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
3 | 440 | CÉLIA ALVES | ![]() | Vet F45 | ESCOLA DE ATLETISMO DE COIMBRA | 00:11:46 | |||
Dorsal - 440Género - ![]() | |||||||||
4 | 319 | ELISABETE GOMES | ![]() | Vet F45 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:11:50 | |||
Dorsal - 319Género - ![]() | |||||||||
5 | 539 | LUÍSA COELHO | ![]() | Vet F55 | Sporting Clube de Portugal | 00:12:41 | |||
Dorsal - 539Género - ![]() | |||||||||
6 | 468 | ANABELA VINHA | ![]() | Vet F35 | GDRC Ponterrolense | 00:12:58 | |||
Dorsal - 468Género - ![]() | |||||||||
7 | 867 | MINA REBOLA | ![]() | Vet F45 | Team El Comandante | 00:13:10 | |||
Dorsal - 867Género - ![]() | |||||||||
8 | 109 | ANA PEREIRA | ![]() | Vet F45 | ADNO | 00:13:33 | |||
Dorsal - 109Género - ![]() | |||||||||
9 | 499 | SANDRA BAÇÃO | ![]() | Vet F45 | GRCD Leião | 00:14:00 | |||
Dorsal - 499Género - ![]() | |||||||||
10 | 110 | ELISABETE CARVALHO | ![]() | Vet F45 | ADNO | 00:14:10 | |||
Dorsal - 110Género - ![]() | |||||||||
11 | 873 | ZULMIRA RODRIGUES | ![]() | Vet F55 | UA Povoense | 00:14:25 | |||
Dorsal - 873Género - ![]() | |||||||||
12 | 538 | CATARINA QUINTAS | ![]() | Vet F45 | Individual | 00:14:31 | |||
Dorsal - 538Género - ![]() | |||||||||
13 | 540 | MARIA DUARTE | ![]() | Vet F55 | Individual | 00:14:42 | |||
Dorsal - 540Género - ![]() | |||||||||
14 | 469 | CÁTIA AMARO | ![]() | Vet F35 | GDRC Ponterrolense | 00:14:44 | |||
Dorsal - 469Género - ![]() | |||||||||
15 | 405 | SÓNIA BELEZA | ![]() | Vet F45 | Clube Desportivo Feirense | 00:14:55 | |||
Dorsal - 405Género - ![]() | |||||||||
16 | 513 | ANABELA CARVALHO | ![]() | Vet F55 | GRUPO DESP. SÃO DOMINGOS | 00:14:59 | |||
Dorsal - 513Género - ![]() | |||||||||
17 | 498 | EVELINA KOCHAROVA | ![]() | Vet F35 | GRCD Leião | 00:15:12 | |||
Dorsal - 498Género - ![]() | |||||||||
18 | 321 | SORAIA CARIA | ![]() | Vet F45 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:15:14 | |||
Dorsal - 321Género - ![]() | |||||||||
19 | 603 | REGIANE FICHTNER | ![]() | Vet F35 | Núcleo Sporting CP de Almada - Solar dos Leões | 00:15:28 | |||
Dorsal - 603Género - ![]() | |||||||||
20 | 471 | MARIA FERREIRA | ![]() | Vet F45 | GDRC Ponterrolense | 00:15:41 | |||
Dorsal - 471Género - ![]() | |||||||||
21 | 529 | CLÁUDIA SAMAGAIO | ![]() | Vet F45 | Individual | 00:15:42 | |||
Dorsal - 529Género - ![]() | |||||||||
22 | 826 | MARTA FERNANDES | ![]() | Vet F35 | Sporting Clube Lourinhanense | 00:15:50 | |||
Dorsal - 826Género - ![]() | |||||||||
23 | 690 | LILIANA RODRIGUES | ![]() | Vet F35 | Sport Clube União Torreense | 00:15:53 | |||
Dorsal - 690Género - ![]() | |||||||||
24 | 693 | SANDRA SANTOS | ![]() | Vet F45 | Sport Clube União Torreense | 00:16:03 | |||
Dorsal - 693Género - ![]() | |||||||||
25 | 354 | ISABEL SILVA | ![]() | Vet F55 | CLUBE DE ATLETISMO DO OESTE | 00:16:06 | |||
Dorsal - 354Género - ![]() | |||||||||
26 | 232 | MANUELA FRIEL | ![]() | Vet F45 | ASSOCIAÇÃO VITOR BAPTISTA | 00:16:13 | |||
Dorsal - 232Género - ![]() | |||||||||
27 | 174 | CRISTINA PEREIRA | ![]() | Vet F45 | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:16:18 | |||
Dorsal - 174Género - ![]() | |||||||||
28 | 322 | ROSA ESTEVÃO | ![]() | Vet F55 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:16:48 | |||
Dorsal - 322Género - ![]() | |||||||||
29 | 514 | IDALINA MADEIRA | ![]() | Vet F55 | GRUPO DESP. SÃO DOMINGOS | 00:17:00 | |||
Dorsal - 514Género - ![]() | |||||||||
30 | 691 | SANDRA GUERREIRO | ![]() | Vet F35 | Sport Clube União Torreense | 00:17:28 | |||
Dorsal - 691Género - ![]() | |||||||||
31 | 650 | SARA FILIPE | ![]() | Vet F45 | SMAFC | 00:17:31 | |||
Dorsal - 650Género - ![]() | |||||||||
32 | 314 | ANA VICENTE | ![]() | Vet F35 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:17:44 | |||
Dorsal - 314Género - ![]() | |||||||||
33 | 474 | MARIBEL SILVA | ![]() | Vet F55 | GDRC Ponterrolense | 00:18:01 | |||
Dorsal - 474Género - ![]() | |||||||||
34 | 233 | PATRÍCIA MIRANDA | ![]() | Vet F45 | ASSOCIAÇÃO VITOR BAPTISTA | 00:18:10 | |||
Dorsal - 233Género - ![]() | |||||||||
35 | 854 | SÓNIA CONSTANTINO | ![]() | Vet F35 | sporting clube moitense | 00:18:20 | |||
Dorsal - 854Género - ![]() | |||||||||
36 | 420 | DORA SARAIVA | ![]() | Vet F55 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:18:26 | |||
Dorsal - 420Género - ![]() | |||||||||
37 | 602 | NEIDE BARROS | ![]() | Vet F35 | Núcleo Sporting CP de Almada - Solar dos Leões | 00:18:46 | |||
Dorsal - 602Género - ![]() | |||||||||
38 | 14 | VANDA AUGUSTO | ![]() | Vet F55 | A Natureza Ensina | 00:18:47 | |||
Dorsal - 14Género - ![]() | |||||||||
39 | 853 | DANIELA REGO | ![]() | Vet F35 | sporting clube moitense | 00:18:54 | |||
Dorsal - 853Género - ![]() | |||||||||
40 | 211 | CLÁUDIA MOREIRA | ![]() | Vet F45 | Associação de Toledo | 00:19:26 | |||
Dorsal - 211Género - ![]() | |||||||||
41 | 318 | CARLA CARVALHAL | ![]() | Vet F45 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:19:32 | |||
Dorsal - 318Género - ![]() | |||||||||
42 | 13 | HELENA PRATA | ![]() | Vet F55 | A Natureza Ensina | 00:19:40 | |||
Dorsal - 13Género - ![]() | |||||||||
43 | 512 | MAFALDA PINTO | ![]() | Vet F35 | GRUPO DESP. SÃO DOMINGOS | 00:19:43 | |||
Dorsal - 512Género - ![]() | |||||||||
44 | 473 | MARIA CALDAS | ![]() | Vet F55 | GDRC Ponterrolense | 00:19:46 | |||
Dorsal - 473Género - ![]() | |||||||||
45 | 649 | NATALIA MATIAS | ![]() | Vet F45 | SMAFC | 00:19:57 | |||
Dorsal - 649Género - ![]() | |||||||||
46 | 12 | MARIANA BIZARRO | ![]() | Vet F45 | A Natureza Ensina | 00:20:12 | |||
Dorsal - 12Género - ![]() |