Bienvenido
Infantis - Masculino
Pos | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Club | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | GUSTAVO SILVA | ![]() | Inf. M | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:04:41 | |||
Dorsal - 412Género - ![]() | |||||||||
2 | 860 | OSCAR FERNANDES | ![]() | Inf. M | Team El Comandante | 00:04:42 | |||
Dorsal - 860Género - ![]() | |||||||||
3 | 597 | GONÇALO MINEIRO | ![]() | Inf. M | Núcleo Sporting CP de Almada - Solar dos Leões | 00:04:48 | |||
Dorsal - 597Género - ![]() | |||||||||
4 | 442 | LUCA MONTEIRO | ![]() | Inf. M | Fundação Salesianos | 00:04:55 | |||
Dorsal - 442Género - ![]() | |||||||||
5 | 57 | DIOGO MUGARRO | ![]() | Inf. M | ADNO | 00:04:56 | |||
Dorsal - 57Género - ![]() | |||||||||
6 | 759 | CARLOS CASAL | ![]() | Inf. M | Sporting Clube de Portugal | 00:04:56 | |||
Dorsal - 759Género - ![]() | |||||||||
7 | 411 | DAVID MAIA | ![]() | Inf. M | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:05:06 | |||
Dorsal - 411Género - ![]() | |||||||||
8 | 291 | VASCO MARTINHO | ![]() | Inf. M | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:05:08 | |||
Dorsal - 291Género - ![]() | |||||||||
9 | 238 | MARTIM PEREIRA | ![]() | Inf. M | Atlético Clube Batalha | 00:05:10 | |||
Dorsal - 238Género - ![]() | |||||||||
10 | 58 | JOSE BRANDAO | ![]() | Inf. M | ADNO | 00:05:12 | |||
Dorsal - 58Género - ![]() | |||||||||
11 | 443 | VICENTE PEREIRA | ![]() | Inf. M | Fundação Salesianos | 00:05:14 | |||
Dorsal - 443Género - ![]() | |||||||||
12 | 758 | ANDREA SALERNO | ![]() | Inf. M | Sporting Clube de Portugal | 00:05:18 | |||
Dorsal - 758Género - ![]() | |||||||||
13 | 59 | MANUEL FILIPE | ![]() | Inf. M | ADNO | 00:05:20 | |||
Dorsal - 59Género - ![]() | |||||||||
14 | 342 | VICENTE AGUIAR | ![]() | Inf. M | Centro de Cultura e Desporto Sintrense | 00:05:23 | |||
Dorsal - 342Género - ![]() | |||||||||
15 | 760 | GUILHERME MARÇALO | ![]() | Inf. M | Sporting Clube de Portugal | 00:05:30 | |||
Dorsal - 760Género - ![]() | |||||||||
16 | 522 | GONÇALO ALMEIDA | ![]() | Inf. M | Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta | 00:05:34 | |||
Dorsal - 522Género - ![]() | |||||||||
17 | 820 | SIMÃO DAMIÃO | ![]() | Inf. M | Sporting Clube Lourinhanense | 00:05:40 | |||
Dorsal - 820Género - ![]() | |||||||||
18 | 165 | DINIS MATIAS | ![]() | Inf. M | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:05:41 | |||
Dorsal - 165Género - ![]() | |||||||||
19 | 459 | GUSTAVO SILVA | ![]() | Inf. M | GDRC Ponterrolense | 00:05:42 | |||
Dorsal - 459Género - ![]() | |||||||||
20 | 579 | DINIS MIRANDA | ![]() | Inf. M | Maratona Clube de Portugal | 00:05:45 | |||
Dorsal - 579Género - ![]() | |||||||||
21 | 764 | RODRIGO COSTA | ![]() | Inf. M | Sporting Clube de Portugal | 00:05:47 | |||
Dorsal - 764Género - ![]() | |||||||||
22 | 762 | MANUEL NUNES | ![]() | Inf. M | Sporting Clube de Portugal | 00:05:48 | |||
Dorsal - 762Género - ![]() | |||||||||
23 | 239 | TOMÁS MOTA | ![]() | Inf. M | Atlético Clube Batalha | 00:05:53 | |||
Dorsal - 239Género - ![]() | |||||||||
24 | 763 | PEDRO NUNES | ![]() | Inf. M | Sporting Clube de Portugal | 00:05:59 | |||
Dorsal - 763Género - ![]() | |||||||||
25 | 761 | JOÃO COTA | ![]() | Inf. M | Sporting Clube de Portugal | 00:06:11 | |||
Dorsal - 761Género - ![]() | |||||||||
26 | 819 | ARTHUR PRATES | ![]() | Inf. M | Sporting Clube Lourinhanense | 00:06:18 | |||
Dorsal - 819Género - ![]() | |||||||||
27 | 766 | XAVIER CRUZ | ![]() | Inf. M | Sporting Clube de Portugal | 00:06:22 | |||
Dorsal - 766Género - ![]() | |||||||||
28 | 206 | PEDRO GAMA | ![]() | Inf. M | Associação de Toledo | 00:06:25 | |||
Dorsal - 206Género - ![]() | |||||||||
29 | 676 | DAVID MARTINS | ![]() | Inf. M | Sport Clube União Torreense | 00:06:27 | |||
Dorsal - 676Género - ![]() | |||||||||
30 | 458 | ALEXANDRE SANTOS | ![]() | Inf. M | GDRC Ponterrolense | 00:06:30 | |||
Dorsal - 458Género - ![]() | |||||||||
31 | 561 | TELMO COSTA | ![]() | Inf. M | JUVENTUDE OPERÁRIA DO MONTE ABRAÃO | 00:06:35 | |||
Dorsal - 561Género - ![]() | |||||||||
32 | 231 | LEONARDO CAXARIA | ![]() | Inf. M | ASSOCIAÇÃO VITOR BAPTISTA | 00:06:52 | |||
Dorsal - 231Género - ![]() | |||||||||
33 | 183 | NUNO MANATA | ![]() | Inf. M | ASCValeirinha | 00:17:38 | |||
Dorsal - 183Género - ![]() |